Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

流速、流量、轴功率、换热器计算、蒸汽等常用公式与数据

Tags
Selected 换热器, 流量, 流速, 蒸汽, 轴功率.
  • 换热器
  • 流量
  • 流速
  • 蒸汽
  • 轴功率
  • 换热器
  • 流量
  • 流速
  • 蒸汽
  • 轴功率
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

名称 数据 单位 名称 数据 单位
管径 流速
π: 3.1415926 π: 3.1415926
输入u: 50 m/s 输入d: 100 mm
输入Vs: 12000
m3/h
输入Vs: 40
m3/h
计算d= 291.3  mm 计算u= 1.41  m/s
流量 管道材料重量
PI 3.1415926 外径: 351 mm
输入u: 60 m/s 壁厚: 8 mm
输入d: 300 mm 长度: 40 m
计算Vs: 15268.14 
m3/h
密度: 7.85
t/m3
重量: 2.770  T
CS密度: 7.85
t/m3
SS密度: 7.94
t/m3
热量计算:
工况条件:
输入数据 输出数据
冷介质
Ws1: 10.00  Kg/h Q冷= 1604 KJ/h 显热法 Ws*C*(t2-t1) 无相变
t1: 50.00  ℃ Q冷= 90 KJ/h 焓差法 Ws*(h2-h1) 无要求
C冷: 4.01  KJ/Kg·℃ Q冷= 1504 KJ/h 潜热法 Ws*C*(t2-t1)+W*r 有相变
t2: 10.00  ℃ Ws1= 10 Kg/h 显热法
h1: 10.00  J/Kg Ws1= 10 Kg/h 焓差法
h2: 1.00  J/Kg Ws1= Kg/h 潜热法
r冷: 10.00  J/Kg
热介质
Ws2: 11.10  Kg/s Q热= 1395.27 KJ/h 显热法 Ws*C*(t2-t1) 无相变
T1: 100.00  ℃ Q热= 222 KJ/h 焓差法 Ws*(h2-h1) 无要求
C热: 4.19  KJ/Kg·℃ Q热= 1384.17 KJ/h 潜热法 Ws*C*(t2-t1)+W*r 有相变
T2: 70.00  ℃ Ws2= 11.1 Kg/h 显热法
H1: 1.00  J/Kg Ws2= 11.1 Kg/h 焓差法
H2: 21.00  J/Kg Ws2= Kg/h 潜热法
r热: 1.00  J/Kg
关风机排量计算 管道热伸长量计算 线胀系数:×10-4cm/(m·℃)
G=0.06V·n·Y·r·K ΔL=Lα(t2-t1) cm T Q235A 20#
输入: L:计算管长 m  100 12.20  11.16 
V= α:管道线胀系数 cm/(m·℃) 150 12.60  11.64 
n= t2:管内介质温度 ℃ 158 12.66  11.72 
Y= t1:管道安装温度 ℃ 200 13.00  12.12 
r= 输入: 220 13.09  12.25 
K= t1= 0 230 13.14  12.32 
G=0.06V·n·Y·r·K t2= 240 240 13.18  12.38 
G= 0 t/h α= 13.18 250 13.23  12.45 
V:关风机容积,升/转 L= 100 260 13.27  12.52 
n:关风机转速,转/分 计算结果: 270 13.32  12.59 
Y:关风机容积效率 ΔL= 31.632 cm 280 13.36  12.65 
颗粒状物料,Y=0.8 290 13.41  12.72 
粉状物料,Y=0.5~0.6 300 13.45  12.78 
r:物料密度,t/m3 310 12.89 
K:修正系数,0.7~0.8 320 12.99 
330 13.10 
340 13.20 
蒸发量计算 350 13.31 
进料量: 10.00  T/h 已知 1
X进(w/w): 40.0%
X出(w/w): 70.0%
蒸发量 4.29  T/h
出料量: 5.71  T/h
蒸发量: 10.00  T/h 已知 1
X进(w/w): 40.0%
X出(w/w): 70.0%
进料量 23.33  T/h
出料量: 13.33  T/h
出料量: 15.00  T/h 已知 1
X进(w/w): 35.0%
X出(w/w): 70.0%
蒸发量: 15.00  T/h
进料量: 30.00  T/h
出料量: 15.00  T/h 已知 1
X出(w/w): 70.0%
蒸发量: 15.00  T/h
X进(w/w): 35.0%
泵轴功率计算
1
输入:
Q: 0.5
m3/h
H: 20 m
ρ: 879.4
kg/m3
η: 0.7
Ne= 0.03  kw
1
Ne≤22 K=1.25
22<Ne≤55 K=1.15
55<Ne K=1.00
输入K: 1.25
P= 0.04  kw

饱和水蒸汽表(按温度排列)
温度 绝对压力 蒸汽比容 蒸汽密度 液体焓 蒸汽焓 汽化热
℃ kPa m3/kg
kg/m3
kJ/kg kJ/kg kJ/kg
0 0.61  206.5 0.0048  0.00  2491.3  2491.3 
5 0.87  147.1 0.0068  20.94  2500.9  2480.0 
10 1.23  106.4 0.0094  41.87  2510.5  2468.6 
15 1.71  77.9 0.0128  62.81  2520.6  2457.8 
20 2.33  57.8 0.0172  83.74  2530.1  2446.3 
25 3.17  43.4 0.0230  104.68  2538.6  2433.9 
30 4.25  32.93 0.0304  125.60  2549.5  2423.7 
35 5.62  25.25 0.0396  146.55  2559.1  2412.6 
40 7.37  19.55 0.0511  167.47  2568.7  2401.1 
45 9.58  15.28 0.0654  188.42  2577.9  2389.5 
50 14.98  12.054 0.0830  209.34  2587.6  2378.1 
55 15.74  9.589 0.1043  230.29  2596.8  2366.5 
60 19.92  7.687 0.1301  251.21  2606.3  2355.1 
65 25.01  6.209 0.1611  272.16  2615.6  2343.4 
70 31.16  5.052 0.1979  293.08  2624.4  2331.2 
75 38.50  4.139 0.2416  314.03  2629.7  2315.7 
80 47.40  3.414 0.2929  334.94  2642.4  2307.3 
85 57.90  2.832 0.3531  355.90  2651.2  2295.3 
90 70.10  2.365 0.4229  376.81  2660.0  2283.1 
95 84.50  1.985 0.5039  397.77  2668.8  2271.0 
100 101.30  1.675 0.5970  418.68  2677.2  2258.4 
105 120.80  1.421 0.7036  439.64  2685.1  2245.5 
110 143.30  1.212 0.8254  460.97  2693.5  2232.4 
115 170.00  1.038 0.9635  481.51  2702.5  2221.0 
120 198.60  0.893 1.1199  503.67  2708.9  2205.2 
125 232.10  0.7715 1.2960  523.38  2716.5  2193.1 
130 270.20  0.6693 1.4940  546.38  2723.9  2177.6 
135 313.00  0.5831 1.7150  565.25  2731.2  2166.0 
140 361.40  0.5096 1.9620  589.08  2737.8  2148.7 
145 415.60  0.4469 2.2380  607.12  2744.6  2137.5 
150 476.10  0.3933 2.5430  632.21  2750.7  2118.5 
160 618.10  0.3075 3.2520  675.75  2762.9  2087.1 
170 792.40  0.2431 4.1130  719.29  2773.3  2054.0 
180 1003.00  0.1944 5.1450  763.25  2782.6  2019.3 
190 1255.00  0.1568 6.3780  807.63  2790.1  1982.5 
200 1554.00  0.1276 7.8400  852.01  2795.5  1943.5 
210 1917.00  0.1045 9.5690  897.23  2799.3  1902.1 
220 2320.00  0.0862 11.6000  942.45  2801.0  1858.5 
230 2797.00  0.07155 13.9800  988.50  2800.1  1811.6 
240 3347.00  0.05967 16.7600  1034.56  2796.8  1762.2 
250 3976.00  0.04998 20.0100  1081.45  2790.1  1708.6 
260 4693.00  0.04199 23.8200  1128.76  2780.9  1652.1 
270 5503.00  0.03538 28.2700  1176.91  2760.3  1591.4 
280 6220.00  0.02988 33.4700  1225.48  2752.0  1526.5 
290 7442.00  0.02525 39.6000  1274.46  2732.3  1457.8 
300 8591.00  0.02131 46.9300  1325.54  2708.0  1382.5 
310 9876.00  0.01799 55.5900  1378.71  2680.0  1301.3 
320 11300.00  0.01516 65.9500  1436.07  2648.2  1212.1 
330 12880.00  0.01273 78.5300  1446.78  2610.5  1113.7 
340 14510.00  0.01064 93.9800  1562.93  2568.6  1005.7 
350 16530.00  0.00884 113.2000  1632.20  2516.7  880.5 

饱和水蒸汽表(按压力排列,SI单位)
绝对压力 温度 蒸汽比容 蒸汽密度 液体焓 蒸汽焓 汽化热
kPa ℃ m3/kg
kg/m3
kJ/kg kJ/kg kJ/kg
1.0E+00 6.3  129.37000  0.00773  26.48  2503.1  2476.8 
1.5E+00 12.5  88.26000  0.01133  52.26  2515.3  2463.0 
2.0E+00 17.0  67.29000  0.01486  71.21  2524.2  2452.9 
2.5E+00 20.9  54.47000  0.01836  87.45  2531.8  2444.3 
3.0E+00 23.5  45.52000  0.02179  98.38  2536.8  2438.4 
3.5E+00 26.1  39.45000  0.02523  109.30  2541.8  2432.5 
4.0E+00 28.7  34.88000  0.02867  120.23  2546.8  2426.6 
4.5E+00 30.8  33.06000  0.03205  129.00  2550.9  2421.9 
5.0E+00 32.4  28.27000  0.03537  135.69  2554.0  2418.3 
6.0E+00 35.6  23.81000  0.04200  149.06  2560.1  2411.0 
7.0E+00 38.8  20.56000  0.04864  162.44  2566.3  2403.8 
8.0E+00 41.3  18.13000  0.05514  172.73  2571.0  2398.2 
9.0E+00 43.3  16.24000  0.06156  181.16  2574.8  2393.6 
1.0E+01 45.3  14.71000  0.06798  189.59  2578.5  2388.9 
1.5E+01 53.5  10.04000  0.09956  224.03  2594.0  2370.0 
2.0E+01 60.1  7.65000  0.13068  251.51  2606.4  2354.9 
3.0E+01 66.5  5.24000  0.19093  288.77  2622.4  2333.7 
4.0E+01 75.0  4.00000  0.24975  315.93  2634.1  2312.2 
5.0E+01 81.2  3.25000  0.30799  339.80  2644.3  2304.5 
6.0E+01 85.6  2.74000  0.36514  358.21  2652.1  2393.9 
7.0E+01 89.9  2.37000  0.42229  376.61  2659.8  2234.4 
8.0E+01 93.2  2.09000  0.47807  390.08  2665.3  2275.3 
9.0E+01 96.4  1.87000  0.53384  403.49  2670.8  2267.4 
1.0E+02 99.6  1.70000  0.58961  416.90  2670.3  2259.5 
1.2E+02 104.5  1.43000  0.69869  437.51  2684.3  2246.8 
1.4E+02 109.2  1.24000  0.80758  457.67  2692.1  2234.4 
1.6E+02 113.0  1.21000  0.82981  473.88  2698.1  2224.2 
1.8E+02 116.6  0.98800  1.02090  489.32  2703.7  2214.3 
2.0E+02 120.2  0.88700  1.12730  493.71  2709.2  2204.6 
2.5E+02 127.2  0.71900  1.39040  534.39  2719.7  2185.4 
3.0E+02 133.3  0.60600  1.65010  560.38  2728.5  2168.1 
3.5E+02 138.8  0.52400  1.90740  583.76  2736.1  2152.3 
4.0E+02 143.4  0.46300  2.16180  603.61  2742.1  2138.5 
4.5E+02 147.7  0.41400  2.41520  622.42  2747.8  2125.4 
5.0E+02 151.7  0.37500  2.66730  639.59  2752.8  2113.2 
6.0E+02 158.7  0.31600  3.16860  670.22  2761.4  2091.1 
7.0E+02 164.7  0.27300  3.66570  696.27  2767.8  2071.5 
8.0E+02 170.4  0.24000  4.16140  720.96  2773.7  2052.7 
9.0E+02 175.1  0.21500  4.65260  741.82  2778.1  2036.2 
1.0E+03 179.9  0.19400  5.14320  762.68  2782.5  2019.7 
1.1E+03 180.2  0.17700  5.63390  780.34  2785.5  2005.1 
1.2E+03 187.8  0.16600  6.12410  797.92  2788.5  1990.6 
1.3E+03 191.5  0.15100  6.61410  814.25  2790.9  1976.7 
1.4E+03 194.8  0.14100  7.10380  829.06  2792.4  1963.7 
1.5E+03 198.2  0.13200  7.59350  843.86  2794.5  1950.7 
1.6E+03 201.3  0.12400  8.08140  857.77  2796.0  1938.2 
1.7E+03 204.1  0.11700  8.56740  870.58  2797.1  1926.5 
1.8E+03 206.9  0.11000  9.05330  883.39  2798.1  1914.8 
1.9E+03 209.8  0.10500  9.53920  896.21  2799.2  1903.0 
2.0E+03 212.2  0.09970  10.03380  907.32  2799.7  1892.4 
3.0E+03 233.7  0.06660  15.00750  1005.40  2798.9  1793.5 
4.0E+03 250.3  0.04980  20.09690  1082.90  2789.8  1706.8 
5.0E+03 263.8  0.03940  25.36630  1145.90  2776.2  1629.2 
6.0E+03 275.4  0.03240  30.84940  1203.20  2759.5  1556.3 
7.0E+03 285.7  0.02730  36.57440  1263.20  2740.8  1487.6 
8.0E+03 294.8  0.02350  42.57680  1299.20  2720.5  1403.7 
9.0E+03 303.2  0.02050  48.89450  1343.50  2699.1  1356.6 
1.0E+04 310.9  0.01800  55.54070  1384.00  2677.1  1293.1 
1.2E+04 324.5  0.01420  70.30750  1463.40  2631.2  1167.7 
1.4E+04 336.5  0.01150  87.30200  1567.90  2583.2  1043.4 
1.6E+04 347.2  0.00927  107.80100  1615.80  2531.1  915.4 
1.8E+04 356.9  0.00744  134.48130  1699.80  2466.0  766.1 
2.0E+04 365.6  0.00566  176.59610  1817.80  2364.2  544.9 

流体名称 流速(m/s) 流体名称 流速(m/s)
饱和蒸汽(主管) 30~40 水及粘度相似液体(0.10~0.29,glass) 0.5~2.0
饱和蒸汽(支管) 20~30 水及粘度相似液体(≤0.98MPa,glass) 0.5~3.0
低压蒸汽(<0.98MPa,abs) 15~20 水及粘度相似液体(≤7.84MPa,glass) 2.0~3.0
中压蒸汽(0.98~3.92MPa,abs) 20~40 水及粘度相似液体(19.6~29.4MPa,glass) 2.0~3.5
高压蒸汽(3.92~11.77MPa,abs) 40~60 热网循环水,冷却水 0.5~1.0
过热蒸汽(主管) 40~60 压力回水 0.5~2.0
过热蒸汽(支管) 35~60 无压回水 0.5~1.2
一般气体(常压) 10~20 锅炉给水(≥0.78MPa,glass) >3.0
高压乏气 80~100 蒸汽冷凝水 0.5~1.5
氧气(0~0.05MPa,glass) 5~10 冷凝水(自流) 0.2~0.5
氧气(0.05~0.59MPa,glass) 7~8 过热水 2
氧气(0.59~098MPa,glass) 4~6 海水,微碱水(<0.59MPa,glass) 1.5~2.5
氧气(0.98~1.96MPa,glass) 4~5 油及粘度大的液体 0.5~2.0
氧气(1.96~2.94MPa,glass) 3~4
粘度50mPa·s液体(管道Φ25以下)  
0.5~0.9
氮气(4.9~9.8MPa,abs) 2~5
粘度50mPa·s液体(管道Φ25~50)   
0.7~1.0
氢气 ≤8.0 粘度50mPa·s液体(管道Φ50~100) 1.0~1.6
压缩空气(0.10~0.20MPa,glass) 10~15 粘度100mPa·s液体(管道Φ25以下) 0.3~0.6
压缩气体(真空) 5~10
粘度100mPa·s液体(管道Φ25~50)  
0.5~0.7
压缩气体(0.1~0.2MPa,glass) 8~12 粘度100mPa·s液体(管道Φ50~100) 0.7~1.0
压缩气体(0.1~0.59MPa,glass) 10~20
粘度1000mPa·s液体(管道Φ25以下)  
0.1~0.2
压缩气体(0.59~0.98MPa,glass) 10~15
粘度1000mPa·s液体(管道Φ25~50)  
0.16~0.25
压缩气体(0.98~1.96MPa,glass) 8~10 粘度1000mPa·s液体(管道Φ50~100) 0.25~0.35
压缩气体(1.96~2.94MPa,glass) 3~6 粘度1000mPa·s液体(管道Φ100~200) 0.35~0.55
压缩气体(2.94~24.5MPa,glass) 0.5~3.0 离心泵(吸入口) 1.0~2.0
煤气 8~10 离心泵(排出口) 1.5~2.5
半水煤气(0.10~0.15MPa) 10~15 往复式真空泵(吸入口) 13~16
烟道气(烟道内) 3.0~6.0 油封式真空泵(吸入口) 10~13
烟道气(管道内) 3.0~4.0 空气压缩机(吸入口) <10~15
工业烟囱(自然通风) 2.0~8.0 空气压缩机(排出口) 15~20
车间通风换气(主管) 4.5~15 通风机(吸入口) 10~15
车间通风换气(支管) 2.0~8.0 通风机(排出口) 15~20
风管距风机(最远处) 1.0~4.0 齿轮泵(吸入口) <1.0
风管距风机(最近处) 8~12 齿轮泵(排出口) 1.0~2.0
废气(低压) 20~30 往复泵(水类液体)吸入口 0.7~1.0
废气(高压) 80~100 往复泵(水类液体)排出口 1.0~2.0
化工设备排气管 20~25 旋风分离器(入气) 15~25
自来水(主管,0.29MPa,glass) 1.5~3.5 旋风分离器(出气) 4.0~15
自来水(支管,0.29MPa,glass) 1.0~1.5 工业供水(0.78MPa,glass) 1.5~3.5
易燃易爆液体 <1

水的重要物理性质
温度 外压 密度 焓 比热 导热系数 粘度 运动粘度 V膨胀系数 表面张力
℃ kPa kg/m3 kJ/kg kJ/kg℃ W/mK cP 10-5m2/s 10-3/℃ mN/m
0 1.013  999.9  0.00  4.212  0.551  1.789  0.1789  -0.063  75.60 
10 1.013  999.7  42.04  4.191  0.575  1.305  0.1306  0.070  74.10 
20 1.013  998.2  83.90  4.183  0.599  1.005  0.1006  0.182  72.70 
30 1.013  995.7  125.80  4.174  0.618  0.801  0.0805  0.321  71.20 
40 1.013  992.2  167.50  4.174  0.634  0.653  0.0659  0.387  69.60 
50 1.013  988.1  209.30  4.174  0.648  0.549  0.0556  0.449  67.70 
60 1.013  983.2  251.10  4.178  0.659  0.470  0.0478  0.511  66.20 
70 1.013  977.8  293.00  4.187  0.668  0.406  0.0415  0.570  64.30 
80 1.013  971.8  334.90  4.195  0.675  0.355  0.0365  0.632  62.60 
90 1.013  965.3  377.00  4.208  0.680  0.315  0.0326  0.695  60.70 
100 1.013  958.4  419.10  4.220  0.683  0.283  0.0295  0.752  58.80 
110 1.433  951.0  461.30  4.223  0.685  0.259  0.0272  0.808  56.90 
120 1.986  943.1  503.70  4.250  0.686  0.237  0.0252  0.641  54.80 
130 2.702  934.8  546.40  4.266  0.686  0.218  0.0233  0.919  52.80 
140 3.624  926.1  589.10  4.287  0.685  0.201  0.0217  0.972  50.70 
150 4.761  917.0  632.20  4.312  0.684  0.186  0.0203  1.030  48.60 
160 6.181  907.4  675.30  4.346  0.683  0.173  0.0191  1.070  46.60 
170 7.924  897.3  719.30  4.386  0.679  0.163  0.0181  1.130  45.30 
180 10.030  886.9  763.30  4.417  0.675  0.153  0.0173  1.190  42.30 
190 12.550  876.0  807.60  4.459  0.670  0.144  0.0165  1.260  40.00 
200 15.540  863.0  852.40  4.505  0.663  0.136  0.0158  1.330  37.70 
210 19.070  852.8  897.60  4.555  0.655  0.130  0.0153  1.410  35.40 
220 23.200  840.3  943.70  4.614  0.645  0.124  0.0148  1.480  33.10 
230 27.980  827.3  990.20  4.681  0.637  0.120  0.0145  1.590  31.00 
240 33.470  813.6  1038.00  4.756  0.628  0.115  0.0141  1.680  28.50 
250 39.770  799.0  1086.00  4.844  0.618  0.110  0.1370  1.810  26.20 
260 46.930  784.0  1135.00  4.949  0.604  0.106  0.0135  1.970  23.80 
270 55.030  767.9  1185.00  5.070  0.590  0.102  0.0133  2.160  21.50 
280 64.160  750.7  1237.00  5.229  0.575  0.098  0.0131  2.370  19.10 
290 74.420  732.3  1290.00  5.485  0.558  0.094  0.0129  2.620  16.90 
300 85.810  712.5  1345.00  5.736  0.540  0.091  0.0128  2.920  14.40 
310 98.760  691.1  1402.00  6.071  0.523  0.088  0.0128  3.290  12.10 
320 113.000  667.1  1462.00  6.573  0.506  0.085  0.0128  3.820  9.81 
330 128.700  640.2  1526.00  7.270  0.484  0.081  0.0127  4.330  7.67 
340 149.100  610.1  1595.00  8.160  0.457  0.077  0.0127  5.340  5.67 
350 165.300  574.4  1671.00  9.500  0.430  0.073  0.0126  6.680  3.81 

一些搅拌锅夹套传热系数(实测值)
过程 材料 物料 载热体 K(W/m2K)
冷却精制 钢 粗硝基甲酸,5%NaOH 冷却水 326
冷却结晶 钢 硝基甲酸,钾盐,水 冷却水 164
冷却还原 钢 盐酸,销基卡因,铁粉,水 冷却水 151
冷却缩合 钢 二溴乙烷,双腈 冷却水 163
冷却反应 搪玻璃 对硝基甲苯,硫酸,水 冷却水 187
冷却盐析 搪玻璃 普鲁卡因NaCl 冷却水 135
冷却盐析 搪玻璃 普鲁卡因NaCl 盐水 171
冷却结晶 搪玻璃 溴化钾溶液 盐水 199
加热反应 搪玻璃 对硝基甲苯,硫酸,水 水蒸汽冷凝 249
加热溶解 搪玻璃 普鲁卡因粗品 水蒸汽冷凝 240
加热精制 搪玻璃 溴化钾溶液 水蒸汽冷凝 352
沸腾蒸发 搪玻璃 溴化钾溶液 水蒸汽冷凝 170
沸腾蒸发 搪玻璃 溴化钾溶液 水蒸汽冷凝 298
沸腾蒸发 铸铁 二溴乙烷 水蒸汽冷凝 523
沸腾蒸发 钢 二乙胺 水蒸汽冷凝 233
加热精制 钢 粗硝基甲酸,5%NaOH 水蒸汽冷凝 1454
加热中和 钢 硝基甲酸,钾盐,水 水蒸汽冷凝 93
加热反应 钢 二溴乙烷,硝基甲酸 水蒸汽冷凝 442
加热缩合 钢 二溴乙烷,双脂 水蒸汽冷凝 159
加热还原 钢 盐酸,销基卡因,铁粉,水 水蒸汽冷凝 1256

空气冷却器的总传热系数K推荐值(以光管为基准)
冷凝 K 液体冷却 K 气体冷却 操作压力 压降 K
W/(m2℃) W/(m2℃) kPa(g) W/(m2℃)
氨 625 机器夹套水 710 空气或烟道气 345 0.7~3.5 57
氟利昂-12 400 柴油 140 690 13.8 110
汽油 460 轻瓦斯油 370 690 34 170
轻碳氢化合物 510 轻碳氢化合物 480 碳氢化合物气体 241 7 200
轻石脑油 430 轻石脑油 400 862 21 200
重石脑油 370 重整炉液流 400 6900 34 460
重整反应器废汽 400 残油 85 氨反应器流体 - - 480
低压蒸汽 770 焦油 40
塔顶蒸汽 370

壳程 管程 总传热系数范围 包括在K中的总污垢热阻
W/(m2·℃) (m2·℃)/W
液体——液体介质
稀释沥青 水 57~110 0.00180 
乙醇胺(单乙醇胺或二乙醇胺)10%~25% 水或二乙醇胺或单乙醇胺 800~1100 0.00054 
软化水 水 1700~2800 0.00018 
燃料油 水 85~140 0.00120 
燃料油 油 57~85 0.00140 
汽油 水 340~570 0.00054 
重油 重油 57~230 0.00070 
富氢重整油 富氢重整油 510~880 0.00035 
煤油或瓦斯油 水 140~280 0.00088 
煤油或瓦斯油 油 110~200 0.00088 
煤油或喷气发动机燃料 三氯乙烯 230~280 0.00026 
夹套水 水 1300~1700 0.00035 
润滑油(低粘度) 水 140~280 0.00035 
润滑油(高粘度) 水 230~460 0.00054 
润滑油 油 60~110 0.00110 
石脑油 水 280~400 0.00088 
石脑油 油 140~200 0.00088 
有机溶剂 水 280~850 0.00054 
有机溶剂 盐水 200~510 0.00054 
有机溶剂 有机溶剂 110~340 0.00035 
妥尔油衍生物,植物油 水 110~280 0.00070 
水 烧碱溶液10%~30% 570~1450 0.00054 
水 水 1100~1420 0.00054 
蜡馏出液 水 85~140 0.00088 
蜡馏出液 油 74~130 0.00088 
冷凝蒸汽——液体介质
酒精蒸汽 水 570~1100 0.00035 
沥清(232℃) 导热姆蒸汽 230~340 0.00110 
导热姆蒸汽 妥尔油及其衍生物 340~460 0.00070 
导热姆蒸汽 导热姆液 460~680 0.00026 
煤气厂焦油 水蒸汽 230~280 0.00097 
高沸点烃类(真空) 水 110~280 0.00054 
低沸点烃类(大气压) 水 460~1100 0.00054 
烃类蒸汽(分凝器) 油 140~230 0.00070 
冷凝蒸汽——液体介质
有机蒸汽 水 570~1100 0.00054 
不凝性气体含量高的有机蒸汽(大气压) 水或盐水 110~340 0.00054 
不凝性气体含量低的有机蒸汽(真空) 水或盐水 280~680 0.00054 
煤油 水 170~340 0.00070 
煤油 油 110~170 0.00088 
石脑油 水 280~430 0.00088 
石脑油 油 110~170 0.00088 
稳压器的回流蒸汽 水 460~680 0.00054 
水蒸汽 饮用水 2300~5700 0.00088 
水蒸汽 6#燃料油 85~140 0.00097 
水蒸汽 2#燃料油 340~510 0.00044 
二氧化硫 水 850~1100 0.00054 
妥尔油衍生物,植物油(蒸汽) 110~280 0.00070 
水 芳香族蒸汽共沸物 230~460 0.00088 
气体——液体介质
空气,N2等(压缩) 水或压缩 230~460 0.00088 
空气,N2等(大气压) 水或压缩 57~280 0.00088 
水或压缩 空气,N2等(压缩) 110~230 0.00088 
水或压缩 空气,N2等(大气压) 30~110 0.00088 
水 含天然气混合物的氢气 460~710 0.00054 
汽化器
无水氧 水蒸汽冷凝 850~1700 0.00026 
氯气 水蒸汽冷凝 850~1700 0.00026 
氯气 传热用轻油 230~340 0.00026 
丙烷,丁烷等 水蒸汽冷凝 1100~1700 0.00026 
水 水蒸汽冷凝 1420~2300 0.00026 

水的饱和蒸汽压
温度 压力 温度 压力 温度 压力
℃ Pa mmHg ℃ Pa mmHg ℃ Pa mmHg
-20 103.0  0.772  21 2487.4  18.65 62 21846.9  163.80 
-19 113.4  0.850  22 2644.8  19.83 63 22860.5  171.40 
-18 124.7  0.935  23 2810.2  21.07 64 23914.2  179.30 
-17 137.0  1.027  24 2984.9  22.38 65 25007.9  187.50 
-16 150.4  1.128  25 3169.0  23.76 66 26154.9  196.10 
-15 165.1  1.238  26 3362.4  25.21 67 27341.9  205.00 
-14 181.0  1.357  27 3566.5  26.74 68 28542.3  214.00 
-13 198.2  1.486  28 3781.2  28.35 69 29836.0  223.70 
-12 217.0  1.627  29 4006.6  30.04 70 31169.8  233.70 
-11 237.4  1.780  30 4244.0  31.82 71 32530.2  243.90 
-10 259.5  1.946  31 4494.7  33.7 72 33957.3  254.60 
-9 283.4  2.125  32 4756.2  35.66 73 35437.8  265.70 
-8 309.6  2.321  33 5032.2  37.73 74 36971.6  277.20 
-7 337.7  2.532  34 5321.7  39.9 75 38558.8  289.10 
-6 368.2  2.761  35 5625.8  42.18 76 40199.3  301.40 
-5 401.2  3.008  36 5943.2  44.56 77 41893.2  314.10 
-4 436.9  3.276  37 6278.0  47.07 78 43653.7  327.30 
-3 475.6  3.566  38 6622.1  49.65 79 45480.9  341.00 
-2 517.0  3.876  39 6994.2  52.44 80 47361.5  355.10 
-1 562.3  4.216  40 7378.3  55.32 81 49255.5  369.30 
0 610.7  4.579  41 7781.1  58.34 82 51336.1  384.90 
1 657.5  4.930  42 8202.6  61.5 83 53430.1  400.60 
2 705.6  5.290  43 8642.7  64.8 84 55590.8  416.80 
3 758.9  5.690  44 9104.2  68.26 85 57831.5  433.60 
4 813.6  6.100  45 9587.0  71.88 86 60138.9  450.90 
5 872.3  6.540  46 10089.8  75.65 87 62166.2  466.10 
6 935.0  7.010  47 10616.7  79.6 88 64967.1  487.10 
7 1001.6  7.510  48 11164.8  83.71 89 67501.2  506.10 
8 1073.7  8.050  49 11763.7  88.2 90 70128.7  525.80 
9 1148.4  8.610  50 12338.5  92.51 91 72836.2  546.10 
10 1228.4  9.210  51 12964.1  97.2 92 75623.7  567.00 
11 1312.4  9.840  52 13617.6  102.1 93 78504.6  588.60 
12 1403.1  10.520  53 14297.8  107.2 94 81478.9  610.90 
13 1497.8  11.230  54 15004.7  112.50  95 84546.5  633.90 
14 1599.2  11.990  55 15738.3  118.00  96 87707.5  657.60 
15 1705.9  12.790  56 16511.8  123.80  97 90975.2  682.10 
16 1817.9  13.630  57 17312.1  129.80  98 94336.3  707.30 
17 1937.9  14.530  58 18152.4  136.10  99 97790.7  733.20 
18 2064.6  15.480  59 19019.3  142.60  100 101365.2  760.00 
19 2198.0  16.480  60 19926.3  149.40 
20 2339.4  17.540  61 20859.9  156.40 

空气的重要物理性质
温度 密度 定压比热 导热系数 粘度 运动粘度
℃ kg/m3 kJ/kg℃ W/mK 10-3cP 10-6m2/s
-50 1.548  1.013  0.0204  14.6  9.23 
-40 1.515  1.013  0.0212  15.2  10.04 
-30 1.453  1.013  0.0220  15.7  10.80 
-20 1.395  1.009  0.0228  16.2  12.79 
-10 1.342  1.009  0.0236  16.7  12.43 
0 1.293  1.005  0.0244  17.2  13.28 
10 1.247  1.005  0.0251  17.7  14.16 
20 1.205  1.005  0.0259  18.1  15.06 
30 1.165  1.005  0.0267  18.6  16.00 
40 1.128  1.005  0.0276  19.1  16.96 
50 1.093  1.005  0.0283  19.6  17.95 
60 1.060  1.005  0.0290  20.1  18.97 
70 1.029  1.009  0.0297  20.6  20.02 
80 1.000  1.009  0.0305  21.1  21.09 
90 0.972  1.009  0.0313  21.5  22.10 
100 0.946  1.009  0.0321  21.9  23.13 
120 0.898  1.009  0.0334  22.9  25.45 
140 0.854  1.013  0.0349  23.7  27.80 
160 0.815  1.017  0.0364  24.5  30.09 
180 0.779  1.022  0.0378  25.3  32.49 
200 0.746  1.026  0.0393  26.0  34.85 
250 0.674  1.038  0.0429  27.4  40.61 
300 0.615  1.048  0.0461  29.7  48.33 
350 0.566  1.058  0.0491  31.4  55.46 
400 0.524  1.068  0.0521  33.0  63.09 
500 0.456  1.093  0.0575  36.2  79.38 
600 0.404  1.114  0.0622  39.1  96.89 
700 0.362  1.135  0.0671  41.8  115.40 
