Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

楼面荷载统计计算

Tags
Selected 楼面, 载荷.
  • 楼面
  • 载荷
  • 楼面
  • 载荷
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

水磨石面层 总厚度33
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
彩色水磨石楼面 白水泥大理石子面 15  25  0.38 
1:3水泥砂浆找平 18  20  0.36 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.1 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.7 
水泥砂浆面层 总厚度25
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
水泥砂浆楼面 1:1.5水泥砂浆面 13  20  0.26 
1:2.5水泥砂浆底 12  20  0.24 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 3.9 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.5 
铺地砖面层 总厚度28~33
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
(抛光)玻化砖楼面 铺地砖面层 13  22  0.29 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
1:2水泥砂浆结合层 20  20  0.40 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.1 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.7 
缸砖面层 总厚度30
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
缸砖楼面 缸砖面层 10  22  0.22 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
1:2水泥砂浆结合层 20  20  0.40 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.0 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.6 
水泥花砖面层 总厚度40
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
水泥花砖楼面 水泥花砖面层 20  22  0.44 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
1:2水泥砂浆结合层 20  20  0.40 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.2 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.9 
石材面层 总厚度35
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
花岗石楼面 石材面层 20  22  0.44 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
1:3水泥砂浆结合层 15  20  0.30 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.2 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.8 
木材面层 总厚度115~118
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
双层硬木板带搁栅楼层 长条硬木企口板 18  8  0.14 
杉木毛板基层 20  4  0.08 
杉木搁栅 8  4  0.03 
1:3水泥砂浆找平 20  20  0.40 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.0 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 7.6 
防水面层 总厚度60mm
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
大面积防滑地砖楼面 防滑地砖面层 10  22  0.22 
纯水泥浆一道 2  20  0.04 
1:2水泥砂浆结合层 20  20  0.40 
1:3水泥砂浆找平 30  20  0.60 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 4.6 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 8.3 
上人屋面
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
上人屋面 C20钢筋砼预制板 35  25  0.88 
1:3水泥砂浆结合层 25  20  0.50 
油毡隔离层 4  12  0.05 
高分子卷材 4  12  0.05 
1:3水泥砂浆找平 20  20  0.40 
憎水珍珠岩保温层 60  4  0.24 
1:3水泥砂浆找平 20  20  0.40 
1:6水泥焦渣找坡 50  15  0.75 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 6.6 
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0 
设 计 值 10.7 
非上人屋面
名      称 做      法 厚度(mm) 容重(KN/m3) 重量KN(m2)
非上人屋面 高分子卷材 4  12  0.05 
1:3水泥砂浆找平 20  20  0.40 
憎水珍珠岩保温层 60  4  0.24 
1:3水泥砂浆找平 20  20  0.40 
1:6水泥焦渣找坡 50  15  0.75 
钢筋混凝土楼板 120  25  3.00 
板底20厚粉刷抹平 20  17  0.34 
静载分项系数 1.2 楼面静载 5.2 
活载分项系数 1.4 楼面活载 0.7 
设 计 值 7.2 
楼面荷载计算
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
15
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file