Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

保温层厚度的计算方法

Tags
Selected 保温层厚度.
  • 保温层厚度
  • 保温层厚度
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

管 道 保 温 层 厚 度 的 计 算 方 法(三种方法)
(一).通过控制保温层外表面温度的方法计算 备         注
管道内介质的温度        ℃ t= 95 输入
主保温层外表面温度        ℃ tw1= 34.66 tw1=33.4+0.028×(t-50)       (或者根据工艺要求直接输入)
保温层平均温度          ℃ tp= 64.83 tp=(t+tw1)/2
保温材料在tp温度下的导热系数 W/m·℃ λ1= 0.048 输入
管道外径    m dw= 0.219 输入
管道周围空气温度 tk= 28 输入
管道外的风速    m/s ω= 4 输入
保温层表面到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh= 25.53 αh=11.63+6.95×ω0.5
设管道主保温层外径为d1: d1/dw×ln(d1/dw)= 0.1556 d1/dw×ln(d1/dw)=2×λ1×(t-tw1)/[αh×dw×(tw1-tk)]
令d1/dw×ln(d1/dw)=x·lnx查表得: x·lnx= 0.1556 输入 见后面附表1
x= 1.147 输入 见后面附表1
则保温层厚度δ为 :       m δ= 0.0161 δ=(d1-dw)/2=(x-1)×dw/2
(二).通过控制最大热损失的方法计算
管道内介质的温度        ℃ t= 95 输入
保温层平均温度          ℃ tp= 70 输入 此计算方法计算保温层厚度时,外表面温度未知,平均温度查附表2
保温材料的导热系数 W/m·℃ λ1= 0.048 输入
管道外径    m dw= 0.219 输入
管道周围空气温度 tk= 28 输入
保温层表面到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh= 0.034 查附表3
单位表面允许最大散热量       q q= 93 查附表4
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.3527 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(t-tk)/q-αh]
则保温层厚度δ为 :       m δ= 0.0668
注:当预先定出管道或设备的表面最大允许散热损失时,其保温层的经济厚度为: δ1= 0.0037 δ1=2.69×dw1.2×λ11.35×tw11.73/q1.5
(三).通过控制温度降时的保温层厚度计算
管道内的介质流量         kg/h G= 35 输入
介质平均比热         kj/(kg·℃) C= 896 输入
介质始端温度       ℃ t1= 95 输入
介质终端温度         ℃ t2= 70 输入
管道输送长度         m L= 1000 输入
平面保温层到周围空气的放热系数 W/(m2·k) αh·1= 0.344 输入 室内取0.086,室外取0.344
管道支吊架局部保温系数 K1= 1.2 输入 吊架室内1.10,室外1.15;支架室内1.15,室外1.20
当(t1-tk)/(t2-tk)<2时 TRUE 当(t1-tk)/(t2-tk)<2时,用下面公式计算:
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.2290 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(tp-tk)×L×K1/[G×C×(t1-t2)-αh·1]
则保温层厚度δ为 :       m δ= 0.0050 δ=(d1-dw)/2
当(t1-tk)/(t2-tk)≥2时 FALSE 当(t1-tk)/(t2-tk)≥2时,用下面公式计算:
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.2227 ln(d1/dw)=2×3.14×λ1×[(t2-tk)×L×K1/[G×C×(t1-tk)-αh·1]
则保温层厚度δ为 :       m δ= 0.0018 δ=(d1-dw)/2
(四).直埋管道的保温层厚度计算
土壤的导热系数       W/m·℃ λt= 1.74 一般可取1.74W/m·℃
土壤层温度              ℃ tt= 5 一般可取5℃
埋管深度               m h= 1.2
设管道主保温层外径为d1: d1= 0.0442 lnd1=[λ1×(tw1-tt)×ln(dw)+λ1×(t-tw1)×ln(4h)]/[λt×(tw1-tt)+λ1×(t-tw1)]
则保温层厚度δ为 :       m δ= -0.0874 δ=(d1-dw)/2

x与xlnx函数表(当x=1~5时的xlnx)值
x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx x x·lnx
1 0.000 1.42 0.499 2.14 1.63 2.86 3.002 3.58 4.57 4.3 6.27
1.005 0.005 1.43 0.512 2.15 1.648 2.87 3.021 3.59 4.59 4.31 6.29
1.01 0.01005 1.44 0.526 2.16 1.665 2.88 3.045 3.6 4.62 4.32 6.32
1.015 0.01515 1.45 0.539 2.17 1.681 2.89 3.065 3.61 4.64 4.33 6.35
1.02 0.0202 1.46 0.552 2.18 1.699 2.9 3.085 3.62 4.66 4.34 6.38
1.025 0.253 1.47 0.565 2.19 1.72 2.91 3.104 3.63 4.68 4.35 6.4
1.03 0.0304 1.48 0.58 2.2 1.735 2.92 3.13 3.64 4.71 4.36 6.42
1.035 0.0356 1.49 0.594 2.21 1.756 2.93 3.15 3.65 4.73 4.37 6.44
1.04 0.0407 1.5 0.607 2.22 1.771 2.94 3.17 3.66 4.75 4.38 6.46
1.045 0.046 1.51 0.622 2.23 1.791 2.95 3.19 3.67 4.77 4.39 6.48
1.05 0.0512 1.52 0.637 2.24 1.805 2.96 3.21 3.68 4.8 4.4 6.52
1.055 0.0565 1.53 0.65 2.25 1.825 2.97 3.24 3.69 4.82 4.41 6.54
1.06 0.0617 1.54 0.665 2.26 1.841 2.98 3.25 3.7 4.84 4.42 6.57
1.065 0.067 1.55 0.679 2.27 1.861 2.99 3.27 3.71 4.86 4.43 6.6
1.07 0.0724 1.56 0.695 2.28 1.88 3 3.29 3.72 4.88 4.44 6.62
1.075 0.0777 1.57 0.708 2.29 1.899 3.01 3.31 3.73 4.91 4.45 6.64
1.08 0.0831 1.58 0.722 2.3 1.92 3.02 3.34 3.74 4.93 4.46 6.67
1.085 0.0885 1.59 0.737 2.31 1.935 3.03 3.36 3.75 4.96 4.47 6.7
1.09 0.0946 1.6 0.751 2.32 1.955 3.04 3.38 3.76 4.98 4.48 6.72
1.095 0.0994 1.61 0.765 2.33 1.97 3.05 3.4 3.77 5 4.49 6.74
1.1 0.1048 1.62 0.782 2.34 1.99 3.06 3.42 3.78 5.03 4.5 6.77
1.105 0.11 1.63 0.799 2.35 2.007 3.07 3.44 3.79 5.05 4.51 6.79
1.11 0.1162 1.64 0.815 2.36 2.027 3.08 3.46 3.8 5.07 4.52 6.81
1.115 0.121. 1.65 0.827 2.37 2.042 3.09 3.48 3.81 5.09 4.53 6.83
1.12 0.127. 1.66 0.842 2.38 2.062 3.1 3.5 3.82 5.12 4.54 6.86
1.125 0.1327 1.67 0.856 2.39 2.08 3.11 3.53 3.83 5.15 4.55 6.9
1.13 0.138 1.68 0.872 2.4 2.1 3.12 3.55 3.84 5.17 4.56 6.92
1.135 0.143 1.69 0.889 2.41 2.12 3.13 3.57 3.85 5.19 4.57 6.94
1.14 0.1492 1.7 0.902 2.42 2.14 3.14 3.59 3.86 5.21 4.58 6.97
1.145 0.1545 1.71 0.916 2.43 2.16 3.15 3.61 3.87 5.24 4.59 6.99
1.15 0.1607 1.72 0.932 2.44 2.18 3.16 3.64 3.88 5.26 4.6 7.02
1.155 0.1665 1.73 0.949 2.45 2.195 3.17 3.66 3.89 5.28 4.61 7.05
1.16 0.1721 1.74 0.965 2.46 2.217 3.18 3.68 3.9 5.31 4.62 7.07
1.165 0.1772 1.75 0.98 2.47 2.233 3.19 3.7 3.91 5.33 4.63 7.1
1.17 0.1846 1.76 0.994 2.48 2.255 3.2 3.72 3.92 5.35 4.64 7.12
1.175 0.189 1.77 1.011 2.49 2.27 3.21 3.74 3.93 53.7 4.65 7.14
1.18 0.195 1.78 1.029 2.5 2.29 3.22 3.76 3.94 5.4 4.66 7.16
1.185 0.201 1.79 1.04 2.51 2.31 3.23 3.78 3.95 5.43 4.67 7.19
1.19 0.207 1.8 1.059 2.52 2.328 3.24 3.81 3.96 5.45 4.68 7.21
1.195 0.213 1.81 1.081 2.53 2.344 3.25 3.83 3.97 5.47 4.69 7.24
1.2 0.218 1.82 1.089 2.54 2.37 3.26 3.85 3.98 5.5 4.7 7.26
1.205 0.25 1.83 1.108 2.55 2.385 3.27 3.88 3.99 5.53 4.71 7.28
1.21 0.23 1.84 1.121 2.56 2.405 3.28 3.9 4 5.55 4.72 7.32
1.215 0.236 1.85 1.138 2.57 2.425 3.29 3.92 4.01 5.57 4.73 7.35
1.22 0.242 1.86 1.152 2.58 2.444 3.3 3.94 4.02 5.6 4.74 7.38
1.225 0.245 1.87 1.169 2.59 2.462 3.31 3.96 4.03 5.62 4.75 7.4
1.23 0.2545 1.88 1.185 2.6 2.48 3.32 3.98 4.04 5.64 4.76 7.42
1.235 0.261 1.89 1.205 2.61 2.503 3.33 4 4.05 5.66 4.77 7.45
1.24 0.266 1.9 1.22 2.62 2.521 3.34 4.03 4.06 5.68 4.78 7.47
1.245 0.272 1.91 1.234 2.63 2.54 3.35 4.05 4.07 5.71 4.79 7.5
1.25 0.279 1.92 1.251 2.64 2.56 3.36 4.07 4.08 5.74 4.8 7.52
1.255 0.285 1.93 1.27 2.65 2.58 3.37 4.09 4.09 5.76 4.81 7.55
1.26 0.291 1.94 1.288 2.66 2.6 3.38 4.12 4.1 5.78 4.82 7.58
1.265 0.298 1.95 1.302 2.67 2.62 3.39 4.14 4.11 5.81 4.83 7.6
1.27 0.34 1.96 1.318 2.68 2.64 3.4 4.16 4.12 5.83 4.84 7.63
1.275 0.309 1.97 1.335 2.69 2.66 3.41 4.18 4.13 5.85 4.85 7.65
1.28 0.316 1.98 1.351 2.7 2.68 3.42 4.2 4.14 5.88 4.86 7.68
1.285 0.322 1.99 1.369 2.71 2.7 3.43 4.23 4.15 5.91 4.87 7.7
1.29 0.328 2 1.386 2.72 2.72 3.44 4.25 4.16 5.93 4.88 7.73
1.295 0.334 2.01 1.401 2.73 2.74 3.45 4.27 4.17 5.95 4.89 7.76
1.3 0.34 2.02 1.419 2.74 2.76 3.46 4.3 4.18 5.98 4.9 7.78
1.31 0.354 2.03 1.439 2.75 2.78 3.47 4.32 4.19 6.01 4.91 7.8
1.32 0.367 2.04 1.455 2.76 2.8 3.48 4.34 4.2 6.03 4.92 7.83
1.33 0.38 2.05 1.471 2.77 2.82 3.49 4.36 4.21 6.05 4.93 7.85
1.34 0.389 2.06 1.488 2.78 2.84 3.5 4.38 4.22 6.07 4.94 7.86
1.35 0.405 2.07 1.507 2.79 2.86 3.51 4.4 4.23 6.1 4.95 7.9
1.36 0.417 2.08 1.52 2.8 2.88 3.52 4.42 4.24 6.13 4.96 7.92
1.37 0.432 2.09 1.542 2.81 2.901 3.53 4.45 4.25 6.15 4.97 7.95
1.38 0.445 2.1 1.559 2.82 2.921 3.54 4.47 4.26 6.17 4.98 8
1.39 0.457 2.11 1.579 2.83 2.94 3.55 4.5 4.27 6.19 4.99 8.02
1.4 0.47 2.12 1.592 2.84 2.961 3.56 4.52 4.28 6.22 5 8.05
1.41 0.485 2.13 1.61 2.85 2.98 3.57 4.55 4.29 6.25

附表2:
保 温 层 平 均 温 度 tp
周围空气温度(℃) 介  质  温  度
100 150 200 250 300 350 400
25 70 95 125 150 175 205 230
15 65 90 120 145 170 200 225
0 60 80 110 135 160 190 215
-15 55 75 105 130 155 185 210
附表3-1:
季 节 运 行 工 况 允 许 最 大 散 热 损 失
设备、管道及附件外表面温度 50 100 150 200 250 300
允许最大散热损失 116 163 203 244 279 308
附表3-2:
常 年 运 行 工 况 允 许 最 大 散 热 损 失
设备、管道及附件外表面温度 323(50) 373(100) 423(150) 473(200) 523(250) 573(250) 623(350)
允许最大散热损失 58 93 116 140 163 186 209
附表4:
保 温 层 表 面 热 阻
公称直径(mm) 室内 室外
介质温度t(℃) 介质温度t(℃)
≤100 200 300 400 500 ≤100 200 300 400 500
圆  筒  面  放  热  阻  力  R2  (m2·K/w)
25 0.301 0.258 0.215 0.198 0.189 0.103 0.095 0.086 0.077 0.077
32 0.275 0.232 0.198 0.163 0.138 0.095 0.086 0.077 0.069 0.06
40 0.258 0.215 0.181 0.155 0.129 0.086 0.077 0.069 0.06 0.052
50 0.198 0.163 0.138 0.12 0.103 0.069 0.06 0.052 0.043 0.043
100 0.155 0.129 0.112 0.095 0.077 0.052 0.043 0.043 0.034 0.034
125 0.129 0.112 0.095 0.077 0.069 0.043 0.034 0.034 0.026 0.026
150 0.103 0.086 0.077 0.069 0.06 0.034 0.026 0.026 0.026 0.026
200 0.086 0.077 0.069 0.06 0.052 0.034 0.026 0.026 0.017 0.017
250 0.077 0.069 0.06 0.052 0.043 0.026 0.017 0.017 0.017 0.017
300 0.069 0.06 0.052 0.043 0.043 0.026 0.017 0.017 0.017 0.017
350 0.06 0.052 0.043 0.043 0.043 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
400 0.052 0.043 0.043 0.034 0.034 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
500 0.043 0.034 0.034 0.034 0.034 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
600 0.036 0.034 0.032 0.03 0.028 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011
700 0.033 0.031 0.029 0.028 0.026 0.013 0.012 0.011 0.01 0.01
800 0.029 0.028 0.025 0.025 0.023 0.011 0.01 0.01 0.095 0.095
900 0.026 0.025 0.025 0.022 0.022 0.01 0.095 0.095 0.086 0.086
1000 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.009 0.086 0.086 0.008 0.008
2000 0.014 0.013 0.012 0.011 0.01 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004
保温层厚度计算
附表1
附表2.3.4
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
20
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file