耳座热膨胀量计算
Selected 耳座, 热膨胀量.
-
耳座
-
热膨胀量
- 耳座
- 热膨胀量
|
耳座热膨胀量计算
|
||||
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 输入 | |||
| 10 | 设备材料类别 | / | 板材 | |
| 11 | 设备材料名称 | / | S31603 | |
| 12 | 设备最高设计温度,t1 | ℃ | 200 | |
| 13 | 设备最低设计温度,t2 | ℃ | -29 | |
| 14 | 设备的安装温度,t | ℃ | 21.1 | |
| 15 | 耳座间距,L | mm | 2000 | |
| 16 | 过程 | |||
| 17 | 材料类型 | / | / | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 18 | 最高设计温度下的热膨胀系数,α1 | 10-6/℃ | / | 17.25 |
| 19 | 最低设计温度下的热膨胀系数,α2 | 10-6/℃ | / | 16.1002 |
| 20 | ||||
| 21 | 最高设计温度下热膨胀长度,ΔL1 | mm | ΔL1=α1L(t1-t)= | 6.17 |
| 22 | 最低设计温度下热膨胀长度,ΔL2 | mm | ΔL2=α2L(t2-t)= | -1.61 |
| 23 | 最大热膨胀长度,e | mm | 7.79 | |
| 材料类别 | 材料牌号 | 索引 | 类别 |
| 板材 | Q245R | 板材 Q245R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q345R | 板材 Q345R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q370R | 板材 Q370R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q420R | 板材 Q420R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 18MnMoNbR | 板材 18MnMoNbR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 13MnNiMoR | 板材 13MnNiMoR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 15CrMoR | 板材 15CrMoR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 14Cr1MoR | 板材 14Cr1MoR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 12Cr2Mo1R | 板材 12Cr2Mo1R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 12Cr1MoVR | 板材 12Cr1MoVR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 12Cr2Mo1VR | 板材 12Cr2Mo1VR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 16MnDR | 板材 16MnDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 15MnNiDR | 板材 15MnNiDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 15MnNiNbDR | 板材 15MnNiNbDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q420DR | 板材 Q420DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q460DR | 板材 Q460DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 13MnNiDR | 板材 13MnNiDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 09MnNiDR | 板材 09MnNiDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 11MnNiMoDR | 板材 11MnNiMoDR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 08Ni3DR | 板材 08Ni3DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 07Ni5DR | 板材 07Ni5DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 06Ni7DR | 板材 06Ni7DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | 06Ni9DR | 板材 06Ni9DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q490R | 板材 Q490R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q490DRL1 | 板材 Q490DRL1 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q490DRL2 | 板材 Q490DRL2 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q490RW | 板材 Q490RW | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q580R | 板材 Q580R | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | Q580DR | 板材 Q580DR | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 板材 | S11306 | 板材 S11306 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 板材 | S11348 | 板材 S11348 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 板材 | S11972 | 板材 S11972 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 板材 | S30408 | 板材 S30408 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30403 | 板材 S30403 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30409 | 板材 S30409 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30450 | 板材 S30450 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30458 | 板材 S30458 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30453 | 板材 S30453 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30478 | 板材 S30478 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30859 | 板材 S30859 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S30908 | 板材 S30908 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31008 | 板材 S31008 | 奥氏体钢(Cr25Ni20) |
| 板材 | S31252 | 板材 S31252 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31608 | 板材 S31608 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31603 | 板材 S31603 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31609 | 板材 S31609 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31658 | 板材 S31658 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31668 | 板材 S31668 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31653 | 板材 S31653 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31708 | 板材 S31708 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S31703 | 板材 S31703 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S32168 | 板材 S32168 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S32169 | 板材 S32169 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S34778 | 板材 S34778 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S34779 | 板材 S34779 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S35656 | 板材 S35656 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S39042 | 板材 S39042 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 板材 | S21953 | 板材 S21953 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S22153 | 板材 S22153 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S22253 | 板材 S22253 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S22053 | 板材 S22053 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S22294 | 板材 S22294 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S23043 | 板材 S23043 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S25554 | 板材 S25554 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 板材 | S25073 | 板材 S25073 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | 10 | 管材 10 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 20 | 管材 20 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | Q345D | 管材 Q345D | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | Q345E | 管材 Q345E | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 12CrMo | 管材 12CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 15CrMo | 管材 15CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 12Cr2Mo | 管材 12Cr2Mo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 12Cr5MoI | 管材 12Cr5Mo1 | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) |
| 管材 | 12Cr1MoV | 管材 12Cr1MoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 08Cr2AlMo | 管材 08Cr2AIMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 09CrCuSb | 管材 09CrCuSb | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 16MnD | 管材 16MnD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 09MnD | 管材 09MnD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 09MnNiD | 管材 09MnNiD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | 08Ni3MoD | 管材 08Ni3MoD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 管材 | S11348 | 管材 S11348 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 管材 | S11972 | 管材 S11972 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 管材 | S41008 | 管材 S41008 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 管材 | S30408 | 管材 S30408 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30403 | 管材 S30403 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30409 | 管材 S30409 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30458 | 管材 S30458 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30453 | 管材 S30453 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30478 | 管材 S30478 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S30908 | 管材 S30908 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31008 | 管材 S31008 | 奥氏体钢(Cr25Ni20) |
| 管材 | S31608 | 管材 S31608 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31603 | 管材 S31603 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31609 | 管材 S31609 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31658 | 管材 S31658 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31668 | 管材 S31668 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31653 | 管材 S31653 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31708 | 管材 S31708 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S31703 | 管材 S31703 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S32168 | 管材 S32168 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S32169 | 管材 S32169 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S34778 | 管材 S34778 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S34779 | 管材 S34779 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S39042 | 管材 S39042 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 管材 | S21953 | 管材 S21953 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | S22253 | 管材 S22253 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | S22053 | 管材 S22053 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | S23043 | 管材 S23043 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | S25554 | 管材 S25554 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 管材 | S25073 | 管材 S25073 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | 20 | 锻件 20 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 35 | 锻件 35 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 16Mn | 锻件 16Mn | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 08Cr2AlMo | 锻件 08Cr2AlMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 09CrCuSb | 锻件 09CrCuSb | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 20MnMo | 锻件 20MnMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 20MnMoNb | 锻件 20MnMoNb | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 20MnNiMo | 锻件 20MnNiMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 15NiCuMoNb | 锻件 15NiCuMoNb | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12CrMo | 锻件 12CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 15CrMo | 锻件 15CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 14Cr1Mo | 锻件 14Cr1Mo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12Cr2Mo1 | 锻件 12Cr2Mo1 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12Cr1MoV | 锻件 12Cr1MoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12Cr2Mo1V | 锻件 12Cr2Mo1V | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12Cr3Mo1V | 锻件 12Cr3Mo1V | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 12Cr5Mo | 锻件 12Cr5Mo | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) |
| 锻件 | 10Cr9MoVNbN | 锻件 10Cr9MoVNbN | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) |
| 锻件 | 10Cr9MoW2VNbBN | 锻件 10Cr9MoW2VNbBN | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) |
| 锻件 | 30CrMo | 锻件 30CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 35CrMo | 锻件 35CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 35CrNi3MoV | 锻件 35CrNi3MoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 36CrNi3MoV | 锻件 36CrNi3MoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 16MnD | 锻件 16MnD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 20MnMoD | 锻件 20MnMoD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 08MnNiMoVD | 锻件 08MnNiMoVD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 10Ni3MoVD | 锻件 10Ni3MoVD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 09MnNiD | 锻件 09MnNiD | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 08Ni3D | 锻件 08Ni3D | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | 06Ni9D | 锻件 06Ni9D | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 锻件 | S11306 | 锻件 S11306 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 锻件 | S11348 | 锻件 S11348 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 锻件 | S30408 | 锻件 S30408 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S30403 | 锻件 S30403 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S30409 | 锻件 S30409 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S30453 | 锻件 S30453 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S30458 | 锻件 S30458 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31008 | 锻件 S31008 | 奥氏体钢(Cr25Ni20) |
| 锻件 | S31252 | 锻件 S31252 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31609 | 锻件 S31609 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31608 | 锻件 S31608 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31603 | 锻件 S31603 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31653 | 锻件 S31653 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31658 | 锻件 S31658 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31668 | 锻件 S31668 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S31703 | 锻件 S31703 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S32168 | 锻件 S32168 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S32169 | 锻件 S32169 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S34778 | 锻件 S34778 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S34779 | 锻件 S34779 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S39042 | 锻件 S39042 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 锻件 | S21953 | 锻件 S21953 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S22253 | 锻件 S22253 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S22053 | 锻件 S22053 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S25554 | 锻件 S25554 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S23043 | 锻件 S23043 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S25073 | 锻件 S25073 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |
| 锻件 | S51740 | 锻件 S51740 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 螺柱 | 20 | 螺柱 20 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 35 | 螺柱 35 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 40MnB | 螺柱 40MnB | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 40MnVB | 螺柱 40MnVB | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 40Cr | 螺柱 40Cr | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 30CrMo | 螺柱 30CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 35CrMo | 螺柱 35CrMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 35CrMoV | 螺柱 35CrMoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 25Cr2MoV | 螺柱 25Cr2MoV | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 40CrNiMo | 螺柱 40CrNiMo | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |
| 螺柱 | 12Cr5Mo(S45110) | 螺柱 12Cr5Mo(S45110) | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) |
| 螺柱 | S42020 | 螺柱 S42020 | 高铬钢(Cr12~Cr17) |
| 螺柱 | S30408 | 螺柱 S30408 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 螺柱 | S31008 | 螺柱 S31008 | 奥氏体钢(Cr25Ni20) |
| 螺柱 | S31608 | 螺柱 S31608 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 螺柱 | S32168 | 螺柱 S32168 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 厚度小值 | 厚度大值 | -196 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||
| 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 | 0 | 1000 | 9.89 | 10.39 | 10.76 | 11.12 | 11.53 | 11.88 | 12.25 | 12.56 | 12.9 | 13.24 | 13.58 | 13.93 | 14.22 | 14.42 | 14.62 | 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 | |||
| 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) | 0 | 1000 | 9.77 | 10.16 | 10.52 | 10.91 | 11.15 | 11.39 | 11.66 | 11.9 | 12.15 | 12.38 | 12.63 | 12.86 | 13.05 | 13.18 | 中铬钼钢(Cr5Mo~Cr9Mo) | ||||
| 高铬钢(Cr12~Cr17) | 高铬钢(Cr12~Cr17) | 0 | 1000 | 8.95 | 9.29 | 9.59 | 9.94 | 10.2 | 10.45 | 10.67 | 10.96 | 11.19 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 11.97 | 12.11 | 高铬钢(Cr12~Cr17) | ||||
| 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) | 0 | 1000 | 14.67 | 15.45 | 15.97 | 16.28 | 16.54 | 16.84 | 17.06 | 17.25 | 17.42 | 17.61 | 17.79 | 17.99 | 18.19 | 18.34 | 18.58 | 18.71 | 18.87 | 18.97 | 奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr25Ni25) |
| 奥氏体钢(Cr25Ni20) | 奥氏体钢(Cr25Ni20) | 0 | 1000 | 15.84 | 15.98 | 16.05 | 16.06 | 16.07 | 16.11 | 16.13 | 16.17 | 16.33 | 16.56 | 16.66 | 16.91 | 17.14 | 奥氏体钢(Cr25Ni20) | |||||
| 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) | 0 | 1000 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) | |||||||||||||
0
2
表格内置 GB/T 150-2024 的所有材料,以及对应的热膨胀系数,选择材料后,可根据温度自动插值计算查询热膨胀系数。
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file