Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

HGT 20623-2009 大直径管法兰数据查询

Tags
Selected 管法兰, 化工.
  • 管法兰
  • 化工
  • 管法兰
  • 化工
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

目  录
公称压力等级对照;公称通径和钢管外径
密封面型式及适用范围
带颈对焊A系列
A系列法兰盖
带径对焊B系列
B系列法拉盖

法兰公称压力等级对照表 公称通径和钢管外径
Class PN 目录 公称尺寸 钢管外径
mm
150 20 DN NPS
300 50 650 26 660
600 110 700 28 711
900 150 750 30 762
1500 260 800 32 813
2500 420 850 34 864
900 36 914
950 38 965
1000 40 1016
1050 42 1067
1100 44 1118
1150 46 1168
1200 48 1219
1250 50 1270
1300 52 1321
1350 54 1372
1400 56 1422
1450 58 1473
1500 60 1524

各种类型法兰的密封面型式及其适用范围
法兰类型 密封面型式 公称压力Class(PN)
150
(20)
300
(50)
600
(110)
900
(150)
带颈对焊WN
突面RF  A系列 DN650~DN1500 DN650~DN1000
突面RF  B系列 DN650~DN1500 DN650~DN900
环面连接RJ  A系列 - DN650~DN900
法兰盖BL 突面RF  A系列 DN650~DN1500 DN650~DN1000
突面RF  B系列 DN650~DN1500 DN650~DN900
环面连接RJ  A系列 - DN650~DN900

HG/T20623 带颈对焊法兰A系列
公称压力 300
公称直径 650 回目录
密封面型式 RF
DN A D K L Th n C N R H kg
650 660.4 970 876.3 45 M42 28 77.8 721 10 183 274.7
d f1 f2 环号 dmin P E F Rmax LSR LZR
749 2 - - - - - - - - 275
大直径.png
环面.png
RF.png
公称 公称尺寸 焊端外径 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰 法兰颈 法兰 RF密封面尺寸 RJ密封面尺寸 法兰质量 LSR LZR
压力 DN NPS A 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 N R 高度 d f1 f2 环号 dmin P E F Rmax
Class D K L Th n C H kg
150 650  26  660.4 870 806.4 36 M33 24 66.7 676 10 119 749 2 - - - - - - - 136.2 185 230
150 700  28  711.2 925 863.6 36 M33 28 69.9 727 11 124 800 2 - - - - - - - 156.7 195 235
150 750  30  762 985 914.4 36 M33 28 73.1 781 11 135 857 2 - - - - - - - 181.6 200 245
150 800  32  812.8 1060 977.9 42 M39 28 79.4 832 11 143 914 2 - - - - - - - 229.3 220 270
150 850  34  863.6 1110 1028.7 42 M39 32 81 883 13 148 965 2 - - - - - - - 245.2 225 275
150 900  36  914.4 1170 1085.8 42 M39 32 88.9 933 13 156 1022 2 - - - - - - - 290.6 240 290
150 950  38  965.2 1240 1149.4 42 M39 32 85.8 991 13 156 1073 2 - - - - - - - 326.9 235 285
150 1000  40  1016 1290 1200.2 42 M39 36 88.9 1041 13 162 1124 2 - - - - - - - 351.9 240 290
150 1050  42  1066.8 1345 1257.3 42 M39 36 95.3 1092 13 170 1194 2 - - - - - - - 404.1 250 300
150 1100  44  1117.6 1405 1314.4 42 M39 40 100.1 1143 13 176 1245 2 - - - - - - - 449.5 260 310
150 1150  46  1168.4 1455 1365.2 42 M39 40 101.6 1197 13 184 1295 2 - - - - - - - 481.3 265 315
150 1200  48  1219.2 1510 1422.4 42 M39 44 106.4 1248 13 191 1359 2 - - - - - - - 538 275 325
150 1250  50  1270 1570 1479.6 48 M45 44 109.6 1302 13 202 1410 2 - - - - - - - 576.6 290 345
150 1300  52  1320.8 1625 1536.7 48 M45 44 114.3 1353 13 208 1461 2 - - - - - - - 640.2 300 350
150 1350  54  1371.6 1685 1593.8 48 M45 44 119.1 1403 13 214 1511 2 - - - - - - - 719.6 310 360
150 1400  56  1422.4 1745 1651 48 M45 48 122.3 1457 13 227 1575 2 - - - - - - - 799.1 315 370
150 1450  58  1473.2 1805 1708.2 48 M45 48 127 1508 13 233 1626 2 - - - - - - - 869.5 325 380
150 1500  60  1524 1855 1759 48 M45 52 130.2 1559 13 238 1676 2 - - - - - - - 928.5 330 385
300 650  26  660.4 970 876.3 45 M42 28 77.8 721 10 183 749 2 - R93 810 749.3 12.7 19.84 1.5 274.7 - 275
300 700  28  711.2 1035 939.8 45 M42 28 84.2 775 11 195 800 2 - R94 861 800.1 12.7 19.84 1.5 338.3 - 285
300 750  30  762 1090 997 48 M45 28 90.5 827 11 208 857 2 - R95 917 857.25 12.7 19.84 1.5 395 - 305
300 800  32  812.8 1150 1054.1 51 M48 28 96.9 881 11 221 914 2 - R96 984 914.4 14.27 23.01 1.5 456.3 - 325
300 850  34  863.6 1205 1104.9 51 M48 28 100.1 937 13 230 965 2 - R97 1035 965.2 14.27 23.01 1.5 519.9 - 330
300 900  36  914.4 1270 1168.4 55 M52 32 103.2 991 13 240 1022 2 - R98 1092 1022.35 14.27 23.01 1.5 578.9 - 345
300 950  38  965.2 1170 1092.2 42 M39 32 106.4 994 13 179 1029 2 - - - - - - - 315.6 - 325
300 1000  40  1016 1240 1155.7 45 M42 32 112.8 1048 13 192 1086 2 - - - - - - - 381.4 - 345
300 1050  42  1066.8 1290 1206.5 45 M42 32 117.5 1099 13 198 1137 2 - - - - - - - 431.3 - 355
300 1100  44  1117.6 1355 1263.6 48 M45 32 122.3 1149 13 205 1194 2 - - - - - - - 479 - 370
300 1150  46  1168.4 1415 1320.8 51 M48 32 127 1203 13 214 1245 2 - - - - - - - 560.7 - 385
300 1200  48  1219.2 1465 1371.6 51 M48 32 131.8 1254 13 222 1302 2 - - - - - - - 626.6 - 395
300 1250  50  1270 1530 1428.8 55 M52 32 138.2 1305 13 230 1359 2 - - - - - - - 694.7 - 415
300 1300  52  1320.8 1580 1479.6 55 M52 32 142.9 1356 13 237 1410 2 - - - - - - - 753.7 - 425
300 1350  54  1371.6 1660 1549.4 60 M56 32 150.9 1410 13 251 1467 2 - - - - - - - 930.7 - 450
300 1400  56  1422.4 1710 1600.2 60 M56 32 152.4 1464 13 259 1518 2 - - - - - - - 978.4 - 450
300 1450  58  1473.2 1760 1651 60 M56 32 157.2 1514 13 265 1575 2 - - - - - - - 1030.6 - 460
300 1500  60  1524 1810 1701.8 60 M56 32 162 1565 13 271 1626 2 - - - - - - - 1121.4 - 470
600 650  26  660.4 1015 914.4 51 M48 28 108 748 13 222 749 - 7 R93 810 749.3 12.7 19.84 1.5 426.8 - 355
600 700  28  711.2 1075 965.2 55 M52 28 111.2 803 13 235 800 - 7 R94 861 800.1 12.7 19.84 1.5 481.3 - 370
600 750  30  762 1130 1022.4 55 M52 28 114.3 862 13 248 857 - 7 R95 917 857.25 12.7 19.84 1.5 549.4 - 375
600 800  32  812.8 1195 1079.5 60 M56 28 117.5 918 13 260 914 - 7 R96 984 914.4 14.27 23.01 1.5 624.3 - 390
600 850  34  863.6 1245 1130.3 60 M56 28 120.7 973 14 270 965 - 7 R97 1035 965.2 14.27 23.01 1.5 699.2 - 395
600 900  36  914.4 1315 1193.8 68 M64 28 123.9 1032 14 283 1022 - 7 R98 1092 1022.35 14.27 23.01 1.5 774.1 - 420
600 950  38  965.2 1270 1162 60 M56 28 152.4 1022 14 254 1054 - 7 - - - - - - 667.4 - 460
600 1000  40  1016 1320 1212.8 60 M56 32 158.8 1073 14 264 1111 - 7 - - - - - - 740.1 - 475
600 1050  42  1066.8 1405 1282.7 68 M64 32 168.3 1127 14 279 1168 - 7 - - - - - - 921.7 - 510
600 1100  44  1117.6 1455 1333.5 68 M64 32 173.1 1181 14 289 1226 - 7 - - - - - - 980.7 - 520
600 1150  46  1168.4 1510 1390.6 68 M64 32 179.4 1235 14 300 1276 - 7 - - - - - - 1094.2 - 530
600 1200  48  1219.2 1595 1460.5 74 M70 32 189 1289 14 316 1334 - 7 - - - - - - 1296.2 - 565
600 1250  50  1270 1670 1524 80 M76 32 196.9 1343 14 329 1384 - 7 - - - - - - 1511.9 - 590
600 1300  52  1320.8 1720 1574.8 80 M76 32 203.2 1394 14 337 1435 - 7 - - - - - - 1616.3 - 605
600 1350  54  1371.6 1780 1632 80 M76 32 209.6 1448 14 349 1492 - 7 - - - - - - 1779.7 - 615
600 1400  56  1422.4 1855 1695.4 86 M82 32 217.5 1502 16 362 1543 - 7 - - - - - - 1943.2 - 645
600 1450  58  1473.2 1905 1746.2 86 M82 32 222.3 1553 16 370 1600 - 7 - - - - - - 2106.6 - 655
600 1500  60  1524 1995 1822.4 94 M90 28 233.4 1610 17 389 1657 - 7 - - - - - - 2270 - 690
900 650  26  660.4 1085 952.5 74 M70 20 139.7 775 11 286 749 - 7 R100 832 749.3 17.48 30.18 2.3 692.4 - 465
900 700  28  711.2 1170 1022.4 80 M76 20 142.9 832 13 298 800 - 7 R101 889 800.1 17.48 33.32 2.3 821.8 - 480
900 750  30  762 1230 1085.9 80 M76 20 149.3 889 13 311 857 - 7 R102 946 857.25 17.48 33.32 2.3 962.5 - 495
900 800  32  812.8 1315 1155.7 86 M82 20 158.8 946 13 330 914 - 7 R103 1003 914.4 17.48 33.32 2.3 1155.5 - 525
900 850  34  863.6 1395 1225.6 94 M90 20 165.1 1006 14 349 965 - 7 R104 1067 965.2 20.62 36.53 2.3 1348.4 - 555
900 900  36  914.4 1460 1289.1 94 M90 20 171.5 1064 14 362 1022 - 7 R105 1124 1022.35 20.62 36.53 2.3 1541.4 - 565
900 950  38  965.2 1460 1289.1 94 M90 20 190.5 1073 19 352 1099 - 7 - - - - - - 1536.8 - 605
900 1000  40  1016 1510 1339.9 94 M90 24 196.9 1127 21 364 1162 - 7 - - - - - - 1643.5 - 620

HG/T20623 A系列法兰盖
公称压力 300
公称直径 650 回目录
密封面型式 RJ
DN D K L Th n C kg
900 970 876.3 45 M42 28 77.8 489.5
d f1 f2 环号 dmin P E F Rmax
- - - R93 810 749.3 12.7 19.84 1.5
大直径.png
环面.png
RF.png
公称 公称尺寸 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰盖 RF密封面尺寸 RJ密封面尺寸 法兰质量
压力 DN NPS 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 d f1 f2 环号 dmin P E F Rmax
Class D K L Th n C kg
150 650  26  870 806.4 36 M33 24 66.7 749 2 - - - - - - - 318.8
150 700  28  925 863.6 36 M33 28 69.9 800 2 - - - - - - - 378.2
150 750  30  985 914.4 36 M33 28 73.1 857 2 - - - - - - - 445.9
150 800  32  1060 977.9 42 M39 28 79.4 914 2 - - - - - - - 561.6
150 850  34  1110 1028.7 42 M39 32 81 965 2 - - - - - - - 628.4
150 900  36  1170 1085.8 42 M39 32 88.9 1022 2 - - - - - - - 761
150 950  38  1240 1149.4 42 M39 32 85.8 1073 2 - - - - - - - 825.9
150 1000  40  1290 1200.2 42 M39 36 88.9 1124 2 - - - - - - - 926.2
150 1050  42  1345 1257.3 42 M39 36 95.3 1194 2 - - - - - - - 1081
150 1100  44  1405 1314.4 42 M39 40 100.1 1245 2 - - - - - - - 1233.6
150 1150  46  1455 1365.2 42 M39 40 101.6 1295 2 - - - - - - - 1344.3
150 1200  48  1510 1422.4 42 M39 44 106.4 1359 2 - - - - - - - 1520
150 1250  50  1570 1479.6 48 M45 44 109.6 1410 2 - - - - - - - 1687.1
150 1300  52  1625 1536.7 48 M45 44 114.3 1461 2 - - - - - - - 1886.9
150 1350  54  1685 1593.8 48 M45 44 119.1 1511 2 - - - - - - - 2106.2
150 1400  56  1745 1651 48 M45 48 122.3 1575 2 - - - - - - - 2330
150 1450  58  1805 1708.2 48 M45 48 127 1626 2 - - - - - - - 2576.5
150 1500  60  1855 1759 48 M45 52 130.2 1676 2 - - - - - - - 2794
300 650  26  970 876.3 45 M42 28 77.8 749 2 - R93 810 749.3 12.7 19.84 1.5 489.5
300 700  28  1035 939.8 45 M42 28 84.2 800 2 - R94 861 800.1 12.7 19.84 1.5 597.1
300 750  30  1090 997 48 M45 28 90.5 857 2 - R95 917 857.25 12.7 19.84 1.5 700.6
300 800  32  1150 1054.1 51 M48 28 96.9 914 2 - R96 984 914.4 14.27 23.01 1.5 815
300 850  34  1205 1104.9 51 M48 28 100.1 965 2 - R97 1035 965.2 14.27 23.01 1.5 938.9
300 900  36  1270 1168.4 55 M52 32 103.2 1022 2 - R98 1092 1022.35 14.27 23.01 1.5 1106
300 950  38  1170 1092.2 42 M39 32 106.4 1029 2 - - - - - - - 908.5
300 1000  40  1240 1155.7 45 M42 32 112.8 1086 2 - - - - - - - 1080.6
300 1050  42  1290 1206.5 45 M42 32 117.5 1137 2 - - - - - - - 1220.4
300 1100  44  1355 1263.6 48 M45 32 122.3 1194 2 - - - - - - - 1397.9
300 1150  46  1415 1320.8 51 M48 32 127 1245 2 - - - - - - - 1588.6
300 1200  48  1465 1371.6 51 M48 32 131.8 1302 2 - - - - - - - 1768.8
300 1250  50  1530 1428.8 55 M52 32 138.2 1359 2 - - - - - - - 2016.7
300 1300  52  1580 1479.6 55 M52 32 142.9 1410 2 - - - - - - - 2227.4
300 1350  54  1660 1549.4 60 M56 32 150.9 1467 2 - - - - - - - 2580.6
300 1400  56  1710 1600.2 60 M56 32 152.4 1518 2 - - - - - - - 2768.5
300 1450  58  1760 1651 60 M56 32 157.2 1575 2 - - - - - - - 3027.8
300 1500  60  1810 1701.8 60 M56 32 162 1626 2 - - - - - - - 3302.4
600 650  26  1015 914.4 51 M48 28 125.5 749 - 7 R93 810 749.3 12.7 19.84 1.5 798.6
600 700  28  1075 965.2 55 M52 28 131.8 800 - 7 R94 861 800.1 12.7 19.84 1.5 935.7
600 750  30  1130 1022.4 55 M52 28 139.7 857 - 7 R95 917 857.25 12.7 19.84 1.5 1100.1
600 800  32  1195 1079.5 60 M56 28 147.7 914 - 7 R96 984 914.4 14.27 23.01 1.5 1296.7
600 850  34  1245 1130.3 60 M56 28 154 965 - 7 R97 1035 965.2 14.27 23.01 1.5 1469.6
600 900  36  1315 1193.8 68 M64 28 162 1022 - 7 R98 1092 1022.35 14.27 23.01 1.5 1726.2
600 950  38  1270 1162 60 M56 28 155 1054 - 7 - - - - - - 1545.5
600 1000  40  1320 1212.8 60 M56 32 162 1111 - 7 - - - - - - 1742.5
600 1050  42  1405 1282.7 68 M64 32 171.5 1168 - 7 - - - - - - 2081.6
600 1100  44  1455 1333.5 68 M64 32 177.8 1226 - 7 - - - - - - 2317.7
600 1150  46  1510 1390.6 68 M64 32 185.8 1276 - 7 - - - - - - 2614.2
600 1200  48  1595 1460.5 74 M70 32 195.3 1334 - 7 - - - - - - 3058.6
600 1250  50  1670 1524 80 M76 32 203.2 1384 - 7 - - - - - - 349436
600 1300  52  1720 1574.8 80 M76 32 209.6 1435 - 7 - - - - - - 3825.5
600 1350  54  1780 1632 80 M76 32 217.5 1492 - 7 - - - - - - 4237.2
600 1400  56  1855 1695.4 86 M82 32 225.5 1543 - 7 - - - - - - 4780.2
600 1450  58  1905 1746.2 86 M82 32 231.8 1600 - 7 - - - - - - 5182
600 1500  60  1995 1822.4 94 M90 28 242.9 1657 - 7 - - - - - - 5951.1
900 650  26  1085 952.5 74 M70 20 160.4 749 - 7 R100 832 749.3 17.48 30.18 2.3 1165
900 700  28  1170 1022.4 80 M76 20 171.5 800 - 7 R101 889 800.1 17.48 33.32 2.3 1442.9
900 750  30  1230 1085.9 80 M76 20 182.6 857 - 7 R102 946 857.25 17.48 33.32 2.3 1706.2
900 800  32  1315 1155.7 86 M82 20 193.7 914 - 7 R103 1003 914.4 17.48 33.32 2.3 2061.7
900 850  34  1395 1225.6 94 M90 20 204.8 965 - 7 R104 1067 965.2 20.62 36.53 2.3 2463
900 900  36  1460 1289.1 94 M90 20 214.4 1022 - 7 R105 1124 1022.35 20.62 36.53 2.3 2818.9
900 950  38  1460 1289.1 94 M90 20 215.9 1099 - 7 - - - - - - 2838.9
900 1000  40  1510 1339.9 94 M90 24 223.9 1162 - 7 - - - - - - 3150.8

HG/T20623 带颈对焊法兰B系列
公称压力 300
公称直径 650 回目录
密封面型式 RF
DN A D K L Th n C N R H kg
650 665.2 865 803.3 36 M33 32 87.4 702 14 143 181.6
d f1 f2 LSR LZR
737 2 - - 275
注:法兰内径B与钢管内径一致。
大直径.png
RF.png
公称 公称尺寸 焊端外径 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰 法兰颈 法兰 RF密封面尺寸 法兰质量 LSR LZR
压力 DN NPS A 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 N R 高度 d f1 f2
Class D K L Th n C H kg
150 650  26  661.9 785 744.5 22 M20 36 39.8 684 10 87 711 2 - 54.5 115 145
150 700  28  712.7 835 795.3 22 M20 40 43 735 10 94 762 2 - 63.6 125 150
150 750  30  763.5 885 846.1 22 M20 44 43 787 10 98 813 2 - 68.1 125 150
150 800  32  814.3 940 900.1 22 M20 48 44.6 840 10 106 864 2 - 77.2 125 155
150 850  34  865.1 1005 957.3 26 M24 40 47.7 892 10 109 921 2 - 95.4 135 170
150 900  36  915.9 1055 1009.6 26 M24 44 50.9 945 10 116 972 2 - 109 145 175
150 950  38  968.2 1125 1070 30 M27 40 52.5 997 10 122 1022 2 - 131.7 150 185
150 1000  40  1019 1175 1120.8 30 M27 44 54.1 1049 10 127 1080 2 - 140.8 155 190
150 1050  42  1069.8 1225 1171.6 30 M27 48 57.3 1102 11 132 1130 2 - 156.7 160 195
150 1100  44  1120.6 1275 1222.4 30 M27 52 58.9 1153 11 135 1181 2 - 168 165 200
150 1150  46  1171.4 1340 1284.3 33 M30 40 60.4 1205 11 143 1235 2 - 197.5 170 210
150 1200  48  1222.2 1390 1335.1 33 M30 44 63.6 1257 11 148 1289 2 - 218 175 215
150 1250  50  1273 1445 1385.9 33 M30 48 66.8 1308 11 152 1340 2 - 236.1 185 225
150 1300  52  1323.8 1495 1436.7 33 M30 52 68.4 1360 11 156 1391 2 - 249.7 185 225
150 1350  54  1374.6 1550 1492.2 33 M30 56 70 1413 11 160 1441 2 - 281.5 190 230
150 1400  56  1425.4 1600 1543 33 M30 60 71.6 1465 14 165 1492 2 - 295.1 195 235
150 1450  58  1476.2 1675 1611.3 36 M33 48 73.1 1516 14 173 1543 2 - 354.2 200 245
150 1500  60  1527 1725 1662.1 36 M33 52 74.7 1570 14 178 1600 2 - 385.9 205 250
300 650  26  665.2 865 803.3 36 M33 32 87.4 702 14 143 737 2 - 181.6 - 275
300 700  28  716 920 857.2 36 M33 36 87.4 756 14 148 787 2 - 204.3 - 275
300 750  30  768.4 990 920.8 39 M36×3 36 92.1 813 14 156 845 2 - 249.7 - 290
300 800  32  819.2 1055 977.9 42 M39×3 32 101.6 864 16 167 902 2 - 310.99 - 315
300 850  34  870 1110 1031.9 42 M39×3 36 101.6 918 16 171 953 2 - 340.5 - 315
300 900  36  920.8 1170 1089 45 M42×3 32 101.6 965 16 179 1010 2 - 381.4 - 320
300 950  38  971.6 1220 1139.8 45 M42×3 36 109.6 1016 16 191 1060 2 - 415.5 - 340
300 1000  40  1022.4 1275 1190.6 45 M42×3 40 114.3 1067 16 197 1114 2 - 449.5 - 345
300 1050  42  1074.7 1335 1244.6 48 M45×3 36 117.5 1118 16 203 1168 2 - 515.3 - 360
300 1100  44  1125.5 1385 1295.4 48 M45×3 40 125.5 1173 16 213 1219 2 - 560.7 - 375
300 1150  46  1176.3 1460 1365.2 51 M48×3 36 127 1229 16 221 1270 2 - 667.4 - 385
300 1200  48  1227.1 1510 1416 51 M48×3 40 127 1278 16 222 1327 2 - 715.1 - 385
300 1250  50  1277.9 1560 1466.8 51 M48×3 44 136.6 1330 16 233 1378 2 - 776.4 - 405
300 1300  52  1328.7 1615 1517.6 51 M48×3 48 141.3 1383 16 241 1429 2 - 835.4 - 415
300 1350  54  1379.5 1675 1578 51 M48×3 48 145 1435 16 238 1480 2 - 899 - 420
300 1400  56  1430.3 1765 1651 60 M56×3 36 152.4 1494 17 267 1537 2 - 1178.2 - 450
300 1450  58  1481.1 1825 1712.9 60 M56×3 40 152.4 1548 17 273 1594 2 - 1257.6 - 450
300 1500  60  1557.3 1880 1763.7 60 M56×3 40 149.3 1599 17 270 1651 2 - 1303 - 445
600 650  26  660.4 890 806.4 45 M42×3 28 111.2 698 13 181 727 - 7 249.7 - 350
600 700  28  711.2 950 863.6 48 M45×3 28 115.9 752 13 190 784 - 7 295.1 - 365
600 750  30  762 1020 927.1 51 M48×3 28 125.5 806 13 205 841 - 7 367.8 - 390
600 800  32  812.8 1085 9842 55 M52×3 28 130.2 860 13 216 895 - 7 431.3 - 410
600 850  34  863.6 1160 984.2 60 M56×3 24 141.3 914 14 233 953 - 7 547.1 - 440
600 900  36  914.4 1215 1054.1 60 M56×3 28 146.1 968 14 243 1010 - 7 608.4 - 450
900 650  26  660.4 1020 901.7 68 M64×3 20 135 743 11 259 762 - 7 476.7 - 440
900 700  28  711.2 1105 971.6 74 M70×3 20 147.7 797 13 276 819 - 7 690.1 - 480
900 750  30  762 1180 1035 80 M76×3 20 155.6 851 13 289 876 - 7 826.3 - 510
900 800  32  812.8 1240 1092.2 80 M76×3 20 160.4 908 13 303 927 - 7 937.6 - 520
900 850  34  863.6 1315 1155.7 86 M82×3 20 171.5 962 14 319 991 - 7 1112.3 - 550
900 900  36  914.4 1345 1200.2 80 M76×3 24 173.1 1016 14 325 1029 - 7 1144.1 - 545

HG/T20623 B系列法兰盖
公称压力 600 大直径.png
公称直径 650 回目录
密封面型式 RF
DN D K L Th n C kg
650 890 806.4 45 M42×3 28 111.3 542.1
d f1 f2
727 - 7
注:法兰内径B与钢管内径一致。
RF.png
公称 公称尺寸 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰盖 RF密封面尺寸 质量
压力 DN NPS 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 d f1 f2
Class D K L Th n C kg
150 650  26  785 744.5 22 M20 36 43 711 2 - 109.4
150 700  28  835 795.3 22 M20 40 46.2 762 2 - 206.2
150 750  30  885 846.1 22 M20 44 49.3 813 2 - 246.6
150 800  32  940 900.1 22 M20 48 52.5 864 2 - 294.2
150 850  34  1005 957.3 26 M24 40 55.7 921 2 - 355.5
150 900  36  1055 1009.6 26 M24 44 57.3 972 2 - 404.1
150 950  38  1125 1070 30 M27 40 62 1022 2 - 494.5
150 1000  40  1175 1120.8 30 M27 44 65.2 1080 2 - 566.2
150 1050  42  1225 1171.6 30 M27 48 66.8 1130 2 - 632.5
150 1100  44  1275 1222.4 30 M27 52 70 1181 2 - 716.9
150 1150  46  1340 1284.3 33 M30 40 73.1 1235 2 - 828.1
150 1200  48  1390 1335.1 33 M30 44 76.3 1289 2 - 928.5
150 1250  50  1445 1385.9 33 M30 48 79.5 1340 2 - 1037
150 1300  52  1495 1436.7 33 M30 52 82.7 1391 2 - 1168.6
150 1350  54  1550 1492.2 33 M30 56 85.8 1441 2 - 1293
150 1400  56  1600 1543 33 M30 60 89 1492 2 - 1427.4
150 1450  58  1675 1611.3 36 M33 48 91.9 1543 2 - 1616.3
150 1500  60  1725 1662.1 36 M33 52 95.4 1600 2 - 1776.6
300 650  26  865 803.3 36 M33 32 87.4 737 2 - 411.8
300 700  28  920 857.2 36 M33 36 87.4 787 2 - 464.5
300 750  30  990 920.8 39 M36×3 36 92.1 845 2 - 567.1
300 800  32  1055 977.9 42 M39×3 32 101.6 902 2 - 706.5
300 850  34  1110 1031.9 42 M39×3 36 101.6 953 2 - 780.5
300 900  36  1170 1089 45 M42×3 32 101.6 1010 2 - 872.2
300 950  38  1220 1139.8 45 M42×3 36 109.6 1060 2 - 1024.7
300 1000  40  1275 1190.6 45 M42×3 40 114.3 1114 2 - 1157.3
300 1050  42  1335 1244.6 48 M45×3 36 117.5 1168 2 - 1305.8
300 1100  44  1385 1295.4 48 M45×3 40 125.5 1219 2 - 1500.2
300 1150  46  1460 1365.2 51 M48×3 36 128.6 1270 2 - 1709.8
300 1200  48  1510 1416 51 M48×3 40 133.4 1327 2 - 1899.1
300 1250  50  1560 1466.8 51 M48×3 44 138.2 1378 2 - 2101.6
300 1300  52  1615 1517.6 51 M48×3 48 142.6 1429 2 - 2313.6
300 1350  54  1675 1578 51 M48×3 48 147.7 1480 2 - 2577.9
300 1400  56  1765 1651 60 M56×3 36 155.4 1537 2 - 3015.5
300 1450  58  1825 1712.9 60 M56×3 40 160.4 1594 2 - 3335.6
300 1500  60  1880 1763.7 60 M56×3 40 165.1 1651 2 - 3623
600 650  26  890 806.4 45 M42×3 28 111.3 727 - 7 542.1
600 700  28  950 863.6 48 M45×3 28 115.9 784 - 7 647.9
600 750  30  1020 927.1 51 M48×3 28 127 841 - 7 818.2
600 800  32  1085 9842 55 M52×3 28 134.9 895 - 7 980.2
600 850  34  1160 984.2 60 M56×3 24 144.2 953 - 7 1200.9
600 900  36  1215 1054.1 60 M56×3 28 150.9 1010 - 7 1368
900 650  26  1020 901.7 68 M64×3 20 154 762 - 7 991.6
900 700  28  1105 971.6 74 M70×3 20 166.7 819 - 7 1254
900 750  30  1180 1035 80 M76×3 20 176.1 876 - 7 1513.7
900 800  32  1240 1092.2 80 M76×3 20 186 927 - 7 1754.8
900 850  34  1315 1155.7 86 M82×3 20 195 991 - 7 2077.6
900 900  36  1345 1200.2 80 M76×3 24 201.7 1029 - 7 2253.3
目录
公称压力等级对照
密封面型式及适用范围
20623带颈对焊A系列
20623A系列法兰盖
20623带颈对焊B系列
20623B系列法兰盖
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file