Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

HGT 20615-2009 管法兰数据查询

Tags
Selected 管法兰, 化工.
  • 管法兰
  • 化工
  • 管法兰
  • 化工
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

目  录
公称压力等级对照
密封面型式及适用范围
带颈平焊法兰
带颈对焊法兰
长高颈法兰
整体法兰
承插焊法兰
螺纹法兰
对焊环松套法兰
法兰盖

法兰公称压力等级对照表
Class PN 目录
150 20
300 50
600 110
900 150
1500 260
2500 420

各种类型法兰的密封面型式及其适用范围
法兰类型 密封面型式 公称压力Class(PN)
150
(20)
300
(50)
600
(110)
900
(150)
1500
(260)
2500
(420)
带颈平焊SO 突面RF DN15~DN600 DN15~DN65 -
凹面FM
凸面M
- DN15~DN600 DN15~DN65 -
榫面T
槽面G
- DN15~DN600 DN15~DN65 -
全平面FF DN15~DN600 -
带颈对焊WN
长高颈法兰LWN
突面RF DN15~DN600 DN15~DN300
凹面FM
凸面M
- DN15~DN600 DN15~DN300
榫面T
槽面G
- DN15~DN600 YAJIE0321
全平面FF DN15~DN600 -
环面RJ DN25~DN300 DN15~DN600 DN15~DN300
整体法兰IF 突面RF DN15~DN600 DN15~DN300
凹面FM
凸面M
- DN15~DN600 DN15~DN300
榫面T
槽面G
- DN15~DN600 DN15~DN300
全平面FF DN15~DN600 -
环面RJ DN25~DN300 DN15~DN600 DN15~DN300
承插焊法兰SW 突面RF DN15~DN80 DN15~DN65 -
凹面FM
凸面M
- DN15~DN80 DN15~DN65 -
榫面T
槽面G
- DN15~DN80 DN15~DN65 -
环面RJ DN25~DN80 DN15~DN80 DN15~DN65 -
螺纹法兰Th 突面RF DN15~DN150 -
全平面FF DN15~DN150 -
对焊环松套LF/SE 突面RF DN15~DN600 -
法兰盖BL 突面RF DN15~DN600 DN15~DN300
凹面FM
凸面M
- DN15~DN600 DN15~DN300
榫面T
槽面G
- DN15~DN600 DN15~DN300
全平面FF DN15~DN600 -
环面RJ DN25~DN600 DN15~DN600 DN15~DN300

RF.png
公称压力 150
公称直径 450 回目录
密封面型式 RF
DN A D K L Th n C B N H kg
450 457 635 577.9 33 M30 16 38.1 462 505 67 49.49
d f1 f2 f3 W X Y Z LSR LZR LZM LZJ
533.4 2 - - - - - - 125 165 - 175
密封面.png
SO.png
公称 公称尺寸 钢管外径 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰 法兰内径 法兰颈 法兰 RF密封面尺寸 FM、M、T、G密封面尺寸 法兰质量 LSR LZR LZM LZJ
压力 DN NPS A 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 B 大端 高度 d f1 d W X Y Z f2 f3
Class D K L Th n C N H kg
150 15   1/2 21.3 90 60.3 16 M14 4 9.6 22.5 30 14 34.9 2 - - - - - - - 0.45 50  65  - -
150 20   3/4 26.9 100 69.9 16 M14 4 11.2 27.5 38 14 42.9 2 - - - - - - - 0.68 50  70  - -
150 25  1 33.7 110 79.4 16 M14 4 12.7 34.5 49 16 50.8 2 - - - - - - - 0.91 55  70  - 80 
150 32  1 1/4 42.4 115 88.9 16 M14 4 14.3 43.5 59 19 63.5 2 - - - - - - - 1.14 55  75  - 85 
150 40  1 1/2 48.3 125 98.4 16 M14 4 15.9 49.5 65 21 73 2 - - - - - - - 1.36 60  80  - 90 
150 50  2 60.3 150 120.7 18 M16 4 17.5 61.5 78 24 92.1 2 - - - - - - - 2.18 65  85  - 100 
150 65  2 1/2 76.1 180 139.7 18 M16 4 20.7 77.6 90 27 104.8 2 - - - - - - - 3.45 70  95  - 105 
150 80  3 88.9 190 152.4 18 M16 4 22.3 90.5 108 29 127 2 - - - - - - - 4.01 75  95  - 105 
150 100  4 114.3 230 190.5 18 M16 8 22.3 116 135 32 157.2 2 - - - - - - - 5.63 75  95  - 105 
150 125  5 139.7 255 215.9 22 M20 8 22.3 143.5 164 35 185.7 2 - - - - - - - 6.74 80  110  - 115 
150 150  6 168.3 280 241.3 22 M20 8 23.9 170.5 192 38 215.9 2 - - - - - - - 7.9 85  110  - 120 
150 200  8 219.1 345 298.5 22 M20 8 27 221.5 246 43 269.9 2 - - - - - - - 12.9 90  115  - 125 
150 250  10 273 405 362 26 M24 12 28.6 276.5 305 48 323.8 2 - - - - - - - 17.6 100  130  - 140 
150 300  12 323.9 485 431.8 26 M24 12 30.2 328 365 54 381 2 - - - - - - - 27.69 100  135  - 145 
150 350  14 355.6 535 476.3 30 M27 12 33.4 360 400 56 412.8 2 - - - - - - - 37.68 110  150  - 155 
150 400  16 406.4 595 539.8 30 M27 16 35 411 457 62 469.9 2 - - - - - - - 48.12 115  150  - 160 
150 450  18 457 635 577.9 33 M30 16 38.1 462 505 67 533.4 2 - - - - - - - 49.49 125  165  - 175 
150 500  20 508 700 635 33 M30 20 41.3 513.5 559 71 584.2 2 - - - - - - - 67.19 130  170  - 180 
150 600 24 610 815 749.3 36 M33 20 46.1 616.5 663 81 692.2 2 - - - - - - - 92.62 145  190  - 200 
300 15   1/2 21.3 95 66.7 16 M14 4 12.7 22.5 38 21 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 0.68 - 70  75  80 
300 20   3/4 26.9 115 82.6 18 M16 4 14.3 27.5 48 24 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 1.14 - 80  85  90 
300 25  1 33.7 125 88.9 18 M16 4 15.9 34.5 54 25 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 1.36 - 85  90  95 
300 32  1 1/4 42.4 135 98.4 18 M16 4 17.5 43.5 64 25 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 2.04 - 85  90  95 
300 40  1 1/2 48.3 155 114.3 22 M20 4 19.1 49.5 70 29 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 2.95 - 100  105  110 
300 50  2 60.3 165 127 18 M16 8 20.7 61.5 84 32 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 3.18 - 95  100  110 
300 65  2 1/2 76.1 190 149.2 22 M20 8 23.9 77.6 100 37 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 4.54 - 110  115  125 
300 80  3 88.9 210 168.3 22 M20 8 27 90.5 117 41 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 5.9 - 115  120  130 
300 100  4 114.3 255 200 22 M20 8 30.2 116 146 46 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 10.67 - 125  130  140 
300 125  5 139.7 280 235 22 M20 8 33.4 143.5 178 49 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 13.17 - 130  135  145 
300 150  6 168.3 320 269.9 22 M20 12 35 170.5 206 51 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 16.34 - 135  140  150 
300 200  8 219.1 380 330.2 26 M24 12 39.7 221.5 260 60 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 25.42 - 155  160  170 
300 250  10 273 445 387.4 30 M27 16 46.1 276.5 321 65 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 34.96 - 175  180  185 
300 300  12 323.9 520 450.8 33 M30 16 49.3 328 375 71 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 51.3 - 190  195  200 
300 350  14 355.6 585 514.4 33 M30 20 52.4 360 425 75 412.8 2 424  374.6  412.8 414.3 373.1 7 5 72.19 - 195  200  210 
300 400  16 406.4 650 571.5 36 M33 20 55.6 411 483 81 469.9 2 481  425.4  469.9 471.5 423.9 7 5 95.34 - 210  215  220 
300 450  18 457 710 628.6 36 M33 24 58.8 462 533 87 533.4 2 544  489.0  533.4 535 487.4 7 5 114.86 - 215  220  225 
300 500  20 508 775 685.8 36 M33 24 62 513.5 587 94 584.2 2 595  533.4  584.2 585.8 531.8 7 5 139.38 - 220  225  240 
300 600  24 610 915 812.8 42 M39×3 24 68.3 616.5 702 105 692.2 2 703  641.4  692.2 693.7 639.8 7 5 222.46 - 250  255  265 
600 15   1/2 21.3 95 66.7 16 M14 4 14.3 22.5 38 22 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 0.91 - 85  80  85 
600 20   3/4 26.9 115 82.6 18 M16 4 15.9 27.5 48 25 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 1.36 - 95  90  95 
600 25  1 33.7 125 88.9 18 M16 4 17.5 34.5 54 27 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 1.59 - 95  90  95 
600 32  1 1/4 42.4 135 98.4 18 M16 4 20.7 43.5 64 29 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 2.04 - 105  100  105 
600 40  1 1/2 48.3 155 114.3 22 M20 4 22.3 49.5 70 32 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 2.95 - 120  115  115 
600 50  2 60.3 165 127 18 M16 8 25.4 61.5 84 37 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 3.63 - 115  110  115 
600 65  2 1/2 76.1 190 149.2 22 M20 8 28.6 77.5 100 41 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 5.45 - 130  125  135 
600 80  3 88.9 210 168.3 22 M20 8 31.8 90.5 117 46 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 6.81 - 135  130  140 
600 100  4 114.3 275 215.9 26 M24 8 38.1 116 152 54 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 14.98 - 160  155  165 
600 125  5 139.7 330 266.7 30 M27 8 44.5 143.5 189 60 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 28.6 - 180  175  185 
600 150  6 168.3 355 292.1 30 M27 12 47.7 170.5 222 67 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 36.32 - 185  180  190 
600 200  8 219.1 420 349.2 33 M30 12 55.6 221.5 273 76 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 44.04 - 210  205  215 
600 250  10 273 510 431.8 36 M33 16 63.5 276.5 343 86 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 80.36 - 235  230  235 
600 300  12 323.9 560 489 36 M33 20 66.7 328 400 92 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 97.61 - 240  235  245 
600 350  14 355.6 605 527 39 M36×3 20 69.9 360 432 94 412.8 2 424  374.6  412.8 414.3 373.1 7 5 117.59 - 250  245  255 
600 400  16 406.4 685 603.2 42 M39×3 20 76.2 411 495 106 469.9 2 481  425.4  469.9 471.5 423.9 7 5 166.16 - 270  265  270 
600 450  18 457 745 654 45 M42×3 20 82.6 462 546 117 533.4 2 544  489.0  533.4 535 487.4 7 5 216.1 - 290  285  290 
600 500  20 508 815 723.9 45 M42×3 24 88.9 513.5 610 127 584.2 2 595  533.4  584.2 585.8 531.8 7 5 277.85 - 305  300  310 
600 600  24 610 940 838.2 51 M48×3 24 101.6 616.5 718 140 692.2 2 703  641.4  692.2 693.7 639.8 7 5 397.7 - 345  340  350 
900 15   1/2 21.3 120 82.6 22 M20 4 22.3 22.5 38 32 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 2.72 - 115  115  115 
900 20   3/4 26.9 130 88.9 22 M20 4 25.4 27.5 44 35 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 2.72 - 125  120  125 
900 25  1 33.7 150 101.6 26 M24 4 28.6 34.5 52 41 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 3.41 - 140  135  140 
900 32  1 1/4 42.4 160 111.1 26 M24 4 28.6 43.5 64 41 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 4.54 - 140  135  140 
900 40  1 1/2 48.3 180 123.8 30 M27 4 31.8 49.5 70 44 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 6.36 - 155  150  155 
900 50  2 60.3 215 165.1 26 M24 8 38.1 61.5 105 57 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 9.99 - 160  155  160 
900 65  2 1/2 76.1 245 190.5 30 M27 8 41.3 77.5 124 64 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 16.34 - 175  170  175 
900 80  3 88.9 240 190.5 26 M24 8 38.1 90.5 127 54 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 14.07 - 160  155  165 
900 100  4 114.3 290 235 33 M30 8 44.5 116 159 70 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 24.06 - 190  185  190 
900 125  5 139.7 350 279.4 36 M33 8 50.8 143.5 190 79 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 37.68 - 210  205  210 
900 150  6 168.3 380 317.5 33 M30 12 55.6 170.5 235 86 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 49.03 - 210  205  215 
900 200  8 219.1 470 393.7 39 M36×3 12 63.5 221.5 298 102 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 78.09 - 240  235  240 
900 250  10 273 545 469.9 39 M36×3 16 69.9 276.5 368 108 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 111.23 - 250  245  255 
900 300  12 323.9 610 533.4 39 M36×3 20 79.4 328 419 117 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 148 - 270  265  270 
900 350  14 355.6 640 558.8 42 M39×3 20 85.8 360 451 130 412.8 2 424  374.6  412.8 414.3 373.1 7 5 172.52 - 290  285  295 
900 400  16 406.4 705 616 45 M42×3 20 88.9 411 508 133 469.9 2 481  425.4  469.9 471.5 423.9 7 5 208.39 - 300  295  310 
900 450  18 457 785 685.8 51 M48×3 20 101.6 462 565 152 533.4 2 544  489.0  533.4 535 487.4 7 5 293.74 - 340  335  350 
900 500  20 508 855 749.3 55 M52×3 20 108 513.5 622 159 584.2 2 595  533.4  584.2 585.8 531.8 7 5 359.57 - 365  360  375 
900 600  24 610 1040 901.7 68 M64×3 20 139.7 616.5 749 203 692.2 2 703  641.4  692.2 693.7 639.8 7 5 671.92 - 450  445  470 
1500 15   1/2 21.3 120 82.6 22 M20 4 22.3 22.5 38 32 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 2.72 - 120  115  120 
1500 20   3/4 26.9 130 88.9 22 M20 4 25.4 27.5 44 35 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 2.72 - 125  120  125 
1500 25  1 33.7 150 101.6 26 M24 4 28.6 34.5 52 41 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 3.41 - 140  135  140 
1500 32  1 1/4 42.4 160 111.1 26 M24 4 28.6 43.5 64 41 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 4.54 - 140  135  140 
1500 40  1 1/2 48.3 180 123.8 30 M27 4 31.8 49.5 70 44 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 6.36 - 155  150  155 
1500 50  2 60.3 215 165.1 26 M24 8 38.1 61.5 105 57 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 9.99 - 160  155  160 
1500 65  2 1/2 76.1 245 190.5 30 M27 8 41.3 77.5 124 64 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 16.34 - 175  170  175 

WN.png
公称压力 300
公称直径 600 回目录
密封面型式 RF
DN A D K L Th n C N H kg LSR LZR LZM LZJ
600 610 915 812.8 42 M39×3 24 68.3 702 167 235.63 - 250 255 265
d f1 f2 f3 W X Y Z 环号 dmin P E F Rmax
692.2 2 - - - - - - - - - - - -
注:法兰内径B由钢管壁厚确定。
环面.png
密封面.png
RF.png
公称 公称尺寸 钢管外径 法兰 螺栓孔中 螺栓孔 螺栓 螺栓孔 法兰 法兰颈 法兰 RF密封面尺寸 FM、M、T、G密封面尺寸 RJ密封面尺寸 法兰质量 LSR LZR LZM LZJ
压力 DN NPS A 外径 心圆直径 直径 数量 厚度 大端 高度 d f1 d W X Y Z f2 f3 环号 dmin P E F Rmax
Class D K L Th n C N H kg
150 15   1/2 21.3 90 60.3 16 M14 4 9.6 30 46 34.9 2 - - - - - - - - - - - - - 0.91 50  65  - -
150 20   3/4 26.9 100 69.9 16 M14 4 11.2 38 51 42.9 2 - - - - - - - - - - - - - 0.91 50  70  - -
150 25  1 33.7 110 79.4 16 M14 4 12.7 49 54 50.8 2 - - - - - - - R15 63.5 47.63 6.35 8.74 0.8 1.14 55  70  - 80 
150 32  1 1/4 42.4 115 88.9 16 M14 4 14.3 59 56 63.5 2 - - - - - - - R17 73 57.15 6.35 8.74 0.8 1.14 55  75  - 85 
150 40  1 1/2 48.3 125 98.4 16 M14 4 15.9 65 60 73 2 - - - - - - - R19 82.5 65.07 6.35 8.74 0.8 1.81 60  80  - 90 
150 50  2 60.3 150 120.7 18 M16 4 17.5 78 62 92.1 2 - - - - - - - R22 102 82.55 6.35 8.74 0.8 2.72 65  85  - 100 
150 65  2 1/2 76.1 180 139.7 18 M16 4 20.7 90 68 104.8 2 - - - - - - - R25 121 101.6 6.35 8.74 0.8 4.54 70  95  - 105 
150 80  3 88.9 190 152.4 18 M16 4 22.3 108 68 127 2 - - - - - - - R29 133 114.3 6.35 8.74 0.8 5.22 75  95  - 105 
150 100  4 114.3 230 190.5 18 M16 8 22.3 135 75 157.2 2 - - - - - - - R36 171 149.23 6.35 8.74 0.8 7.49 75  95  - 105 
150 125  5 139.7 255 215.9 22 M20 8 22.3 164 87 185.7 2 - - - - - - - R40 194 171.45 6.35 8.74 0.8 9.53 80  110  - 115 
150 150  6 168.3 280 241.3 22 M20 8 23.9 192 87 215.9 2 - - - - - - - R43 219 193.68 6.35 8.74 0.8 11.8 85  110  - 120 
150 200  8 219.1 345 298.5 22 M20 8 27 246 100 269.9 2 - - - - - - - R48 273 247.65 6.35 8.74 0.8 19.07 90  115  - 125 
150 250  10 273 405 362 26 M24 12 28.6 305 100 323.8 2 - - - - - - - R52 330 304.8 6.35 8.74 0.8 24.52 100  130  - 140 
150 300  12 323.9 485 431.8 26 M24 12 30.2 365 113 381 2 - - - - - - - R56 406 381 6.35 8.74 0.8 39.95 100  135  - 145 
150 350  14 355.6 535 476.3 30 M27 12 33.4 400 125 412.8 2 - - - - - - - - - - - - - 51.76 110  150  - 155 
150 400  16 406.4 595 539.8 30 M27 16 35 457 125 469.9 2 - - - - - - - - - - - - - 64.47 115  150  - 160 
150 450  18 457 635 577.9 33 M30 16 38.1 505 138 533.4 2 - - - - - - - - - - - - - 74.9 125  165  - 175 
150 500  20 508 700 635 33 M30 20 41.3 559 143 584.2 2 - - - - - - - - - - - - - 89.44 130  170  - 180 
150 600 24 610 815 749.3 36 M33 20 46.1 663 151 692.2 2 - - - - - - - - - - - - - 121.67 145  190  - 200 
300 15   1/2 21.3 95 66.7 16 M14 4 12.7 38 51 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 R11 51 34.14 5.54 7.14 0.8 0.91 - 70  75  80 
300 20   3/4 26.9 115 82.6 18 M16 4 14.3 48 56 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 1.36 - 80  85  90 
300 25  1 33.7 125 88.9 18 M16 4 15.9 54 60 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 1.82 - 85  90  95 
300 32  1 1/4 42.4 135 98.4 18 M16 4 17.5 64 64 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 R18 79.5 60.33 6.35 8.74 0.8 2.27 - 85  90  95 
300 40  1 1/2 48.3 155 114.3 22 M20 4 19.1 70 67 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 R20 90.5 68.27 6.35 8.74 0.8 3.18 - 100  105  110 
300 50  2 60.3 165 127 18 M16 8 20.7 84 68 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 3.63 - 95  100  110 
300 65  2 1/2 76.1 190 149.2 22 M20 8 23.9 100 75 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 5.45 - 110  115  125 
300 80  3 88.9 210 168.3 22 M20 8 27 117 78 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 R31 146 123.83 7.92 11.91 0.8 8.17 - 115  120  130 
300 100  4 114.3 255 200 22 M20 8 30.2 146 84 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 R37 175 149.23 7.92 11.91 0.8 12.03 - 125  130  140 
300 125  5 139.7 280 235 22 M20 8 33.4 178 97 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 16.34 - 130  135  145 
300 150  6 168.3 320 269.9 22 M20 12 35 206 97 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 20.43 - 135  140  150 
300 200  8 219.1 380 330.2 26 M24 12 39.7 260 110 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 31.33 - 155  160  170 
300 250  10 273 445 387.4 30 M27 16 46.1 321 116 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 45.4 - 175  180  185 
300 300  12 323.9 520 450.8 33 M30 16 49.3 375 129 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 64.47 - 190  195  200 
300 350  14 355.6 585 514.4 33 M30 20 52.4 425 141 412.8 2 424  374.6  412.8 414.3 373.1 7 5 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 93.52 - 195  200  210 
300 400  16 406.4 650 571.5 36 M33 20 55.6 483 144 469.9 2 481  425.4  469.9 471.5 423.9 7 5 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 113.05 - 210  215  220 
300 450  18 457 710 628.6 36 M33 24 58.8 533 157 533.4 2 544  489.0  533.4 535 487.4 7 5 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 138.92 - 215  220  225 
300 500  20 508 775 685.8 36 M33 24 62 587 160 584.2 2 595  533.4  584.2 585.8 531.8 7 5 R73 635 584.2 9.53 13.49 1.5 167.53 - 220  225  240 
300 600  24 610 915 812.8 42 M39×3 24 68.3 702 167 692.2 2 703  641.4  692.2 693.7 639.8 7 5 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 235.63 - 250  255  265 
600 15   1/2 21.3 95 66.7 16 M14 4 14.3 38 52 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 R11 51 34.14 5.54 7.14 0.8 1.36 - 85  80  85 
600 20   3/4 26.9 115 82.6 18 M16 4 15.9 48 57 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 1.59 - 95  90  95 
600 25  1 33.7 125 88.9 18 M16 4 17.5 54 62 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 1.82 - 95  90  95 
600 32  1 1/4 42.4 135 98.4 18 M16 4 20.7 64 67 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 R18 79.5 60.33 6.35 8.74 0.8 2.5 - 105  100  105 
600 40  1 1/2 48.3 155 114.3 22 M20 4 22.3 70 70 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 R20 90.5 68.27 6.35 8.74 0.8 3.63 - 120  115  115 
600 50  2 60.3 165 127 18 M16 8 25.4 84 73 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 4.54 - 115  110  115 
600 65  2 1/2 76.1 190 149.2 22 M20 8 28.6 100 79 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 6.36 - 130  125  135 
600 80  3 88.9 210 168.3 22 M20 8 31.8 117 83 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 R31 146 123.83 7.92 11.91 0.8 8.17 - 135  130  140 
600 100  4 114.3 275 215.9 26 M24 8 38.1 152 102 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 R37 175 149.23 7.92 11.91 0.8 16.8 - 160  155  165 
600 125  5 139.7 330 266.7 30 M27 8 44.5 189 114 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 30.87 - 180  175  185 
600 150  6 168.3 355 292.1 30 M27 12 47.7 222 117 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 33.14 - 185  180  190 
600 200  8 219.1 420 349.2 33 M30 12 55.6 273 133 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 50.85 - 210  205  215 
600 250  10 273 510 431.8 36 M33 16 63.5 343 152 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 85.81 - 235  230  235 
600 300  12 323.9 560 489 36 M33 20 66.7 400 156 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 102.6 - 240  235  245 
600 350  14 355.6 605 527 39 M36×3 20 69.9 432 165 412.8 2 424  374.6  412.8 414.3 373.1 7 5 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 157.54 - 250  245  255 
600 400  16 406.4 685 603.2 42 M39×3 20 76.2 495 178 469.9 2 481  425.4  469.9 471.5 423.9 7 5 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 218.37 - 270  265  270 
600 450  18 457 745 654 45 M42×3 20 82.6 546 184 533.4 2 544  489.0  533.4 535 487.4 7 5 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 251.97 - 290  285  290 
600 500  20 508 815 723.9 45 M42×3 24 88.9 610 190 584.2 2 595  533.4  584.2 585.8 531.8 7 5 R73 635 584.2 9.53 13.49 1.5 313.26 - 305  300  310 
600 600  24 610 940 838.2 51 M48×3 24 101.6 718 203 692.2 2 703  641.4  692.2 693.7 639.8 7 5 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 443.56 - 345  340  350 
900 15   1/2 21.3 120 82.6 22 M20 4 22.3 38 60 34.9 2 46  25.4  34.9 36.5 23.8 7 5 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 3.18 - 115  115  115 
900 20   3/4 26.9 130 88.9 22 M20 4 25.4 44 70 42.9 2 54  33.3  42.9 44.4 31.8 7 5 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 3.18 - 125  120  125 
900 25  1 33.7 150 101.6 26 M24 4 28.6 52 73 50.8 2 62  38.1  50.8 52.4 36.5 7 5 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 3.86 - 140  135  140 
900 32  1 1/4 42.4 160 111.1 26 M24 4 28.6 64 73 63.5 2 75  47.6  63.5 65.1 46 7 5 R18 81 60.33 6.35 8.74 0.8 4.54 - 140  135  140 
900 40  1 1/2 48.3 180 123.8 30 M27 4 31.8 70 83 73 2 84  54.0  73 74.6 52.4 7 5 R20 92 68.27 6.35 8.74 0.8 6.36 - 155  150  155 
900 50  2 60.3 215 165.1 26 M24 8 38.1 105 102 92.1 2 103  73.0  92.1 93.7 71.4 7 5 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 10.9 - 160  155  160 
900 65  2 1/2 76.1 245 190.5 30 M27 8 41.3 124 105 104.8 2 116  85.7  104.8 106.4 84.1 7 5 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8 16.34 - 175  170  175 
900 80  3 88.9 240 190.5 26 M24 8 38.1 127 102 127 2 138  108.0  127 128.6 106.4 7 5 R31 156 123.83 7.92 11.91 0.8 13.17 - 160  155  165 
900 100  4 114.3 290 235 33 M30 8 44.5 159 114 157.2 2 168  131.8  157.2 158.8 130.2 7 5 R37 181 149.23 7.92 11.91 0.8 23.15 - 190  185  190 
900 125  5 139.7 350 279.4 36 M33 8 50.8 190 127 185.7 2 197  160.3  185.7 187.3 158.8 7 5 R41 216 180.98 7.92 11.91 0.8 39.04 - 210  205  210 
900 150  6 168.3 380 317.5 33 M30 12 55.6 235 140 215.9 2 227  190.5  215.9 217.5 188.9 7 5 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 49.94 - 210  205  215 
900 200  8 219.1 470 393.7 39 M36×3 12 63.5 298 162 269.9 2 281  238.1  269.9 271.5 236.5 7 5 R49 308 269.88 7.92 11.91 0.8 84.9 - 240  235  240 
900 250  10 273 545 469.9 39 M36×3 16 69.9 368 184 323.8 2 335  285.8  323.8 325.4 284.2 7 5 R53 362 323.85 7.92 11.91 0.8 121.67 - 250  245  255 
900 300  12 323.9 610 533.4 39 M36×3 20 79.4 419 200 381 2 392  342.9  381 382.6 341.3 7 5 R57 419 381 7.92 11.91 0.8 168.89 - 270  265  270 
