Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

板式换热器选型计算(水水)

Tags
Selected 板换, 换热器.
  • 板换
  • 换热器
  • 板换
  • 换热器
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

板式换热器热力计算选型
设备名 型号
 输入参数项   计算过程与结果 
序号 序列 名称 符号 单位 值 来源/公式 序号 序列 名称 符号 单位 值 公式
1 换热总量 Q W 840000 用户提供 1 两流体的平均传热温差 两侧最高温温差 △tmax ℃ 10 T1-t2
2 热侧 进口温度 T1 ℃ 55 用户提供 两侧最底温温差 △tmin ℃ 3 T2-t1
出口温度 T2 ℃ 37 用户提供 对数平均温差 △tm" ℃ 6.5 (△tmax+△tmin)/2
定性温度 T ℃ 46 T=(T1+T2)/2 循环水传热单元 NTUmin 0.461538462 △tmin/△tm"
密度 ρ1 kg/m³ 989.7 查焓值表 修正系数 Φ 0.985 查下图
定压比热容 Cp1 kJ/(kg·℃) 4.174 查焓值表 D:\DOCUME~1\hr\LOCALS~1\Temp\sspictmp003D53.gif
导热系数 λ1 W/(m·℃) 0.643 查下表
流体运动粘度 υ1 1 0.5972 查下表
普兰特数 Pr1 3.85 查下表
要求压强降(不大于) △P1 kPa 80 经验值选取
质量流量 ω1 kg/h 40249.16  1
体积流量 L1 m³/h 40.67  L1=ω1/ρ1
进出口流速 U1 m/s 1.5 经验值选取
进出口内径 d1 mm 97.95  1
3 冷侧 进口温度 t1 ℃ 34 用户提供
出口温度 t2 ℃ 45 用户提供 平均传热温差 △tm ℃ 6.4025 △tm=Φ△tm"
定性温度 t ℃ 39.5 T=(T1+T2)/2 2 初选换热器型号 假设传热系数 K' W/(㎡·℃) 2500 初选
密度 ρ2 kg/m³ 992.2 查焓值表 换热面积 S' ㎡ 52.4795002 S'=Q/(K'△tm)
定压比热容 Cp2 kJ/(kg·℃) 4.174 查焓值表 初选板换型号 BR0.5 按经验取值
导热系数 λ2 W/(m·℃) 0.635 查表 换热面积圆整 S0 ㎡ 54 根据S'取整
流体运动粘度 υ2 1 0.659 查表 热侧程数 N1 1
普兰特数 Pr2 4.31 查表 冷侧程数 N2 1
要求压强降(不大于) △P2 kPa 80 经验值选取 单板换热面积 A0 ㎡ 0.5 按板片规格
质量流量 ω2 kg/h 65862.26  1 单流道截面积 Aε ㎡ 0.00118 按板片规格
体积流量 L2 m³/h 66.38  L2=ω2/ρ2 当量直径 de m 0.0076
进出口流速 U2 m/s 1.5 经验值选取 板片厚度 δo m 0.0005 材质304
进出口内径 d2 mm 125.14  1 3 验证 热侧流道数 n1 54 54 n1=S0/(N1*A0*2)后圆整
1 冷侧流道数 n2 54 54 n2=S0/(N2*A0*2)后圆整
热侧板间流速 u1 m/s 0.177286228 1
冷侧板间流速 u2 m/s 0.289373773 1
热侧雷诺数 Re1 2256.154269 Re1=deu1/υ1
冷侧雷诺数 Re2 3337.23926 Re2=deu2/υ2
热侧努塞尔特数 Nu1 73.78584267 1
冷侧努塞尔特数 Nu2 113.5292118 1
热侧传热系数 α1 W/(㎡·℃) 6242.670637 α1=Nu1λ1/de
冷侧传热系数 α2 W/(㎡·℃) 9485.664404 α2=Nu2λ2/de
污垢热阻 R1  R2 (㎡·℃)/W 0.000043 参考下表
C:\Users\Administrator\Desktop\Application Data\Microsoft\Local Settings\Temp\sspictmp00431F.gif
1
板片导热系数 λ0 W/(m·K) 14.83825 λ0=3.787+0.035*((T1+T2+t1+t2)/4+273)
总传热系数 K W/(㎡·℃) 2595.334492 1
计算表明,应使K大于选择该型号换热器初设值K',则所选板片合格
4 核算压降 流体压缩流道 Eu1 503.2708592 1
流体扩张流道 Eu2 339.5027233 1
热侧压强降 1 Kpa 15.65508219 1
1 1
冷侧压强降 1 Kpa 28.20725455 1
1
5 换热量核算 所需换热板片数 n 108 n=n1+n2
实际换热面积 S ㎡ 54 S=nAo
换热器实际换热量 Q' W 897297.9707 1
换热量裕度 % 6.821186987 1-Q'/Q
换热量裕度按客户要求调节且大于0
1
插值法计算一定温度下的参数
参考值 50 77.5 100
数值 3.55 2.549 1.73
注:黄色框内为手动填写内容,其余部分自动计算

温度t
℃
密度ρ
kg/m³
比热容cp
kJ/(kg﹒K)
热导率λ
W/(m﹒K)
运动黏度ν
m2/s
动力黏度η
Pa﹒s
普朗特数Pr
0 999.9  4.212  0.551  1.789E-06 0.001788 13.67 
1 999.9  4.210  0.553  1.741E-06 0.0017398 13.26 
2 999.9  4.208  0.556  1.692E-06 0.0016916 12.84 
3 999.9  4.206  0.558  1.644E-06 0.0016434 12.43 
4 999.8  4.204  0.560  1.596E-06 0.0015952 12.01 
5 999.8  4.202  0.563  1.548E-06 0.001547 11.60 
6 999.8  4.199  0.565  1.499E-06 0.0014988 11.18 
7 999.8  4.197  0.567  1.451E-06 0.0014506 10.77 
8 999.7  4.195  0.569  1.403E-06 0.0014024 10.35 
9 999.7  4.193  0.572  1.354E-06 0.0013542 9.94 
10 999.7  4.191  0.574  1.306E-06 0.001306 9.52 
11 999.6  4.190  0.577  1.276E-06 0.0012758 9.27 
12 999.4  4.189  0.579  1.246E-06 0.0012456 9.02 
13 999.3  4.189  0.582  1.216E-06 0.0012154 8.77 
14 999.1  4.188  0.584  1.186E-06 0.0011852 8.52 
15 999.0  4.187  0.587  1.156E-06 0.001155 8.27 
16 998.8  4.186  0.589  1.126E-06 0.0011248 8.02 
17 998.7  4.185  0.592  1.096E-06 0.0010946 7.77 
18 998.5  4.185  0.594  1.066E-06 0.0010644 7.52 
19 998.4  4.184  0.597  1.036E-06 0.0010342 7.27 
20 998.2  4.183  0.599  1.006E-06 0.001004 7.02 
21 998.0  4.182  0.601  9.859E-07 0.00098375 6.86 
22 997.7  4.181  0.603  9.658E-07 0.0009635 6.70 
23 997.5  4.180  0.605  9.457E-07 0.00094325 6.54 
24 997.2  4.179  0.607  9.256E-07 0.000923 6.38 
25 997.0  4.179  0.609  9.055E-07 0.00090275 6.22 
26 996.7  4.178  0.610  8.854E-07 0.0008825 6.06 
27 996.5  4.177  0.612  8.653E-07 0.00086225 5.90 
28 996.2  4.176  0.614  8.452E-07 0.000842 5.74 
29 996.0  4.175  0.616  8.251E-07 0.00082175 5.58 
30 995.7  4.174  0.618  8.050E-07 0.0008015 5.42 
31 995.4  4.174  0.620  7.904E-07 0.00078668 5.31 
32 995.0  4.174  0.621  7.758E-07 0.00077186 5.20 
33 994.7  4.174  0.623  7.612E-07 0.00075704 5.09 
34 994.3  4.174  0.625  7.466E-07 0.00074222 4.98 
35 994.0  4.174  0.627  7.320E-07 0.0007274 4.87 
36 993.6  4.174  0.628  7.174E-07 0.00071258 4.75 
37 993.3  4.174  0.630  7.028E-07 0.00069776 4.64 
38 992.9  4.174  0.632  6.882E-07 0.00068294 4.53 
39 992.6  4.174  0.633  6.736E-07 0.00066812 4.42 
40 992.2  4.174  0.635  6.590E-07 0.0006533 4.31 
41 991.8  4.174  0.636  6.487E-07 0.00064291 4.23 
42 991.4  4.174  0.638  6.384E-07 0.00063252 4.16 
43 991.0  4.174  0.639  6.281E-07 0.00062213 4.08 
44 990.6  4.174  0.640  6.178E-07 0.00061174 4.00 
45 990.2  4.174  0.642  6.075E-07 0.00060135 3.93 
46 989.7  4.174  0.643  5.972E-07 0.00059096 3.85 
47 989.3  4.174  0.644  5.869E-07 0.00058057 3.77 
48 988.9  4.174  0.645  5.766E-07 0.00057018 3.69 
49 988.5  4.174  0.647  5.663E-07 0.00055979 3.62 
50 988.1  4.174  0.648  5.560E-07 0.0005494 3.54 
51 987.6  4.175  0.649  5.482E-07 0.00054145 3.49 
52 987.1  4.175  0.650  5.404E-07 0.0005335 3.43 
53 986.6  4.176  0.651  5.326E-07 0.00052555 3.38 
54 986.1  4.176  0.652  5.248E-07 0.0005176 3.32 
55 985.6  4.177  0.654  5.170E-07 0.00050965 3.27 
56 985.1  4.177  0.655  5.092E-07 0.0005017 3.21 
57 984.6  4.178  0.656  5.014E-07 0.00049375 3.16 
58 984.1  4.178  0.657  4.936E-07 0.0004858 3.10 
59 983.6  4.179  0.658  4.858E-07 0.00047785 3.05 
60 983.1  4.179  0.659  4.780E-07 0.0004699 2.99 
61 982.6  4.180  0.660  4.717E-07 0.00046352 2.95 
62 982.0  4.181  0.661  4.654E-07 0.00045714 2.90 
63 981.5  4.181  0.662  4.591E-07 0.00045076 2.86 
64 981.0  4.182  0.663  4.528E-07 0.00044438 2.81 
65 980.5  4.183  0.664  4.465E-07 0.000438 2.77 
66 979.9  4.184  0.664  4.402E-07 0.00043162 2.73 
67 979.4  4.185  0.665  4.339E-07 0.00042524 2.68 
68 978.9  4.185  0.666  4.276E-07 0.00041886 2.64 
69 978.3  4.186  0.667  4.213E-07 0.00041248 2.59 
70 977.8  4.187  0.668  4.150E-07 0.0004061 2.55 
71 977.2  4.188  0.669  4.100E-07 0.000401 2.52 
72 976.6  4.189  0.669  4.050E-07 0.0003959 2.48 
73 976.0  4.189  0.670  4.000E-07 0.0003908 2.45 
74 975.4  4.190  0.670  3.950E-07 0.0003857 2.41 
75 974.8  4.191  0.671  3.900E-07 0.0003806 2.38 
76 974.2  4.192  0.672  3.850E-07 0.0003755 2.35 
77 973.6  4.193  0.672  3.800E-07 0.0003704 2.31 
78 973.0  4.193  0.673  3.750E-07 0.0003653 2.28 
79 972.4  4.194  0.673  3.700E-07 0.0003602 2.24 
80 971.8  4.195  0.674  3.650E-07 0.0003551 2.21 
81 971.2  4.196  0.675  3.611E-07 0.00035108 2.18 
82 970.5  4.198  0.675  3.572E-07 0.00034706 2.16 
83 969.9  4.199  0.676  3.533E-07 0.00034304 2.13 
84 969.2  4.200  0.676  3.494E-07 0.00033902 2.11 
85 968.6  4.202  0.677  3.455E-07 0.000335 2.08 
86 967.9  4.203  0.678  3.416E-07 0.00033098 2.05 
87 967.3  4.204  0.678  3.377E-07 0.00032696 2.03 
88 966.6  4.205  0.679  3.338E-07 0.00032294 2.00 
89 966.0  4.207  0.679  3.299E-07 0.00031892 1.98 
90 965.3  4.208  0.680  3.260E-07 0.0003149 1.95 
91 964.6  4.209  0.680  3.229E-07 0.00031166 1.93 
92 963.9  4.210  0.681  3.198E-07 0.00030842 1.91 
93 963.2  4.212  0.681  3.167E-07 0.00030518 1.89 
94 962.5  4.213  0.681  3.136E-07 0.00030194 1.87 
95 961.9  4.214  0.682  3.105E-07 0.0002987 1.85 
96 961.2  4.215  0.682  3.074E-07 0.00029546 1.83 
97 960.5  4.216  0.682  3.043E-07 0.00029222 1.81 
98 959.8  4.218  0.682  3.012E-07 0.00028898 1.79 
99 959.1  4.219  0.683  2.981E-07 0.00028574 1.77 
100 958.4  4.220  0.683  2.950E-07 0.0002825 1.75 
101 957.7  4.221  0.683  2.927E-07 0.00028015 1.74 
102 956.9  4.223  0.683  2.904E-07 0.0002778 1.72 
103 956.2  4.224  0.684  2.881E-07 0.00027545 1.71 
104 955.4  4.225  0.684  2.858E-07 0.0002731 1.69 
105 954.7  4.227  0.684  2.835E-07 0.00027075 1.68 
106 954.0  4.228  0.684  2.812E-07 0.0002684 1.66 
107 953.2  4.229  0.684  2.789E-07 0.00026605 1.65 
108 952.5  4.230  0.685  2.766E-07 0.0002637 1.63 
109 951.7  4.232  0.685  2.743E-07 0.00026135 1.62 
110 951.0  4.233  0.685  2.720E-07 0.000259 1.60 
111 950.2  4.235  0.685  2.700E-07 0.00025684 1.59 
112 949.4  4.236  0.685  2.680E-07 0.00025468 1.57 
113 948.6  4.238  0.685  2.660E-07 0.00025252 1.56 
114 947.8  4.240  0.685  2.640E-07 0.00025036 1.55 
115 947.1  4.242  0.686  2.620E-07 0.0002482 1.54 
116 946.3  4.243  0.686  2.600E-07 0.00024604 1.52 
117 945.5  4.245  0.686  2.580E-07 0.00024388 1.51 
118 944.7  4.247  0.686  2.560E-07 0.00024172 1.50 
119 943.9  4.248  0.686  2.540E-07 0.00023956 1.48 
120 943.1  4.250  0.686  2.520E-07 0.0002374 1.47 
121 942.3  4.252  0.686  2.501E-07 0.00023544 1.46 
122 941.4  4.253  0.686  2.482E-07 0.00023348 1.45 
123 940.6  4.255  0.686  2.463E-07 0.00023152 1.44 
124 939.8  4.256  0.686  2.444E-07 0.00022956 1.43 
125 939.0  4.258  0.686  2.425E-07 0.0002276 1.42 
126 938.1  4.260  0.686  2.406E-07 0.00022564 1.40 
127 937.3  4.261  0.686  2.387E-07 0.00022368 1.39 
128 936.5  4.263  0.686  2.368E-07 0.00022172 1.38 
129 935.6  4.264  0.686  2.349E-07 0.00021976 1.37 
130 934.8  4.266  0.686  2.330E-07 0.0002178 1.36 
131 933.9  4.268  0.686  2.314E-07 0.00021613 1.35 
132 933.1  4.270  0.686  2.298E-07 0.00021446 1.34 
133 932.2  4.272  0.686  2.282E-07 0.00021279 1.33 
134 931.3  4.274  0.686  2.266E-07 0.00021112 1.32 
135 930.5  4.277  0.686  2.250E-07 0.00020945 1.31 
136 929.6  4.279  0.685  2.234E-07 0.00020778 1.30 
137 928.7  4.281  0.685  2.218E-07 0.00020611 1.29 
138 927.8  4.283  0.685  2.202E-07 0.00020444 1.28 
139 927.0  4.285  0.685  2.186E-07 0.00020277 1.27 
140 926.1  4.287  0.685  2.170E-07 0.0002011 1.26 
141 925.2  4.290  0.685  2.156E-07 0.00019963 1.25 
142 924.3  4.292  0.685  2.142E-07 0.00019816 1.24 
143 923.4  4.295  0.685  2.128E-07 0.00019669 1.23 
144 922.5  4.297  0.685  2.114E-07 0.00019522 1.22 
145 921.6  4.300  0.685  2.100E-07 0.00019375 1.22 
146 920.6  4.303  0.684  2.086E-07 0.00019228 1.21 
147 919.7  4.305  0.684  2.072E-07 0.00019081 1.20 
148 918.8  4.308  0.684  2.058E-07 0.00018934 1.19 
149 917.9  4.310  0.684  2.044E-07 0.00018787 1.18 
150 917.0  4.313  0.684  2.030E-07 0.0001864 1.17 
151 916.0  4.316  0.684  2.018E-07 0.00018512 1.16 
152 915.0  4.320  0.684  2.006E-07 0.00018384 1.16 
153 914.0  4.323  0.684  1.994E-07 0.00018256 1.15 
154 913.0  4.326  0.684  1.982E-07 0.00018128 1.14 
155 912.0  4.330  0.684  1.970E-07 0.00018 1.14 
156 911.0  4.333  0.683  1.958E-07 0.00017872 1.13 
157 910.0  4.336  0.683  1.946E-07 0.00017744 1.12 
158 909.0  4.339  0.683  1.934E-07 0.00017616 1.11 
159 908.0  4.343  0.683  1.922E-07 0.00017488 1.11 
160 907.0  4.346  0.683  1.910E-07 0.0001736 1.10 
161 906.0  4.349  0.683  1.900E-07 0.00017252 1.10 
162 905.1  4.353  0.682  1.890E-07 0.00017144 1.09 
163 904.1  4.356  0.682  1.880E-07 0.00017036 1.09 
164 903.1  4.360  0.681  1.870E-07 0.00016928 1.08 
165 902.2  4.363  0.681  1.860E-07 0.0001682 1.08 
166 901.2  4.366  0.681  1.850E-07 0.00016712 1.07 
167 900.2  4.370  0.680  1.840E-07 0.00016604 1.07 
168 899.2  4.373  0.680  1.830E-07 0.00016496 1.06 
169 898.3  4.377  0.679  1.820E-07 0.00016388 1.06 
170 897.3  4.380  0.679  1.810E-07 0.0001628 1.05 
171 896.3  4.384  0.679  1.802E-07 0.00016182 1.05 
172 895.2  4.387  0.678  1.794E-07 0.00016084 1.04 
173 894.2  4.391  0.678  1.786E-07 0.00015986 1.04 
174 893.1  4.395  0.677  1.778E-07 0.00015888 1.03 
175 892.1  4.399  0.677  1.770E-07 0.0001579 1.03 
176 891.1  4.402  0.676  1.762E-07 0.00015692 1.02 
177 890.0  4.406  0.676  1.754E-07 0.00015594 1.02 
178 889.0  4.410  0.675  1.746E-07 0.00015496 1.01 
179 887.9  4.413  0.675  1.738E-07 0.00015398 1.01 
180 886.9  4.417  0.674  1.730E-07 0.000153 1.00 
181 885.8  4.421  0.674  1.722E-07 0.00015212 1.00 
182 884.7  4.425  0.673  1.714E-07 0.00015124 0.99 
183 883.6  4.430  0.673  1.706E-07 0.00015036 0.99 
184 882.5  4.434  0.672  1.698E-07 0.00014948 0.98 
185 881.5  4.438  0.672  1.690E-07 0.0001486 0.98 
186 880.4  4.442  0.672  1.682E-07 0.00014772 0.98 
187 879.3  4.446  0.671  1.674E-07 0.00014684 0.97 
188 878.2  4.451  0.671  1.666E-07 0.00014596 0.97 
189 877.1  4.455  0.670  1.658E-07 0.00014508 0.96 
190 876.0  4.459  0.670  1.650E-07 0.0001442 0.96 
191 874.7  4.464  0.669  1.643E-07 0.00014342 0.96 
192 873.4  4.468  0.669  1.636E-07 0.00014264 0.95 
193 872.1  4.473  0.668  1.629E-07 0.00014186 0.95 
194 870.8  4.477  0.667  1.622E-07 0.00014108 0.95 
195 869.5  4.482  0.667  1.615E-07 0.0001403 0.95 
196 868.2  4.487  0.666  1.608E-07 0.00013952 0.94 
197 866.9  4.491  0.665  1.601E-07 0.00013874 0.94 
198 865.6  4.496  0.664  1.594E-07 0.00013796 0.94 
199 864.3  4.500  0.664  1.587E-07 0.00013718 0.93 
200 863.0  4.505  0.663  1.580E-07 0.0001364 0.93 
计算内容
水的物性参数
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
5
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file