带颈松式管法兰强度和刚度的计算
-
刚度
-
管法兰
-
强度
- 刚度
- 管法兰
- 强度
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 示意图 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | 输入 | |||
| 设计
条件 |
计算压力,P | MPa | 0.8 | |
| 设计温度 | ℃ | 150 | ||
| 垫片 | 型式及材料 | / | 纤维橡胶板 | |
| m值 | / | 1.25 | ||
| y值 | MPa | 2.8 | ||
| 垫片与密封面接触内径,Di | mm | 1639 | ||
| 垫片与密封面接触外径,Do | mm | 1687 | ||
| 接触面简图 | / | 1a | ||
| 基本密封宽度,b0 | mm | 12 | ||
| 螺栓 | 材料标准 | / | GB/T 3077 | |
| 材料牌号 | / | 35CrMo | ||
| 设计许用应力,[σ]bt | MPa | 161 | ||
| 常温许用应力,[σ]b | MPa | 161 | ||
| 公称直径,db | mm | 30 | ||
| 根径/最小径,dbmin | mm | 26.21 | ||
| 数量,n | / | 68 | ||
| 中心圆直径,C | mm | 1755 | ||
| 法兰 | 材料标准 | / | NB/T 47008 | |
| 材料牌号 | / | 16Mn | ||
| 材料是否为铸铁? | / | 否 | ||
| 设计许用应力,[σ]ft | MPa | 146 | ||
| 设计温度弹性模量,Et | MPa | 190000 | ||
| 常温许用应力,[σ]f | MPa | 157 | ||
| 常温弹性模量,E | MPa | 206000 | ||
| 内径,B | mm | 1600 | ||
| 外径,A | mm | 1815 | ||
| 法兰厚度,t | mm | 160 | ||
| 颈部高度,h | mm | 80 | ||
| 背部锥颈厚度,g1 | mm | 36 | ||
| 锥颈小端厚度,g0 | mm | 24 | ||
| 与接管连接角焊缝高度,t1 | mm | 12 | ||
| 接管 | 材料标准 | / | GB/T 9948 | |
| 材料牌号 | / | Q345 | ||
| 设计许用应力,[σ]nt | MPa | 137 | ||
| 常温许用应力,[σ]n | MPa | 137 | ||
| 62 | 过程 | |||
| 63 | 角焊缝剪切面积,Aτ | mm2 | Aτ=πBt1 | 60318.57895 |
| 64 | 法兰外径与内径比值,K | / | K=A/B | 1.134375 |
| 65 | 垫片接触宽度,N | mm | N=(Do-Di)/2 | 24 |
| 66 | 垫片有效密封宽度,b | mm | b={b0,b0≤6.0;2.5√b0} | 8.660254038 |
| 67 | 垫片压紧力作用中心圆直径,G | mm | 按 7.1.2.3 条 | 1669.679492 |
| 68 | 操作状态下需要的最小垫片压紧力,HG | N | HG=2bπGmP | 90853.90803 |
| 69 | 预紧状态下需要的最小垫片压紧力,HP | N | HP=Wm2=πbGy | 127195.4712 |
| 70 | 总的端部静压力,H | N | H=0.785G2P | 1750756.992 |
| 71 | 操作状态下所需的螺栓载荷,Wm1 | N | Wm1=H+HG | 1841610.9 |
| 72 | 预紧状态下所需的螺栓载荷,Wm2 | N | Wm2=HP | 127195.4712 |
| 73 | 操作状态所需螺栓截面积,Am1 | mm² | Am1=Wm1/[σ]bt | 11438.57702 |
| 74 | 预紧状态所需螺栓截面积,Am2 | mm² | Am2=Wm2/[σ]b | 790.0339829 |
| 75 | 所需螺栓总横截面积,Am | mm² | Am=max{Am1,Am2} | 11438.57702 |
| 76 | 螺栓实际横截面积,Ab | mm² | Ab=nπdbmin2/4 | 36688.74329 |
| 77 | 操作状态所需螺栓直径,dbm1 | mm | dbm1=√4Am1/nπ | 14.63479365 |
| 78 | 预紧状态所需螺栓直径,dbm2 | mm | dbm2=√4Am2/nπ | 3.846125837 |
| 79 | 径向距离,R | mm | R=(C-B)/2-g1 | 41.5 |
| 操作 | 操作状态设计螺栓载荷,W | N | W=Wm1 | 1841610.9 |
| 操作状态,HD | N | HD=0.785B2P | 1607680 | |
| 操作状态,hD | mm | hD=(C-B)/2 | 77.5 | |
| 操作状态,MD | N·mm | MD=HDhD | 124595200 | |
| 操作状态,HT | N | HT=H-HD | 143076.9924 | |
| 操作状态,hT | mm | hT=(hD+hG)/2 | 60.08012702 | |
| 操作状态,MT | N·mm | MT=HThT | 8596083.878 | |
| 操作状态,HG | N | HG=W-H | 90853.90803 | |
| 操作状态,hG | mm | hG=(C-G)/2 | 42.66025404 | |
| 操作状态,MG | N·mm | MG=HGhG | 3875850.797 | |
| 操作状态法兰总力矩,M0 | N·mm | M0=(MD+MT+MG)Bsc | 137067134.7 | |
| 预紧 | 预紧状态设计螺栓载荷,W | N | W=(Am+Ab)/2×[σ]b | 3874249.285 |
| 预紧状态法兰总力矩,M0 | N·mm | M0=(C-G)W/2×Bsc | 165276458.7 | |
| 93 | 螺栓实际间距,Bs | mm | Bs=πC/n | 81.0808104 |
| 94 | 2db+t | mm | 2db+t | 220 |
| 95 | 螺栓间距修正系数,Bsc | / | 第8.6节 | 1 |
| 96 | 系数,h0 | / | h0=√Bg0 | 960 |
| 97 | 20g1 | mm | 20g1 | 720 |
| 颈部轴向 | 颈部小端应力与大端应力之比值,f | / | 表5公式计算 | 1 |
| 直径,B1 | mm | 9.2.1 | 1600 | |
| 整体式法兰系数,FL | / | 表5公式计算 | 9.333395734 | |
| 系数,e | / | e=FL/h0 | 0.009722287 | |
| 系数,T | / | 图2 | 1.864611826 | |
| 系数,U | / | 图2 | 16.95468789 | |
| 系数,VL | / | 图4 | 211.0028923 | |
| 系数,d | / | d=U/VL*h0g02 | 44431.92279 | |
| 系数,L | / | L=(te+1)/T+t3/d | 93.55653413 | |
| 操作轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 0.706535886 | |
| 预紧轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 0.85194565 | |
| 径向 | 操作径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 0.109769676 |
| 预紧径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 0.132361003 | |
| 切向 | 系数,Y | / | 图2 | 15.42659953 |
| 系数,Z | / | 图2 | 7.973339235 | |
| 操作切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 50.747811 | |
| 预紧切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 61.19204657 | |
| 115 | 操作工况焊缝剪应力,τ | MPa | τ=Wm1/Aτ | 30.53140396 |
| 116 | 预紧工况焊缝剪应力,τ | MPa | τ=W/Aτ | 64.2297838 |
| 117 | 结果 | |||
| 118 | 螺栓推荐最大间距,Bsmax | mm | Bsmax=2db+6t/(m+0.5) | 608.5714286 |
| 119 | 螺栓所需直径,[dbmin] | mm | [dbmin]=max{dbm1,dbm2} | 14.63479365 |
| 120 | 螺栓直径校核 | / | dbmin≥[dbmin] | 合格 |
| 操作工况 | 操作工况轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 0.706535886 |
| 操作工况轴向许用应力,[σH] | MPa | [σH]=min{[σ]ft,[σ]nt},铸铁;
min{1.5[σ]ft,1.5[σ]nt} |
205.5 | |
| 操作工况轴向应力校核 | / | σH≤[σH] | 合格 | |
| 操作工况径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 0.109769676 | |
| 操作工况径向许用应力,[σR] | MPa | [σR]=[σ]ft | 146 | |
| 操作工况径向应力校核 | / | σR≤[σR] | 合格 | |
| 操作工况切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 50.747811 | |
| 操作工况切向许用应力,[σT] | MPa | [σT]=[σ]ft | 146 | |
| 操作工况切向应力校核 | / | σT≤[σT] | 合格 | |
| 操作工况轴向应力+径向应力校核 | / | (σH+σR)/2≤[σ]ft | 合格 | |
| 操作工况轴向应力+切向应力校核 | / | (σH+σT)/2≤[σ]ft | 合格 | |
| 焊缝剪应力校核 | / | τ≤0.8[σ]nt | 合格 | |
| 预紧工况 | 预紧工况轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 0.85194565 |
| 预紧工况轴向许用应力,[σH] | MPa | [σH]=min{[σ]f,[σ]n},铸铁;
min{1.5[σ]f,1.5[σ]n} |
205.5 | |
| 预紧工况轴向应力校核 | / | σH≤[σH] | 合格 | |
| 预紧工况径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 0.132361003 | |
| 预紧工况径向许用应力,[σR] | MPa | [σR]=[σ]f | 157 | |
| 预紧工况径向应力校核 | / | σR≤[σR] | 合格 | |
| 预紧工况切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 61.19204657 | |
| 预紧工况切向许用应力,[σT] | MPa | [σT]=[σ]f | 157 | |
| 预紧工况切向应力校核 | / | σT≤[σT] | 合格 | |
| 预紧工况轴向应力+径向应力校核 | / | (σH+σR)/2≤[σ]f | 合格 | |
| 预紧工况轴向应力+切向应力校核 | / | (σH+σT)/2≤[σ]f | 合格 | |
| 焊缝剪应力校核 | / | τ≤0.8[σ]n | 合格 | |
| 145 | 预紧工况法兰刚度指数,J | / | J=52.14VLM0/(0.2LEg02h0) | 0.853110676 |
| 146 | 预紧工况法兰刚度校核 | / | J≤1.0 | 合格 |
| 147 | 操作工况法兰刚度指数,J | / | J=52.14VLM0/(0.2LEtg02h0) | 0.767081187 |
| 148 | 操作工况法兰刚度校核 | / | J≤1.0 | 合格 |