整体式管法兰强度和刚度的计算
-
刚度
-
管法兰
-
强度
- 刚度
- 管法兰
- 强度
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 示意图 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 输入 | |||
| 设计
条件 |
计算压力,P | MPa | 0.8 | |
| 设计温度 | ℃ | 150 | ||
| 垫片 | 型式及材料 | / | 纤维橡胶板 | |
| m值 | / | 1.25 | ||
| y值 | MPa | 2.8 | ||
| 垫片与密封面接触内径,Di | mm | 1639 | ||
| 垫片与密封面接触外径,Do | mm | 1687 | ||
| 接触面简图 | / | 1a | ||
| 基本密封宽度,b0 | mm | 12 | ||
| 螺栓 | 材料标准 | / | GB/T 3077 | |
| 材料牌号 | / | 35CrMo | ||
| 设计许用应力,[σ]bt | MPa | 161 | ||
| 常温许用应力,[σ]b | MPa | 161 | ||
| 公称直径,db | mm | 30 | ||
| 根径/最小径,dbmin | mm | 26.21 | ||
| 数量,n | / | 68 | ||
| 中心圆直径,C | mm | 1755 | ||
| 法兰 | 材料标准 | / | NB/T 47008 | |
| 材料牌号 | / | 16Mn | ||
| 材料是否为铸铁? | / | 否 | ||
| 设计许用应力,[σ]ft | MPa | 146 | ||
| 设计温度弹性模量,Et | MPa | 190000 | ||
| 常温许用应力,[σ]f | MPa | 157 | ||
| 常温弹性模量,E | MPa | 206000 | ||
| 内径,B | mm | 1600 | ||
| 外径,A | mm | 1815 | ||
| 法兰厚度,t | mm | 140 | ||
| 颈部高度,h | mm | 80 | ||
| 背部锥颈厚度,g1 | mm | 36 | ||
| 锥颈小端厚度,g0 | mm | 24 | ||
| 接管 | 材料标准 | / | GB/T 9948 | |
| 材料牌号 | / | Q345 | ||
| 设计许用应力,[σ]nt | MPa | 137 | ||
| 常温许用应力,[σ]n | MPa | 137 | ||
| 78 | 过程 | |||
| 79 | 法兰外径与内径比值,K | / | K=A/B | 1.134375 |
| 80 | 垫片接触宽度,N | mm | N=(Do-Di)/2 | 24 |
| 81 | 垫片有效密封宽度,b | mm | b={b0,b0≤6.0;2.5√b0} | 8.660254038 |
| 82 | 垫片压紧力作用中心圆直径,G | mm | 按 7.1.2.3 条 | 1669.679492 |
| 83 | 操作状态下需要的最小垫片压紧力,HG | N | HG=2bπGmP | 90853.90803 |
| 84 | 预紧状态下需要的最小垫片压紧力,HP | N | HP=Wm2=πbGy | 127195.4712 |
| 85 | 总得端部静压力,H | N | H=0.785G2P | 1750756.992 |
| 86 | 操作状态下所需的螺栓载荷,Wm1 | N | Wm1=H+HG | 1841610.9 |
| 87 | 预紧状态下所需的螺栓载荷,Wm2 | N | Wm2=HP | 127195.4712 |
| 88 | 操作状态所需螺栓截面积,Am1 | mm² | Am1=Wm1/[σ]bt | 11438.57702 |
| 89 | 预紧状态所需螺栓截面积,Am2 | mm² | Am2=Wm2/[σ]b | 790.0339829 |
| 90 | 所需螺栓总横截面积,Am | mm² | Am=max{Am1,Am2} | 11438.57702 |
| 91 | 螺栓实际横截面积,Ab | mm² | Ab=nπdbmin2/4 | 36688.74329 |
| 92 | 操作状态所需螺栓直径,dbm1 | mm | dbm1=√4Am1/nπ | 14.63479365 |
| 93 | 预紧状态所需螺栓直径,dbm2 | mm | dbm2=√4Am2/nπ | 3.846125837 |
| 94 | 径向距离,R | mm | R=(C-B)/2-g1 | 41.5 |
| 操作 | 操作状态设计螺栓载荷,W | N | W=Wm1 | 1841610.9 |
| 操作状态,HD | N | HD=0.785B2P | 1607680 | |
| 操作状态,hD | mm | hD=R+0.5g1 | 59.5 | |
| 操作状态,MD | N·mm | MD=HDhD | 95656960 | |
| 操作状态,HT | N | HT=H-HD | 143076.9924 | |
| 操作状态,hT | mm | hT=(R+g1+hG)/2 | 60.08012702 | |
| 操作状态,MT | N·mm | MT=HThT | 8596083.878 | |
| 操作状态,HG | N | HG=W-H | 90853.90803 | |
| 操作状态,hG | mm | hG=(C-G)/2 | 42.66025404 | |
| 操作状态,MG | N·mm | MG=HGhG | 3875850.797 | |
| 操作状态法兰总力矩,M0 | N·mm | M0=(MD+MT+MG)Bsc | 108128894.7 | |
| 预紧 | 预紧状态设计螺栓载荷,W | N | W=(Am+Ab)/2×[σ]b | 3874249.285 |
| 预紧状态法兰总力矩,M0 | N·mm | M0=(C-G)W/2×Bsc | 165276458.7 | |
| 108 | 螺栓实际间距,Bs | mm | Bs=πC/n | 81.0808104 |
| 109 | 2db+t | mm | 2db+t | 200 |
| 110 | 螺栓间距修正系数,Bsc | / | 第8.6节 | 1 |
| 111 | 系数,h0 | / | h0=√Bg0 | 960 |
| 112 | 20g1 | mm | 20g1 | 720 |
| 颈部轴向 | 颈部小端应力与大端应力之比值,f | / | 表5公式计算 | 1.913120742 |
| 直径,B1 | mm | 9.2.1 | 1600 | |
| 整体式法兰系数,F | / | 表5公式计算 | 0.905764046 | |
| 系数,e | / | e=F/h0 | 0.000943504 | |
| 系数,T | / | 图2 | 1.864611826 | |
| 系数,U | / | 图2 | 16.95468789 | |
| 系数,V | / | 图4 | 0.483926818 | |
| 系数,d | / | d=U/V*h0g02 | 19373309.9 | |
| 系数,L | / | L=(te+1)/T+t3/d | 0.748783614 | |
| 操作轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 133.2302454 | |
| 预紧轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 203.6442083 | |
| 径向 | 操作径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 5.413756113 |
| 预紧径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 8.274998475 | |
| 切向 | 系数,Y | / | 图2 | 15.42659953 |
| 系数,Z | / | 图2 | 7.973339235 | |
| 操作切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 10.02501159 | |
| 预紧切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 15.32336402 | |
| 130 | 结果 | |||
| 131 | 螺栓推荐最大间距,Bsmax | mm | Bsmax=2db+6t/(m+0.5) | 540 |
| 132 | 螺栓所需直径,[dbmin] | mm | [dbmin]=max{dbm1,dbm2} | 14.63479365 |
| 133 | 螺栓直径校核 | / | dbmin≥[dbmin] | 合格 |
| 操作工况 | 操作工况轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 133.2302454 |
| 操作工况轴向许用应力,[σH] | MPa | [σH]=min{[σ]ft,[σ]nt},铸铁;
min{1.5[σ]ft,1.5[σ]nt} |
205.5 | |
| 操作工况轴向应力校核 | / | σH≤[σH] | 合格 | |
| 操作工况径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 5.413756113 | |
| 操作工况径向许用应力,[σR] | MPa | [σR]=[σ]ft | 146 | |
| 操作工况径向应力校核 | / | σR≤[σR] | 合格 | |
| 操作工况切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 10.02501159 | |
| 操作工况切向许用应力,[σT] | MPa | [σT]=[σ]ft | 146 | |
| 操作工况切向应力校核 | / | σT≤[σT] | 合格 | |
| 操作工况轴向应力+径向应力校核 | / | (σH+σR)/2≤[σ]ft | 合格 | |
| 操作工况轴向应力+切向应力校核 | / | (σH+σT)/2≤[σ]ft | 合格 | |
| 预紧工况 | 预紧工况轴向应力,σH | MPa | σH=fM0/(Lg12B1) | 203.6442083 |
| 预紧工况轴向许用应力,[σH] | MPa | [σH]=min{[σ]f,[σ]n},铸铁;
min{1.5[σ]f,1.5[σ]n} |
205.5 | |
| 预紧工况轴向应力校核 | / | σH≤[σH] | 合格 | |
| 预紧工况径向应力,σR | MPa | σR=(1.33te+1)M0/(Lt2B) | 8.274998475 | |
| 预紧工况径向许用应力,[σR] | MPa | [σR]=[σ]f | 157 | |
| 预紧工况径向应力校核 | / | σR≤[σR] | 合格 | |
| 预紧工况切向应力,σT | MPa | σT=YM0/t2B-ZσR | 15.32336402 | |
| 预紧工况切向许用应力,[σT] | MPa | [σT]=[σ]f | 157 | |
| 预紧工况切向应力校核 | / | σT≤[σT] | 合格 | |
| 预紧工况轴向应力+径向应力校核 | / | (σH+σR)/2≤[σ]f | 合格 | |
| 预紧工况轴向应力+切向应力校核 | / | (σH+σT)/2≤[σ]f | 合格 | |
| 156 | 预紧工况法兰刚度指数,J | / | J=52.14VM0/(0.3LEg02h0) | 0.162975827 |
| 157 | 预紧工况法兰刚度校核 | / | J≤1.0 | 合格 |
| 158 | 操作工况法兰刚度指数,J | / | J=52.14VM0/(0.3LEtg02h0) | 0.115602593 |
| 159 | 操作工况法兰刚度校核 | / | J≤1.0 | 合格 |