Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

FRP管道跨距

Tags
Selected 管道, 跨距.
  • 管道
  • 跨距
  • 管道
  • 跨距
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

 依据:HG/T 20645.5-2022
FRP管道跨距
名称 单位 公式/来源 值
1 输入
2  管道公称外径,DN / 400
3  管道公称压力,PN / PN6
4 结果
5  气体介质,相对密度ρ=0 mm 7500
6  液体介质,相对密度ρ=1.0 mm 4400
7  液体介质,相对密度ρ=1.5 mm 4000
8  液体介质,相对密度ρ=1.8 mm 3800

DN PN6 PN10 PN16
气体 液体 液体 液体 气体 液体 液体 液体 气体 液体 液体 液体
ρ=0 ρ=1.0 ρ=1.5 ρ=1.8 ρ=0 ρ=1.0 ρ=1.5 ρ=1.8 ρ=0 ρ=1.0 ρ=1.5 ρ=1.8
25 2300 2100 2000 2000 2300 2100 2000 2000 2300 2100 2000 2000
32 2500 2300 2200 2100 2500 2300 2200 2100 2500 2300 2200 2100
40 2800 2400 2300 2200 2800 2400 2300 2200 2800 2400 2300 2200
50 3100 2600 2400 2400 3100 2600 2400 2400 3100 2600 2400 2400
65 3300 2700 2600 2500 3300 2700 2600 2500 3300 2700 2600 2500
80 3600 2900 2700 2600 3600 2900 2700 2600 3600 2900 2700 2600
100 4000 3000 2800 2700 4000 3000 2800 2700 4000 3000 2800 2700
125 4300 3100 2900 2800 4300 3100 2900 2800 4300 3100 2900 2800
150 4800 3400 3100 3000 4800 3400 3100 3000 4900 3500 3200 3100
200 5300 3600 3300 3200 5300 3600 3300 3200 5700 3900 3600 3500
250 5900 3800 3500 3400 6100 3900 3600 3400 6600 4400 4000 3900
300 6500 4000 3700 3500 6900 4400 4000 3800 7400 4900 4500 4300
350 7100 4200 3900 3700 7600 4700 4300 4100 8200 5200 4800 4600
400 7500 4400 4000 3800 8300 5000 4500 4400 8800 5600 5100 4900
500 8900 5100 4700 4500 9500 5600 5100 4900 10000 6200 5700 5500
计算表
跨距
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file