压力容器长颈对焊法兰(NBT 47023-2012)
Selected 设备法兰, 压力容器.
-
设备法兰
-
压力容器
- 设备法兰
- 压力容器
|
压力容器长颈对焊法兰
|
||||
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 输入 | |||
| 2 | 公称压力,PN | MPa | 1.6 | |
| 3 | 公称直径,DN | mm | 2000 | |
| 4 | 结果 | |||
| 5 | 法兰外径,D | mm | 2215 | |
| 6 | 螺柱中心圆直径,D1 | mm | 2155 | |
| 7 | 直径,D2 | mm | 2110 | |
| 8 | 直径,D3 | mm | 2090 | |
| 9 | 直径,D4 | mm | 2087 | |
| 10 | 法兰盘厚度,δ | mm | 102 | |
| 11 | 法兰总高,H | mm | 190 | |
| 12 | 颈部高度,h | mm | 56 | |
| 13 | 宽度,a | mm | 26 | |
| 14 | 宽度,a1 | mm | 23 | |
| 15 | 直边段厚度,δ1 | mm | 24 | |
| 16 | 颈部大端厚度,δ2 | mm | 36 | |
| 17 | 颈部圆角,R | mm | 15 | |
| 18 | 螺栓孔直径,d | mm | 33 | |
| 19 | 螺柱规格 | / | 30 | |
| 20 | 螺柱数量 | / | 64 | |
| 21 | 对接筒体最小厚度,δ0 | mm | 20 | |
| 22 | 法兰质量(平面) | kg | 632.7 | |
| 23 | 法兰质量(凸面) | kg | 655.6 | |
| 24 | 法兰质量(凹面) | kg | 646.5 | |
| 25 | 法兰质量(榫面) | kg | 649.5 | |
| 26 | 法兰质量(槽面) | kg | 652.2 | |
| 27 | 衬环质量(平面) | kg | 13.5 | |
| 28 | 衬环质量(凸面) | kg | 29.8 | |
| 29 | 衬环质量(凹面) | kg | 19.8 | |
| 30 | 衬环质量(榫面) | kg | 23.7 | |
| 31 | 衬环质量(槽面) | kg | 25.5 | |
| 公称压力
PN,MPa |
公称直径
DN,mm |
索引 | 法兰,mm | 螺柱 | 对接筒体最小厚度δ0,mm | 法兰质量,kg | 衬环质量,kg | ||||||||||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | H | h | a | a1 | δ1 | δ2 | R | d | 规格 | 数量 | 平面 | 凸面 | 凹面 | 榫面 | 槽面 | 平环 | 凸环 | 凹环 | 榫面 | 槽面 | ||||
| 0.6 | 1300 | 0.6-1300 | 1460 | 1415 | 1376 | 1356 | 1353 | 60 | 125 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 40 | 12 | 184.2 | 194.7 | 192.1 | 193.1 | 193.5 | 5.5 | 12.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 |
| 0.6 | 1400 | 0.6-1400 | 1560 | 1515 | 1476 | 1456 | 1453 | 62 | 135 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 44 | 12 | 205.4 | 216.7 | 213.9 | 214.9 | 215.4 | 5.9 | 13.7 | 10.3 | 11.9 | 11.8 |
| 0.6 | 1500 | 0.6-1500 | 1660 | 1615 | 1576 | 1556 | 1553 | 64 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 48 | 12 | 226.7 | 238.8 | 235.8 | 236.9 | 237.4 | 6.3 | 14.6 | 11.0 | 12.7 | 12.6 |
| 0.6 | 1600 | 0.6-1600 | 1760 | 1715 | 1676 | 1656 | 1653 | 66 | 145 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 12 | 258.8 | 271.6 | 268.4 | 269.6 | 270.1 | 6.8 | 15.6 | 11.7 | 13.6 | 13.4 |
| 0.6 | 1700 | 0.6-1700 | 1860 | 1815 | 1776 | 1756 | 1753 | 70 | 150 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 12 | 262.7 | 276.2 | 272.8 | 274.0 | 274.6 | 7.2 | 16.6 | 12.4 | 14.4 | 14.2 |
| 0.6 | 1800 | 0.6-1800 | 1960 | 1915 | 1876 | 1856 | 1853 | 70 | 150 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 14 | 291.8 | 306.1 | 302.5 | 303.8 | 304.4 | 7.6 | 17.5 | 13.1 | 15.2 | 15.0 |
| 0.6 | 1900 | 0.6-1900 | 2060 | 2015 | 1976 | 1956 | 1953 | 74 | 150 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 56 | 14 | 322.4 | 337.5 | 333.7 | 335.1 | 335.7 | 8.0 | 18.5 | 13.8 | 16.0 | 15.8 |
| 0.6 | 2000 | 0.6-2000 | 2160 | 2115 | 2076 | 2056 | 2053 | 76 | 150 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 60 | 14 | 344.5 | 360.4 | 356.4 | 357.8 | 358.5 | 8.4 | 19.5 | 14.6 | 16.9 | 16.7 |
| 0.6 | 2100 | 0.6-2100 | 2275 | 2225 | 2176 | 2156 | 2153 | 88 | 155 | 50 | 21 | 18 | 18 | 28 | 15 | 27 | 24 | 60 | 16 | 460.1 | 477.1 | 473.0 | 474.5 | 475.2 | 8.8 | 20.4 | 15.2 | 17.7 | 17.4 |
| 0.6 | 2200 | 0.6-2200 | 2375 | 2325 | 2276 | 2256 | 2253 | 96 | 165 | 50 | 21 | 18 | 18 | 28 | 15 | 27 | 24 | 64 | 16 | 518.9 | 536.7 | 532.4 | 534.0 | 534.7 | 9.2 | 21.3 | 15.9 | 18.5 | 18.2 |
| 0.6 | 2300 | 0.6-2300 | 2480 | 2430 | 2376 | 2356 | 2353 | 100 | 170 | 50 | 21 | 18 | 20 | 30 | 15 | 27 | 24 | 68 | 18 | 584.6 | 603.6 | 599.0 | 600.7 | 601.4 | 9.6 | 22.3 | 16.7 | 19.4 | 19.0 |
| 0.6 | 2400 | 0.6-2400 | 2590 | 2535 | 2476 | 2456 | 2453 | 104 | 175 | 50 | 21 | 18 | 20 | 30 | 15 | 30 | 27 | 56 | 18 | 664.1 | 685.0 | 680.2 | 681.9 | 682.7 | 10.1 | 23.2 | 17.4 | 20.2 | 19.9 |
| 0.6 | 2500 | 0.6-2500 | 2695 | 2640 | 2576 | 2556 | 2553 | 106 | 175 | 50 | 21 | 18 | 22 | 32 | 15 | 30 | 27 | 60 | 20 | 726.0 | 748.2 | 743.2 | 745.0 | 745.8 | 10.5 | 24.2 | 18.1 | 21.0 | 20.7 |
| 0.6 | 2600 | 0.6-2600 | 2795 | 2740 | 2676 | 2656 | 2653 | 110 | 180 | 50 | 21 | 18 | 22 | 32 | 15 | 30 | 27 | 64 | 20 | 779.1 | 802.1 | 796.9 | 798.8 | 799.6 | 10.9 | 25.1 | 18.8 | 21.9 | 21.5 |
| 1.0 | 300 | 1-300 | 440 | 400 | 365 | 355 | 352 | 30 | 85 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 4 | 21.6 | 24.1 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
| 1.0 | 350 | 1-350 | 490 | 450 | 415 | 405 | 402 | 32 | 90 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 4 | 25.9 | 28.8 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
| 1.0 | 400 | 1-400 | 540 | 500 | 465 | 455 | 452 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 4 | 30.2 | 33.3 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| 1.0 | 450 | 1-450 | 590 | 550 | 515 | 505 | 502 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 6 | 34.4 | 37.9 | 36.7 | 37.1 | 37.4 | 2.0 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 |
| 1.0 | 500 | 1-500 | 640 | 600 | 565 | 555 | 552 | 38 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 24 | 6 | 39.1 | 42.9 | 41.6 | 42.0 | 42.4 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
| 1.0 | 550 | 1-550 | 690 | 650 | 615 | 605 | 602 | 40 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 24 | 6 | 44.5 | 48.7 | 47.2 | 47.7 | 48.1 | 2.4 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 4.2 |
| 1.0 | 600 | 1-600 | 740 | 700 | 665 | 655 | 652 | 44 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 28 | 6 | 54.1 | 58.7 | 57.1 | 57.6 | 58.0 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 4.5 |
| 1.0 | 650 | 1-650 | 790 | 750 | 715 | 705 | 702 | 46 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 28 | 8 | 61.4 | 66.3 | 64.5 | 65.1 | 65.6 | 2.8 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 4.8 |
| 1.0 | 700 | 1-700 | 840 | 800 | 765 | 755 | 752 | 50 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 32 | 8 | 67.5 | 72.7 | 70.8 | 71.4 | 71.9 | 3.0 | 6.3 | 4.1 | 5.0 | 5.2 |
| 1.0 | 800 | 1-800 | 940 | 900 | 865 | 855 | 852 | 50 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 32 | 8 | 77.0 | 82.9 | 80.7 | 81.4 | 81.9 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 5.7 | 5.9 |
| 1.0 | 900 | 1-900 | 1040 | 1000 | 965 | 955 | 952 | 54 | 110 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 36 | 10 | 92.4 | 99.1 | 96.6 | 97.4 | 98.0 | 3.8 | 8.1 | 5.2 | 6.4 | 6.6 |
| 1.0 | 1000 | 1-1000 | 1140 | 1100 | 1065 | 1055 | 1052 | 56 | 110 | 25 | 17 | 16 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 40 | 10 | 10.1 | 116.4 | 113.7 | 114.5 | 115.3 | 4.2 | 9.0 | 5.7 | 7.1 | 7.3 |
| 1.0 | 1100 | 1-1100 | 1260 | 1215 | 1176 | 1156 | 1153 | 56 | 120 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 32 | 12 | 14.7 | 157.6 | 155.4 | 156.2 | 156.5 | 4.7 | 10.8 | 8.1 | 9.4 | 9.2 |
| 1.0 | 1200 | 1-1200 | 1360 | 1315 | 1276 | 1256 | 1253 | 56 | 125 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 36 | 12 | 161.1 | 170.8 | 168.4 | 169.3 | 169.5 | 5.1 | 11.8 | 8.8 | 10.3 | 10.1 |
| 1.0 | 1300 | 1-1300 | 1460 | 1415 | 1376 | 1356 | 1353 | 60 | 130 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 40 | 12 | 184.2 | 194.7 | 192.1 | 193.1 | 193.5 | 5.5 | 12.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 |
| 1.0 | 1400 | 1-1400 | 1560 | 1515 | 1476 | 1456 | 1453 | 62 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 44 | 12 | 205.4 | 216.7 | 213.9 | 214.9 | 215.4 | 5.9 | 13.7 | 10.3 | 11.9 | 11.8 |
| 1.0 | 1500 | 1-1500 | 1660 | 1615 | 1576 | 1556 | 1553 | 64 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 48 | 12 | 226.7 | 238.8 | 235.8 | 236.9 | 237.4 | 6.3 | 14.6 | 11.0 | 12.7 | 12.6 |
| 1.0 | 1600 | 1-1600 | 1760 | 1715 | 1676 | 1656 | 1653 | 70 | 145 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 12 | 258.8 | 271.6 | 268.4 | 269.6 | 270.1 | 6.8 | 15.6 | 11.7 | 13.6 | 13.4 |
| 1.0 | 1700 | 1-1700 | 1870 | 1815 | 1776 | 1756 | 1753 | 76 | 150 | 40 | 21 | 18 | 18 | 26 | 12 | 30 | 27 | 56 | 12 | 292.9 | 306.5 | 303.1 | 304.3 | 304.9 | 7.2 | 16.6 | 12.4 | 14.4 | 14.2 |
| 1.0 | 1800 | 1-1800 | 1970 | 1915 | 1876 | 1856 | 1853 | 80 | 150 | 40 | 21 | 18 | 18 | 26 | 12 | 30 | 27 | 56 | 14 | 323.7 | 338.0 | 334.4 | 335.7 | 336.6 | 7.6 | 17.5 | 13.1 | 15.2 | 15.0 |
| 1.0 | 1900 | 1-1900 | 2095 | 2040 | 1998 | 1978 | 1973 | 86 | 155 | 30 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 56 | 16 | 435.1 | 454.6 | 467.0 | 468.4 | 472.1 | 11.2 | 24.9 | 17.1 | 19.3 | 22.2 |
| 1.0 | 2000 | 1-2000 | 2195 | 2140 | 2098 | 2078 | 2075 | 94 | 165 | 30 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 60 | 16 | 483.8 | 504.1 | 529.7 | 531.1 | 535.0 | 11.8 | 26.2 | 17.9 | 20.4 | 23.3 |
| 1.0 | 2100 | 1-2100 | 2295 | 2240 | 2198 | 2178 | 2175 | 102 | 190 | 50 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 60 | 16 | 603.4 | 623.7 | 616.1 | 617.6 | 621.7 | 12.3 | 247.4 | 18.8 | 21.3 | 24.5 |
| 1.0 | 2200 | 1-2200 | 2395 | 2340 | 2298 | 2278 | 2275 | 112 | 200 | 50 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 64 | 16 | 683.1 | 704.4 | 696.3 | 698.0 | 702.3 | 12.9 | 28.7 | 19.7 | 22.3 | 25.6 |
| 1.0 | 2300 | 1-2300 | 2515 | 2455 | 2398 | 2378 | 2375 | 120 | 210 | 50 | 21 | 18 | 22 | 34 | 15 | 33 | 30 | 60 | 18 | 833.6 | 857.5 | 849.2 | 850.8 | 855.3 | 13.5 | 30.0 | 20.6 | 23.3 | 26.7 |
| 1.0 | 2400 | 1-2400 | 2615 | 2555 | 2498 | 2478 | 2475 | 128 | 215 | 50 | 21 | 18 | 22 | 34 | 15 | 33 | 30 | 64 | 18 | 917.0 | 941.9 | 933.2 | 934.9 | 939.6 | 14.1 | 31.3 | 21.4 | 24.3 | 27.9 |
| 1.0 | 2500 | 1-2500 | 2720 | 2660 | 2598 | 2578 | 2575 | 130 | 215 | 50 | 21 | 18 | 24 | 36 | 15 | 33 | 30 | 68 | 20 | 996.2 | 1022.6 | 1013.5 | 1015.3 | 1020.2 | 14.7 | 32.6 | 22.3 | 25.3 | 29.0 |
| 1.0 | 2600 | 1-2600 | 2820 | 2760 | 2698 | 2678 | 2675 | 136 | 220 | 50 | 21 | 18 | 24 | 36 | 15 | 33 | 30 | 72 | 20 | 1074.6 | 1101.9 | 1092.5 | 1094.4 | 1099.4 | 15.2 | 33.8 | 23.2 | 26.3 | 30.2 |
| 1.6 | 300 | 1.6-300 | 440 | 400 | 365 | 355 | 352 | 30 | 85 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 6 | 21.6 | 24.1 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
| 1.6 | 350 | 1.6-350 | 490 | 450 | 415 | 405 | 402 | 32 | 90 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 6 | 25.9 | 28.8 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
| 1.6 | 400 | 1.6-400 | 540 | 500 | 465 | 455 | 452 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 6 | 30.2 | 33.3 | 32.3 | 32.6 | 32.9 | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| 1.6 | 450 | 1.6-450 | 590 | 550 | 515 | 505 | 502 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 8 | 34.4 | 37.9 | 36.7 | 37.1 | 37.4 | 2.0 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 |
| 1.6 | 500 | 1.6-500 | 640 | 600 | 565 | 555 | 552 | 38 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 24 | 8 | 39.1 | 42.9 | 41.6 | 42.0 | 42.4 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 3.7 | 3.8 |
| 1.6 | 550 | 1.6-550 | 690 | 650 | 615 | 605 | 602 | 40 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 24 | 8 | 45.3 | 48.7 | 47.2 | 47.7 | 48.1 | 2.4 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 4.2 |
| 1.6 | 600 | 1.6-600 | 740 | 700 | 665 | 655 | 652 | 44 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 28 | 10 | 54.1 | 58.7 | 57.1 | 57.6 | 58.0 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 4.5 |
| 1.6 | 650 | 1.6-650 | 790 | 750 | 715 | 705 | 702 | 46 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 28 | 10 | 61.4 | 66.3 | 64.5 | 65.1 | 65.5 | 2.8 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 4.8 |
| 1.6 | 700 | 1.6-700 | 860 | 815 | 776 | 766 | 763 | 46 | 115 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 24 | 10 | 82.9 | 89.1 | 86.6 | 87.7 | 87.9 | 3.5 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 6.0 |
| 1.6 | 800 | 1.6-800 | 960 | 915 | 876 | 866 | 863 | 48 | 115 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 24 | 12 | 98.7 | 105.6 | 102.7 | 104.0 | 104.1 | 4.1 | 8.6 | 5.4 | 7.0 | 6.8 |
| 1.6 | 900 | 1.6-900 | 1060 | 1015 | 976 | 966 | 963 | 52 | 115 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 28 | 12 | 115.6 | 123.3 | 120.1 | 121.5 | 121.7 | 4.6 | 9.6 | 6.0 | 7.8 | 7.6 |
| 1.6 | 1000 | 1.6-1000 | 1160 | 1115 | 1076 | 1066 | 1063 | 56 | 120 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 32 | 12 | 135.6 | 144.2 | 140.7 | 142.2 | 142.5 | 5.0 | 10.6 | 6.6 | 8.6 | 8.4 |
| 1.6 | 1100 | 1.6-1100 | 1260 | 1215 | 1176 | 1166 | 1163 | 62 | 125 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 36 | 14 | 163.1 | 172.1 | 169.9 | 170.7 | 171.0 | 4.7 | 10.8 | 8.1 | 9.4 | 9.2 |
| 1.6 | 1200 | 1.6-1200 | 1360 | 1315 | 1276 | 1266 | 1263 | 64 | 130 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 40 | 14 | 183.0 | 192.7 | 190.3 | 191.2 | 191.5 | 5.1 | 11.8 | 8.8 | 10.2 | 10.0 |
| 1.6 | 1300 | 1.6-1300 | 1460 | 1415 | 1376 | 1366 | 1363 | 74 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 44 | 14 | 215.8 | 226.3 | 223.7 | 224.7 | 225.0 | 5.5 | 12.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 |
| 1.6 | 1400 | 1.6-1400 | 1560 | 1515 | 1476 | 1466 | 1463 | 84 | 150 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 14 | 248.4 | 259.7 | 256.9 | 257.9 | 258.4 | 5.9 | 13.7 | 10.3 | 11.9 | 11.8 |
| 1.6 | 1500 | 1.6-1500 | 1695 | 1640 | 1598 | 1578 | 1575 | 84 | 155 | 42 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 48 | 16 | 335.5 | 351.0 | 345.6 | 346.6 | 349.6 | 8.9 | 19.7 | 13.6 | 15.4 | 17.6 |
| 1.6 | 1600 | 1.6-1600 | 1795 | 1740 | 1698 | 1678 | 1675 | 86 | 165 | 48 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 52 | 16 | 377.7 | 394.2 | 388.4 | 389.5 | 392.7 | 9.5 | 21.0 | 14.5 | 16.4 | 18.8 |
| 1.6 | 1700 | 1.6-1700 | 1895 | 1840 | 1798 | 1778 | 1775 | 86 | 165 | 48 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 56 | 18 | 410.3 | 427.7 | 421.6 | 422.8 | 426.2 | 10.0 | 22.3 | 15.3 | 17.4 | 19.9 |
| 1.6 | 1800 | 1.6-1800 | 1995 | 1940 | 1898 | 1878 | 1875 | 94 | 170 | 48 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 64 | 18 | 468.7 | 487.1 | 480.5 | 481.8 | 485.3 | 10.6 | 23.6 | 16.2 | 18.4 | 21.0 |
| 1.6 | 1900 | 1.6-1900 | 2115 | 2055 | 2010 | 1990 | 1987 | 94 | 185 | 56 | 26 | 23 | 24 | 36 | 15 | 33 | 30 | 56 | 20 | 569.4 | 591.2 | 582.5 | 585.4 | 587.9 | 13.0 | 28.4 | 18.9 | 22.6 | 24.3 |
| 1.6 | 2000 | 1.6-2000 | 2215 | 2155 | 2110 | 2090 | 2087 | 102 | 190 | 56 | 26 | 23 | 24 | 36 | 15 | 33 | 30 | 64 | 20 | 632.7 | 655.6 | 646.5 | 649.5 | 652.2 | 13.5 | 29.8 | 19.8 | 23.7 | 25.5 |
| 1.6 | 2100 | 1.6-2100 | 2340 | 2270 | 2210 | 2190 | 2187 | 116 | 215 | 68 | 26 | 23 | 26 | 38 | 15 | 39 | 36 | 56 | 22 | 848.5 | 873.0 | 863.5 | 866.6 | 869.4 | 14.3 | 31.3 | 20.8 | 27.9 | 26.8 |
| 1.6 | 2200 | 1.6-2200 | 2440 | 2370 | 2310 | 2290 | 2287 | 130 | 230 | 68 | 26 | 23 | 26 | 38 | 15 | 39 | 36 | 60 | 22 | 975.1 | 1000.7 | 990.7 | 994.0 | 997.0 | 15.0 | 32.8 | 21.8 | 26.1 | 28.1 |
| 1.6 | 2300 | 1.6-2300 | 2540 | 2470 | 2410 | 2390 | 2387 | 142 | 245 | 68 | 26 | 23 | 26 | 38 | 15 | 39 | 36 | 64 | 22 | 1096.0 | 1122.7 | 1112.2 | 1115.7 | 1118.8 | 15.6 | 34.3 | 22.7 | 27.2 | 29.2 |
| 1.6 | 2400 | 1.6-2400 | 2650 | 2575 | 2510 | 2490 | 2487 | 150 | 250 | 68 | 26 | 23 | 28 | 40 | 15 | 39 | 36 | 68 | 24 | 1254.7 | 1283.4 | 1272.7 | 1276.1 | 1279.3 | 16.3 | 35.7 | 23.7 | 28.4 | 30.5 |
| 1.6 | 2500 | 1.6-2500 | 2775 | 2690 | 2610 | 2590 | 2587 | 168 | 275 | 74 | 26 | 23 | 28 | 40 | 15 | 45 | 42 | 60 | 24 | 1577.5 | 1609.7 | 1598.3 | 1602.0 | 1605.4 | 17.0 | 37.2 | 24.6 | 29.5 | 31.7 |
| 1.6 | 2600 | 1.6-2600 | 2875 | 2790 | 2710 | 2690 | 2687 | 180 | 290 | 74 | 26 | 23 | 28 | 40 | 15 | 45 | 42 | 64 | 24 | 1737.7 | 1771.1 | 1759.2 | 1763.1 | 1766.6 | 17.6 | 38.6 | 25.6 | 30.7 | 33.0 |
| 2.5 | 300 | 2.5-300 | 440 | 400 | 365 | 355 | 352 | 32 | 85 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 6 | 22.5 | 25.1 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
| 2.5 | 350 | 2.5-350 | 490 | 450 | 415 | 405 | 402 | 32 | 90 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 16 | 6 | 25.9 | 28.8 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
| 2.5 | 400 | 2.5-400 | 540 | 500 | 465 | 455 | 452 | 36 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 8 | 32.0 | 35.2 | 34.2 | 34.5 | 34.8 | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| 2.5 | 450 | 2.5-450 | 590 | 550 | 515 | 505 | 502 | 36 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | 20 | 20 | 8 | 35.8 | 39.3 | 38.1 | 38.5 | 38.8 | 2.0 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 |
| 2.5 | 500 | 2.5-500 | 660 | 600 | 576 | 566 | 563 | 40 | 105 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 20 | 10 | 54.6 | 59.2 | 57.5 | 58.3 | 58.4 | 2.6 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 4.3 |
| 2.5 | 550 | 2.5-550 | 710 | 650 | 626 | 616 | 613 | 40 | 105 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 20 | 10 | 59.8 | 64.8 | 62.8 | 63.7 | 63.8 | 2.9 | 6.0 | 3.8 | 4.9 | 4.8 |
| 2.5 | 600 | 2.5-600 | 760 | 700 | 676 | 666 | 663 | 42 | 110 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 24 | 10 | 66.3 | 71.6 | 69.5 | 70.4 | 70.6 | 3.1 | 6.5 | 4.1 | 5.3 | 5.2 |
| 2.5 | 650 | 2.5-650 | 810 | 765 | 726 | 716 | 713 | 46 | 115 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 24 | 10 | 77.2 | 83.0 | 80.7 | 81.6 | 81.9 | 3.3 | 7.0 | 4.4 | 5.7 | 5.6 |
| 2.5 | 700 | 2.5-700 | 860 | 815 | 776 | 766 | 763 | 50 | 120 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 28 | 10 | 88.0 | 94.2 | 91.7 | 92.8 | 93.0 | 3.6 | 7.5 | 4.4 | 6.1 | 6.0 |
| 2.5 | 800 | 2.5-800 | 960 | 915 | 876 | 866 | 863 | 58 | 125 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | 24 | 32 | 12 | 108.7 | 115.7 | 112.8 | 114.0 | 114.2 | 4.1 | 8.6 | 5.4 | 7.0 | 6.8 |
| 2.5 | 900 | 2.5-900 | 1095 | 1040 | 998 | 988 | 985 | 60 | 145 | 42 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 32 | 12 | 166.9 | 176.8 | 172.1 | 173.5 | 175.2 | 6.2 | 12.8 | 7.6 | 9.5 | 10.7 |
| 2.5 | 1000 | 2.5-1000 | 1195 | 1140 | 1098 | 1088 | 1085 | 68 | 155 | 42 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | 27 | 36 | 14 | 193.9 | 205.0 | 199.7 | 201.2 | 203.2 | 6.8 | 14.2 | 8.4 | 10.4 | 11.9 |
| 2.5 | 1100 | 2.5-1100 | 1295 | 1240 | 1198 | 1178 | 1175 | 72 | 165 | 42 | 21 | 18 | 22 | 32 | 15 | 30 | 27 | 40 | 14 | 233.6 | 245.0 | 241.1 | 241.9 | 244.1 | 6.6 | 14.6 | 10.1 | 11.4 | 13.1 |
