Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

压力容器乙型平焊法兰(NBT 47022-2012)

Tags
Selected 设备法兰, 压力容器.
  • 设备法兰
  • 压力容器
  • 设备法兰
  • 压力容器
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

 依据:NB/T 47022-2012
压力容器乙型平焊法兰
名称 单位 公式/来源 值
1 输入
2  公称压力,PN MPa 1.6
3  公称直径,DN mm 1000
4 结果
5  法兰外径,D mm 1160
6  螺柱中心圆直径,D1 mm 1115
7  直径,D2 mm 1076
8  直径,D3 mm 1066
9  直径,D4 mm 1063
10  法兰盘厚度,δ mm 66
11  法兰总高,H mm 260
12  直边段厚度,δ1 mm 16
13  宽度,a mm 21
14  宽度,a1 mm 18
15  螺栓孔直径,d mm 27
16  螺柱规格 / M24
17  螺柱数量 / 32
18  法兰质量(平面) kg 213.3
19  法兰质量(凸面) kg 218.1
20  法兰质量(凹面) kg 214.1
21  法兰质量(榫面) kg 216.5
22  法兰质量(槽面) kg 210
23  衬环质量(平面) kg 5
24  衬环质量(凸面) kg 10.6
25  衬环质量(凹面) kg 6.6
26  衬环质量(榫面) kg 8.6
27  衬环质量(槽面) kg 8.4

公称压力
PN,MPa
公称直径
DN,mm
索引 法兰,mm 螺柱 法兰质量,kg 衬环质量,kg
D D1 D2 D3 D4 δ H δ1 a a1 d 规格 数量 平面 凸面 凹面 榫面 槽面 平环 凸环 凹环 榫面 槽面
0.25  2600 0.25-2600 2760 2715 2676 2656 2653 96 345 16 21 18 27 M24 72 741.1  751.4  745.0  749.2  732.9  10.8  25.0  18.7  21.6  21.4 
0.25  2800 0.25-2800 2960 2915 2876 2856 2853 102 350 16 21 18 27 M24 80 828.3  839.4  832.6  837.1  819.5  11.6  26.9  20.1  23.2  22.9 
0.25  3000 0.25-3000 3160 3115 3076 3056 3053 104 355 16 21 18 27 M24 84 898.4  910.3  902.9  907.8  889.0  12.5  28.8  21.5  25.0  24.8 
0.60  1300 0.6-1300 1460 1415 1376 1356 1353 70 270 16 21 18 27 M24 36 285.4  390.6  287.5  289.6  281.3  5.5  12.7  9.5  11.1  10.9 
0.60  1400 0.6-1400 1560 1515 1476 1456 1453 72 270 16 21 18 27 M24 40 311.7  317.3  313.9  316.2  307.2  5.9  13.7  10.3  11.9  11.8 
0.60  1500 0.6-1500 1660 1615 1576 1556 1553 74 270 16 21 18 27 M24 40 339.8  345.7  342.1  344.5  335.0  6.3  14.6  11.0  12.7  12.6 
0.60  1600 0.6-1600 1760 1715 1676 1656 1653 76 275 16 21 18 27 M24 44 367.5  373.9  370.0  372.6  362.4  6.8  15.6  11.7  13.6  13.4 
0.60  1700 0.6-1700 1860 1815 1776 1756 1753 78 280 16 21 18 27 M24 48 396.0  402.8  398.6  401.4  390.6  7.2  16.6  12.4  14.4  14.2 
0.60  1800 0.6-1800 1960 1915 1876 1856 1853 80 280 16 21 18 27 M24 52 425.2  432.4  428.4  430.9  419.5  7.6  17.5  13.1  15.2  15.0 
0.60  1900 0.6-1900 2060 2015 1976 1956 1953 84 285 16 21 18 27 M24 56 462.6  470.1  465.5  368.6  456.6  8.0  18.5  13.8  16.0  15.8 
0.60  2000 0.6-2000 2160 2115 2076 2056 2053 87 285 16 21 18 27 M24 60 493.6  501.6  496.7  500.0  487.3  8.4  19.5  174.6  16.9  16.7 
0.60  2200 0.6-2200 2360 2315 2276 2256 2253 90 340 16 21 18 27 M24 64 602.9  611.7  606.3  609.9  596.0  9.2  21.2  15.8  18.4  18.2 
0.60  2400 0.6-2400 2560 2515 2476 2456 2453 92 340 16 21 18 27 M24 68 666.2  675.7  669.9  673.8  658.6  10.0  23.1  17.2  20.0  19.8 
1.00  1000 1-1000 1140 1100 1065 1055 1052 62 260 12 17 14 23 M20 40 188.5  192.5  189.3  191.1  185.9  4.2  9.0  5.7  7.1  7.3 
1.00  1100 1-1100 1260 1215 1176 1156 1153 64 265 16 21 18 27 M24 32 229.7  234.2  231.5  233.3  226.2  4.7  10.8  8.1  9.4  9.2 
1.00  1200 1-1200 1360 1315 1276 1256 1253 66 265 16 21 18 27 M24 36 254.1  259.0  256.0  258.0  250.3  5.1  11.8  8.8  10.3  10.1 
1.00  1300 1-1300 1460 1415 1376 1356 1353 70 270 16 21 18 27 M24 40 284.4  289.6  286.5  288.6  280.3  5.5  12.7  9.5  11.1  10.9 
1.00  1400 1-1400 1560 1515 1476 1456 1453 74 270 16 21 18 27 M24 44 316.2  321.8  318.4  320.7  311.7  5.9  13.7  10.3  11.9  11.8 
1.00  1500 1-1500 1660 1615 1576 1556 1553 78 275 16 21 18 27 M24 48 349.4  355.4  351.8  354.2  344.7  6.3  14.6  11.0  12.7  12.6 
1.00  1600 1-1600 1760 1715 1676 1656 1653 82 280 16 21 18 27 M24 52 384.1  390.5  386.6  389.2  379.0  6.8  15.6  11.7  13.6  13.4 
1.00  1700 1-1700 1860 1815 1776 1756 1753 88 280 16 21 18 27 M24 56 426.9  433.7  429.5  432.3  421.5  7.2  16.6  12.4  14.4  14.2 
1.00  1800 1-1800 1960 1915 1876 1856 1853 94 290 16 21 18 27 M24 60 471.9  479.1  474.7  477.6  466.2  7.6  17.5  13.1  15.2  15.0 
1.60  700 1.6-700 860 815 776 766 763 46 200 16 21 18 27 M24 24 109.2  112.6  109.8  111.5  106.9  3.6  7.6  4.7  6.1  6.0 
1.60  800 1.6-800 960 915 876 866 863 48 200 16 21 18 27 M24 24 127.5  131.4  128.1  130.1  124.9  4.1  8.6  5.4  7.1  6.8 
1.60  900 1.6-900 1060 1015 976 966 963 56 205 16 21 18 27 M24 28 156.9  161.2  157.6  159.8  153.9  4.6  9.6  6.0  7.8  7.6 
1.60  1000 1.6-1000 1160 1115 1076 1066 1063 66 260 16 21 18 27 M24 32 213.3  218.1  214.1  216.5  210.0  5.0  10.6  6.6  8.6  8.4 
1.60  1100 1.6-1100 1260 1215 1176 1156 1153 76 270 16 21 18 27 M24 36 255.2  324.2  192.3  260.6  249.8  4.7  10.8  8.1  9.4  9.2 
1.60  1200 1.6-1200 1360 1315 1276 1256 1253 85 280 16 21 18 27 M24 40 298.5  303.3  300.4  302.3  294.7  5.1  11.8  8.8  10.2  10.0 
1.60  1300 1.6-1300 1460 1415 1376 1356 1353 94 290 16 21 18 27 M24 44 345.0  350.2  347.1  349.2  340.9  5.5  12.7  9.5  11.1  10.9 
1.60  1400 1.6-1400 1560 1515 1476 1456 1453 103 295 16 21 18 27 M24 52 393.4  399.0  395.6  397.9  389.0  5.9  13.7  10.3  11.9  11.8 
2.50  300 2.5-300 440 400 365 355 352 35 180 12 17 14 23 M20 16 34.8  36.0  35.1  35.7  34.0  1.4  2.9  1.9  2.3  2.4 
2.50  350 2.5-350 490 450 415 405 402 37 185 12 17 14 23 M20 16 41.4  42.9  41.7  42.4  40.5  1.6  3.3  2.1  2.6  2.7 
2.50  400 2.5-400 540 500 465 455 452 42 190 12 17 14 23 M20 20 50.3  51.9  50.6  51.4  49.2  1.8  3.7  2.4  3.1  3.0 
2.50  450 2.5-450 590 550 515 505 502 43 190 12 17 14 23 M20 20 56.9  58.8  57.4  58.2  55.8  2.0  4.1  2.7  3.3  3.4 
2.50  500 2.5-500 660 615 576 566 563 43 190 16 21 18 27 M24 20 76.7  79.2  77.1  78.4  75.0  2.6  5.5  3.4  4.5  4.3 
2.50  550 2.5-550 710 665 626 616 613 45 195 16 21 18 27 M24 20 86.2  88.9  86.7  88.1  84.4  2.9  6.0  3.8  4.9  4.8 
2.50  600 2.5-600 760 715 676 666 663 50 200 16 21 18 27 M24 24 99.3  102.2  99.8  101.2  97.3  3.1  6.5  4.1  5.3  5.2 
2.50  650 2.5-650 810 765 726 716 713 60 205 16 21 18 27 M24 24 120.7  123.8  121.2  122.8  118.5  3.3  7.0  4.4  5.7  5.6 
2.50  700 2.5-700 860 815 776 766 763 66 210 16 21 18 27 M24 28 137.3  140.7  137.9  139.6  135.0  3.6  7.5  4.7  6.1  6.0 
2.50  800 2.5-800 960 915 876 866 863 77 220 16 21 18 27 M24 32 173.2  177.1  173.8  175.8  170.6  4.1  8.6  5.4  7.0  6.8 
4.00  300 4-300 460 415 376 366 363 42 190 16 21 18 27 M24 16 47.8  49.3  48.1  48.9  46.7  1.6  3.4  2.2  2.8  2.7 
4.00  350 4-350 510 465 426 416 413 44 190 16 21 18 27 M24 16 56.5  58.3  56.8  57.7  55.3  1.9  4.0  2.5  3.2  3.1 
4.00  400 4-400 560 515 476 466 463 50 200 16 21 18 27 M24 20 68.4  70.4  68.7  69.8  67.0  2.1  4.5  2.8  3.6  3.5 
4.00  450 4-450 610 565 526 516 513 61 205 16 21 18 27 M24 20 87.0  89.3  87.4  88.6  85.5  2.4  5.0  3.1  4.1  3.9 
4.00  500 4-500 660 615 576 566 563 68 210 16 21 18 27 M24 24 102.5  105.0  102.9  104.2  100.8  2.6  5.5  3.4  4.5  4.3 
4.00  550 4-550 710 665 626 616 613 75 220 16 21 18 27 M24 28 119.2  121.9  119.7  121.1  117.4  2.9  6.0  3.8  4.9  4.8 
4.00  600 4-600 760 715 676 666 663 81 225 16 21 18 27 M24 32 135.9  138.8  136.4  137.9  133.9  3.1  6.5  4.1  5.3  5.2 
计算表
尺寸
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file