压力容器法兰压力-温度额定值
Selected 设备法兰, 压力容器.
-
设备法兰
-
压力容器
- 设备法兰
- 压力容器
|
压力容器甲型平焊法兰
|
||||
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 输入 | |||
| 2 | 公称压力,PN | MPa | 1 | |
| 3 | 材料 | / | 锻件-09MnNiD | |
| 4 | 温度 | ℃ | -70 | |
| 5 | 结果 | |||
| 6 | 许用压力 | MPa | 1 | |
| 温度,℃ | 公称压力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
| -70 | 材料 | 板材-Q235B | 板材-Q235C | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-Q235B | 板材-Q235C | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-Q235B | 板材-Q235C | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-Q235B | 板材-Q235C | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-Q235C | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-20MnMo | 板材-Q245R | 板材-Q345R | 板材-20 | 板材-16Mn | 板材-20MnMo | 板材-20MnMo | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | 锻件-20 | 锻件-16Mn | 锻件-20MnMo | 锻件-20MnMo | 锻件-15CrMo | 锻件-14Cr1Mo | 锻件-12Cr2Mo1 | 锻件-16MnD | 锻件-09MnNiD | ||
| 索引 | 0.25-板材-Q235B | 0.25-板材-Q235C | 0.25-板材-Q245R | 0.25-板材-Q345R | 0.25-板材-20 | 0.25-板材-16Mn | 0.25-板材-20MnMo | 0.6-板材-Q235B | 0.6-板材-Q235C | 0.6-板材-Q245R | 0.6-板材-Q345R | 0.6-板材-20 | 0.6-板材-16Mn | 0.6-板材-20MnMo | 1-板材-Q235B | 1-板材-Q235C | 1-板材-Q245R | 1-板材-Q345R | 1-板材-20 | 1-板材-16Mn | 1-板材-20MnMo | 1.6-板材-Q235B | 1.6-板材-Q235C | 1.6-板材-Q245R | 1.6-板材-Q345R | 1.6-板材-20 | 1.6-板材-16Mn | 1.6-板材-20MnMo | 2.5-板材-Q235C | 2.5-板材-Q245R | 2.5-板材-Q345R | 2.5-板材-20 | 2.5-板材-16Mn | 2.5-板材-20MnMo | 2.5-板材-20MnMo | 4-板材-Q245R | 4-板材-Q345R | 4-板材-20 | 4-板材-16Mn | 4-板材-20MnMo | 4-板材-20MnMo | 0.6-锻件-20 | 0.6-锻件-16Mn | 0.6-锻件-20MnMo | 0.6-锻件-15CrMo | 0.6-锻件-14Cr1Mo | 0.6-锻件-12Cr2Mo1 | 0.6-锻件-16MnD | 0.6-锻件-09MnNiD | 1-锻件-20 | 1-锻件-16Mn | 1-锻件-20MnMo | 1-锻件-15CrMo | 1-锻件-14Cr1Mo | 1-锻件-12Cr2Mo1 | 1-锻件-16MnD | 1-锻件-09MnNiD | 1.6-锻件-20 | 1.6-锻件-16Mn | 1.6-锻件-20MnMo | 1.6-锻件-15CrMo | 1.6-锻件-14Cr1Mo | 1.6-锻件-12Cr2Mo1 | 1.6-锻件-16MnD | 1.6-锻件-09MnNiD | 2.5-锻件-20 | 2.5-锻件-16Mn | 2.5-锻件-20MnMo | 2.5-锻件-20MnMo | 2.5-锻件-15CrMo | 2.5-锻件-14Cr1Mo | 2.5-锻件-12Cr2Mo1 | 2.5-锻件-16MnD | 2.5-锻件-09MnNiD | 4-锻件-20 | 4-锻件-16Mn | 4-锻件-20MnMo | 4-锻件-20MnMo | 4-锻件-15CrMo | 4-锻件-14Cr1Mo | 4-锻件-12Cr2Mo1 | 4-锻件-16MnD | 4-锻件-09MnNiD | 6.4-锻件-20 | 6.4-锻件-16Mn | 6.4-锻件-20MnMo | 6.4-锻件-20MnMo | 6.4-锻件-15CrMo | 6.4-锻件-14Cr1Mo | 6.4-锻件-12Cr2Mo1 | 6.4-锻件-16MnD | 6.4-锻件-09MnNiD | |||
| -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 | |||
| -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 | 6.40 | |||
| -20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 1.02 | 1.09 | 1.06 | 1.17 | 1.19 | 1.60 | 1.19 | 1.64 | 1.74 | 1.83 | 1.86 | 2.50 | 1.86 | 2.56 | 2.92 | 2.67 | 2.97 | 4.00 | 2.97 | 4.09 | 4.64 | 4.27 | 0.44 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.60 | 1.74 | 1.64 | 1.64 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.81 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 2.56 | 2.56 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 4.00 | 4.64 | 4.27 | 4.09 | 4.09 | 4.26 | 4.00 | 4.00 | 4.65 | 6.40 | 7.42 | 6.82 | 6.54 | 6.54 | 6.82 | 6.40 | 6.40 | |||
| 200 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.45 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 1.02 | 1.09 | 1.06 | 1.17 | 1.19 | 1.60 | 1.19 | 1.64 | 1.74 | 1.83 | 1.86 | 2.50 | 1.86 | 2.56 | 2.92 | 2.67 | 2.97 | 4.00 | 2.97 | 4.09 | 4.64 | 4.27 | 0.44 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.60 | 1.74 | 1.64 | 1.64 | 1.74 | 1.60 | 1.60 | 1.81 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 2.56 | 2.56 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 4.00 | 4.64 | 4.27 | 4.09 | 4.09 | 4.26 | 4.00 | 4.00 | 4.65 | 6.40 | 7.42 | 6.82 | 6.54 | 6.54 | 6.82 | 6.40 | 6.40 | |||
| 250 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.95 | 0.67 | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 1.53 | 1.08 | 1.56 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 2.39 | 1.69 | 2.44 | 2.86 | 2.63 | 2.70 | 3.82 | 2.70 | 3.91 | 4.56 | 4.20 | 0.40 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.96 | 1.07 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.53 | 1.72 | 1.56 | 1.56 | 1.67 | 1.53 | 1.60 | 1.65 | 2.39 | 2.86 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 2.61 | 2.39 | 2.50 | 2.64 | 3.82 | 4.56 | 4.20 | 3.91 | 3.91 | 4.18 | 3.82 | 4.00 | 4.22 | 6.12 | 7.30 | 6.73 | 6.26 | 6.26 | 6.68 | 6.12 | 6.40 | |||
| 300 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | 0.53 | 0.63 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.86 | 0.60 | 0.88 | 1.05 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 1.37 | 0.96 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.50 | 2.14 | 1.50 | 2.20 | 2.82 | 2.59 | 2.39 | 3.42 | 2.39 | 3.52 | 4.51 | 4.14 | 0.35 | 0.52 | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 1.37 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.60 | 1.37 | 1.51 | 1.46 | 2.15 | 2.82 | 2.59 | 2.28 | 2.28 | 2.50 | 2.15 | 2.37 | 2.34 | 3.44 | 4.51 | 4.14 | 3.64 | 3.64 | 4.00 | 3.44 | 3.79 | 3.75 | 5.50 | 7.22 | 6.63 | 5.83 | 5.83 | 6.40 | 5.50 | 6.06 | |||
| 350 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.49 | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.82 | 0.56 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.31 | 0.90 | 1.33 | 1.60 | 1.38 | 1.40 | 2.05 | 1.40 | 2.08 | 2.73 | 2.50 | 2.24 | 3.27 | 2.24 | 3.33 | 4.36 | 4.00 | 0.33 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1.30 | 1.60 | 1.37 | 1.37 | 1.49 | 1.30 | 1.41 | 1.37 | 2.04 | 2.73 | 2.50 | 2.15 | 2.15 | 2.33 | 2.04 | 2.20 | 2.19 | 3.26 | 4.36 | 4.00 | 3.44 | 3.44 | 3.73 | 3.26 | 3.52 | 3.51 | 5.21 | 6.98 | 6.40 | 5.50 | 5.50 | 5.97 | 5.21 | 5.64 | |||
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.46 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | - | - | 0.50 | 0.77 | 0.94 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | - | - | 0.81 | 1.23 | 1.51 | 1.30 | 1.30 | 1.41 | - | - | 1.26 | 1.93 | 2.58 | 2.37 | 2.04 | 2.04 | 2.20 | - | - | 2.01 | 3.08 | 4.13 | 3.80 | 3.26 | 3.26 | 3.53 | - | - | 3.22 | 4.93 | 6.61 | 6.07 | 5.21 | 5.21 | 5.64 | - | - | |||
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.29 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | - | - | 0.45 | 0.49 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | - | - | 0.72 | 0.78 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.33 | - | - | 1.13 | 1.22 | 2.45 | 2.24 | 1.93 | 1.93 | 2.09 | - | - | 1.81 | 1.96 | 3.92 | 3.59 | 3.08 | 3.08 | 3.35 | - | - | 2.89 | 3.13 | 6.27 | 5.75 | 4.93 | 4.93 | 5.36 | - | - | |||
| 插值 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.4 | |||
0
Free
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file