压力容器法兰用金属包垫片(NBT 47026-2012)
Selected 设备法兰, 压力容器.
-
设备法兰
-
压力容器
- 设备法兰
- 压力容器
|
压力容器设备法兰用金属包垫片
|
||||
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 示意图 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 输入 | |||
| 10 | 公称直径,DN | mm | 1000 | |
| 11 | 公称压力,PN | MPa | 1.60 | |
| 12 | 金属板材 | / | 06Cr19Ni10 | |
| 13 | 填充材料 | / | 柔性石墨板 | |
| 14 | 结果 | |||
| 15 | 垫片外径,D | mm | 1065 | |
| 16 | 垫片内径,d | mm | 1025 | |
| 17 | 金属板材材料标准 | GB/T 3280 | ||
| 18 | 金属板材代号 | G | ||
| 19 | 金属板材最高工作温度 | ℃ | 600 | |
| 20 | 填充材料材料标准 | JB/T 7758.2 | ||
| 21 | 填充材料代号 | 2 | ||
| 22 | 填充材料最高工作温度 | ℃ | 650 | |
| 金属板材 | 材料标准 | 代号 | 最高工作温度,℃ |
| 镀锡薄钢板 | GB/T 2520 | A | 400 |
| 镀锌薄钢板 | GB/T 2518 | B | 400 |
| 碳钢 | GB/T 710 | C | 400 |
| 铜 T2 | GB/T 2040 | D | 300 |
| 1060(铝 L2) | GB/T 3880 | E | 200 |
| 06Cr13 | GB/T 3280 | F | 500 |
| 06Cr19Ni10 | GB/T 3280 | G | 600 |
| 填充材料 | 材料标准 | 代号 | 最高工作温度,℃ |
| 石棉橡胶板 | GB/T 3985 | 1 | 300 |
| 柔性石墨板 | JB/T 7758.2 | 2 | 650 |
| 公称直径
DN,mm |
公称压力 PN,MPa | 索引 | D | d |
| 300 | 0.25 | 300-0.25 | — | — |
| 300 | 0.60 | 300-0.60 | — | — |
| 300 | 1.00 | 300-1.00 | 354 | 322 |
| 300 | 1.60 | 300-1.60 | 354 | 322 |
| 300 | 2.50 | 300-2.50 | 354 | 322 |
| 300 | 4.00 | 300-4.00 | 365 | 325 |
| 300 | 6.40 | 300-6.40 | 365 | 325 |
| 350 | 0.25 | 350-0.25 | — | — |
| 350 | 0.60 | 350-0.60 | — | — |
| 350 | 1.00 | 350-1.00 | 404 | 372 |
| 350 | 1.60 | 350-1.60 | 404 | 372 |
| 350 | 2.50 | 350-2.50 | 404 | 372 |
| 350 | 4.00 | 350-4.00 | 415 | 375 |
| 350 | 6.40 | 350-6.40 | 415 | 375 |
| 400 | 0.25 | 400-0.25 | — | — |
| 400 | 0.60 | 400-0.60 | — | — |
| 400 | 1.00 | 400-1.00 | 454 | 422 |
| 400 | 1.60 | 400-1.60 | 454 | 422 |
| 400 | 2.50 | 400-2.50 | 454 | 422 |
| 400 | 4.00 | 400-4.00 | 465 | 425 |
| 400 | 6.40 | 400-6.40 | 465 | 425 |
| 450 | 0.25 | 450-0.25 | — | — |
| 450 | 0.60 | 450-0.60 | — | — |
| 450 | 1.00 | 450-1.00 | 504 | 472 |
| 450 | 1.60 | 450-1.60 | 504 | 472 |
| 450 | 2.50 | 450-2.50 | 504 | 472 |
| 450 | 4.00 | 450-4.00 | 515 | 475 |
| 450 | 6.40 | 450-6.40 | 537 | 497 |
| 500 | 0.25 | 500-0.25 | — | — |
| 500 | 0.60 | 500-0.60 | — | — |
| 500 | 1.00 | 500-1.00 | 554 | 522 |
| 500 | 1.60 | 500-1.60 | 554 | 522 |
| 500 | 2.50 | 500-2.50 | 565 | 525 |
| 500 | 4.00 | 500-4.00 | 565 | 525 |
| 500 | 6.40 | 500-6.40 | 587 | 547 |
| 550 | 0.25 | 550-0.25 | — | — |
| 550 | 0.60 | 550-0.60 | — | — |
| 550 | 1.00 | 550-1.00 | 604 | 572 |
| 550 | 1.60 | 550-1.60 | 604 | 572 |
| 550 | 2.50 | 550-2.50 | 615 | 575 |
| 550 | 4.00 | 550-4.00 | 615 | 575 |
| 550 | 6.40 | 550-6.40 | 637 | 597 |
| 600 | 0.25 | 600-0.25 | — | — |
| 600 | 0.60 | 600-0.60 | — | — |
| 600 | 1.00 | 600-1.00 | 654 | 622 |
| 600 | 1.60 | 600-1.60 | 654 | 622 |
| 600 | 2.50 | 600-2.50 | 665 | 625 |
| 600 | 4.00 | 600-4.00 | 665 | 625 |
| 600 | 6.40 | 600-6.40 | 699 | 649 |
| 650 | 0.25 | 650-0.25 | — | — |
| 650 | 0.60 | 650-0.60 | — | — |
| 650 | 1.00 | 650-1.00 | 704 | 672 |
| 650 | 1.60 | 650-1.60 | 704 | 672 |
| 650 | 2.50 | 650-2.50 | 715 | 675 |
| 650 | 4.00 | 650-4.00 | 737 | 697 |
| 650 | 6.40 | 650-6.40 | 749 | 699 |
| 700 | 0.25 | 700-0.25 | — | — |
| 700 | 0.60 | 700-0.60 | — | — |
| 700 | 1.00 | 700-1.00 | 754 | 722 |
| 700 | 1.60 | 700-1.60 | 765 | 725 |
| 700 | 2.50 | 700-2.50 | 765 | 725 |
| 700 | 4.00 | 700-4.00 | 787 | 747 |
| 700 | 6.40 | 700-6.40 | 818 | 768 |
| 800 | 0.25 | 800-0.25 | — | — |
| 800 | 0.60 | 800-0.60 | — | — |
| 800 | 1.00 | 800-1.00 | 854 | 822 |
| 800 | 1.60 | 800-1.60 | 865 | 825 |
| 800 | 2.50 | 800-2.50 | 865 | 825 |
| 800 | 4.00 | 800-4.00 | 887 | 847 |
| 800 | 6.40 | 800-6.40 | 918 | 868 |
| 900 | 0.25 | 900-0.25 | — | — |
| 900 | 0.60 | 900-0.60 | — | — |
| 900 | 1.00 | 900-1.00 | 954 | 922 |
| 900 | 1.60 | 900-1.60 | 965 | 925 |
| 900 | 2.50 | 900-2.50 | 987 | 947 |
| 900 | 4.00 | 900-4.00 | 999 | 949 |
| 900 | 6.40 | 900-6.40 | 1018 | 968 |
| 1000 | 0.25 | 1000-0.25 | — | — |
| 1000 | 0.60 | 1000-0.60 | — | — |
| 1000 | 1.00 | 1000-1.00 | 1054 | 1022 |
| 1000 | 1.60 | 1000-1.60 | 1065 | 1025 |
| 1000 | 2.50 | 1000-2.50 | 1087 | 1047 |
| 1000 | 4.00 | 1000-4.00 | 1099 | 1049 |
| 1000 | 6.40 | 1000-6.40 | 1118 | 1068 |
| 1100 | 0.25 | 1100-0.25 | — | — |
| 1100 | 0.60 | 1100-0.60 | — | — |
| 1100 | 1.00 | 1100-1.00 | 1155 | 1115 |
| 1100 | 1.60 | 1100-1.60 | 1155 | 1115 |
| 1100 | 2.50 | 1100-2.50 | 1177 | 1137 |
| 1100 | 4.00 | 1100-4.00 | 1208 | 1158 |
| 1100 | 6.40 | 1100-6.40 | 1218 | 1168 |
| 1200 | 0.25 | 1200-0.25 | — | — |
| 1200 | 0.60 | 1200-0.60 | — | — |
| 1200 | 1.00 | 1200-1.00 | 1255 | 1215 |
| 1200 | 1.60 | 1200-1.60 | 1255 | 1215 |
| 1200 | 2.50 | 1200-2.50 | 1277 | 1237 |
| 1200 | 4.00 | 1200-4.00 | 1308 | 1258 |
| 1200 | 6.40 | 1200-6.40 | 1318 | 1268 |
| 1300 | 0.25 | 1300-0.25 | — | — |
| 1300 | 0.60 | 1300-0.60 | 1355 | 1315 |
| 1300 | 1.00 | 1300-1.00 | 1355 | 1315 |
| 1300 | 1.60 | 1300-1.60 | 1355 | 1315 |
| 1300 | 2.50 | 1300-2.50 | 1377 | 1337 |
| 1300 | 4.00 | 1300-4.00 | 1408 | 1358 |
| 1300 | 6.40 | 1300-6.40 | — | — |
| 1400 | 0.25 | 1400-0.25 | — | — |
| 1400 | 0.60 | 1400-0.60 | 1455 | 1415 |
| 1400 | 1.00 | 1400-1.00 | 1455 | 1415 |
| 1400 | 1.60 | 1400-1.60 | 1455 | 1415 |
| 1400 | 2.50 | 1400-2.50 | 1477 | 1437 |
| 1400 | 4.00 | 1400-4.00 | 1508 | 1458 |
| 1400 | 6.40 | 1400-6.40 | — | — |
| 1500 | 0.25 | 1500-0.25 | — | — |
| 1500 | 0.60 | 1500-0.60 | 1555 | 1515 |
| 1500 | 1.00 | 1500-1.00 | 1555 | 1515 |
| 1500 | 1.60 | 1500-1.60 | 1577 | 1537 |
| 1500 | 2.50 | 1500-2.50 | 1589 | 1539 |
| 1500 | 4.00 | 1500-4.00 | 1608 | 1558 |
| 1500 | 6.40 | 1500-6.40 | — | — |
| 1600 | 0.25 | 1600-0.25 | — | — |
| 1600 | 0.60 | 1600-0.60 | 1655 | 1615 |
| 1600 | 1.00 | 1600-1.00 | 1655 | 1615 |
| 1600 | 1.60 | 1600-1.60 | 1677 | 1637 |
| 1600 | 2.50 | 1600-2.50 | 1689 | 1639 |
| 1600 | 4.00 | 1600-4.00 | 1708 | 1658 |
| 1600 | 6.40 | 1600-6.40 | — | — |
| 1700 | 0.25 | 1700-0.25 | — | — |
| 1700 | 0.60 | 1700-0.60 | 1755 | 1715 |
| 1700 | 1.00 | 1700-1.00 | 1755 | 1715 |
| 1700 | 1.60 | 1700-1.60 | 1777 | 1737 |
| 1700 | 2.50 | 1700-2.50 | 1808 | 1758 |
| 1700 | 4.00 | 1700-4.00 | 1808 | 1758 |
| 1700 | 6.40 | 1700-6.40 | — | — |
| 1800 | 0.25 | 1800-0.25 | — | — |
| 1800 | 0.60 | 1800-0.60 | 1855 | 1815 |
| 1800 | 1.00 | 1800-1.00 | 1855 | 1815 |
| 1800 | 1.60 | 1800-1.60 | 1877 | 1837 |
| 1800 | 2.50 | 1800-2.50 | 1908 | 1858 |
| 1800 | 4.00 | 1800-4.00 | 1908 | 1858 |
| 1800 | 6.40 | 1800-6.40 | — | — |
| 1900 | 0.25 | 1900-0.25 | — | — |
| 1900 | 0.60 | 1900-0.60 | 1955 | 1915 |
| 1900 | 1.00 | 1900-1.00 | 1977 | 1937 |
| 1900 | 1.60 | 1900-1.60 | 1989 | 1939 |
| 1900 | 2.50 | 1900-2.50 | 2008 | 1958 |
| 1900 | 4.00 | 1900-4.00 | 2008 | 1958 |
| 1900 | 6.40 | 1900-6.40 | — | — |
| 2000 | 0.25 | 2000-0.25 | — | — |
| 2000 | 0.60 | 2000-0.60 | 2055 | 2015 |
| 2000 | 1.00 | 2000-1.00 | 2077 | 2037 |
| 2000 | 1.60 | 2000-1.60 | 2089 | 2039 |
| 2000 | 2.50 | 2000-2.50 | 2108 | 2058 |
| 2000 | 4.00 | 2000-4.00 | 2108 | 2058 |
| 2000 | 6.40 | 2000-6.40 | — | — |
| 2100 | 0.25 | 2100-0.25 | 2155 | 2115 |
| 2100 | 0.60 | 2100-0.60 | 2155 | 2115 |
| 2100 | 1.00 | 2100-1.00 | 2177 | 2137 |
| 2100 | 1.60 | 2100-1.60 | 2189 | 2139 |
| 2100 | 2.50 | 2100-2.50 | 2208 | 2158 |
| 2100 | 4.00 | 2100-4.00 | — | — |
| 2100 | 6.40 | 2100-6.40 | — | — |
| 2200 | 0.25 | 2200-0.25 | 2255 | 2215 |
| 2200 | 0.60 | 2200-0.60 | 2255 | 2215 |
| 2200 | 1.00 | 2200-1.00 | 2277 | 2237 |
| 2200 | 1.60 | 2200-1.60 | 2289 | 2239 |
| 2200 | 2.50 | 2200-2.50 | 2308 | 2258 |
| 2200 | 4.00 | 2200-4.00 | — | — |
| 2200 | 6.40 | 2200-6.40 | — | — |
| 2300 | 0.25 | 2300-0.25 | 2355 | 2315 |
| 2300 | 0.60 | 2300-0.60 | 2355 | 2315 |
| 2300 | 1.00 | 2300-1.00 | 2377 | 2337 |
| 2300 | 1.60 | 2300-1.60 | 2389 | 2339 |
| 2300 | 2.50 | 2300-2.50 | 2408 | 2358 |
| 2300 | 4.00 | 2300-4.00 | — | — |
| 2300 | 6.40 | 2300-6.40 | — | — |
| 2400 | 0.25 | 2400-0.25 | 2455 | 2415 |
| 2400 | 0.60 | 2400-0.60 | 2455 | 2415 |
| 2400 | 1.00 | 2400-1.00 | 2477 | 2437 |
| 2400 | 1.60 | 2400-1.60 | 2489 | 2439 |
| 2400 | 2.50 | 2400-2.50 | 2508 | 2458 |
| 2400 | 4.00 | 2400-4.00 | — | — |
| 2400 | 6.40 | 2400-6.40 | — | — |
| 2500 | 0.25 | 2500-0.25 | 2555 | 2515 |
| 2500 | 0.60 | 2500-0.60 | 2555 | 2515 |
| 2500 | 1.00 | 2500-1.00 | 2577 | 2537 |
| 2500 | 1.60 | 2500-1.60 | 2589 | 2539 |
| 2500 | 2.50 | 2500-2.50 | 2608 | 2558 |
| 2500 | 4.00 | 2500-4.00 | — | — |
| 2500 | 6.40 | 2500-6.40 | — | — |
| 2600 | 0.25 | 2600-0.25 | 2655 | 2615 |
| 2600 | 0.60 | 2600-0.60 | 2655 | 2615 |
| 2600 | 1.00 | 2600-1.00 | 2677 | 2637 |
| 2600 | 1.60 | 2600-1.60 | 2689 | 2639 |
| 2600 | 2.50 | 2600-2.50 | 2708 | 2658 |
| 2600 | 4.00 | 2600-4.00 | — | — |
| 2600 | 6.40 | 2600-6.40 | — | — |
| 2800 | 0.25 | 2800-0.25 | 2855 | 2815 |
| 2800 | 0.60 | 2800-0.60 | — | — |
| 2800 | 1.00 | 2800-1.00 | — | — |
| 2800 | 1.60 | 2800-1.60 | — | — |
| 2800 | 2.50 | 2800-2.50 | — | — |
| 2800 | 4.00 | 2800-4.00 | — | — |
| 2800 | 6.40 | 2800-6.40 | — | — |
| 3000 | 0.25 | 3000-0.25 | 3055 | 3015 |
| 3000 | 0.60 | 3000-0.60 | — | — |
| 3000 | 1.00 | 3000-1.00 | — | — |
| 3000 | 1.60 | 3000-1.60 | — | — |
| 3000 | 2.50 | 3000-2.50 | — | — |
| 3000 | 4.00 | 3000-4.00 | — | — |
| 3000 | 6.40 | 3000-6.40 | — | — |
0
Free
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file