Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

压力容器甲型平焊法兰(NBT 47021-2012)

Tags
Selected 设备法兰, 压力容器.
  • 设备法兰
  • 压力容器
  • 设备法兰
  • 压力容器
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

 依据:NB/T 47021-2012
压力容器甲型平焊法兰
名称 单位 公式/来源 值
1 输入
2  公称压力,PN MPa 0.25
3  公称直径,DN mm 1000
4 结果
5  法兰外径,D mm 1130
6  螺柱中心圆直径,D1 mm 1090
7  直径,D2 mm 1055
8  直径,D3 mm 1045
9  直径,D4 mm 1042
10  法兰盘厚度,δ mm 40
11  螺栓孔直径,d mm 23
12  螺柱规格 / M20
13  螺柱数量 / 32
14  法兰质量(平面) kg 65.1
15  法兰质量(凸面) kg 68.3
16  法兰质量(凹面) kg 65.9
17  衬环质量(平面) kg 3.4
18  衬环质量(凸面) kg 7.3
19  衬环质量(凹面) kg 4.9

公称压力
PN,MPa
公称直径
DN,mm
索引 法兰,mm 螺柱 法兰质量,kg 衬环质量,kg
D D1 D2 D3 D4 δ d 规格 数量 平面 凸面 凹面 平环 凸环 凹环
0.25  700 0.25-700 815 780 750 740 737 36 18 M16 28 37.1  39.0  37.6  2.1  4.6  3.2 
0.25  800 0.25-800 915 880 850 840 837 36 18 M16 32 44.3  46.5  44.9  2.4  5.3  3.6 
0.25  900 0.25-900 1015 980 950 940 937 40 18 M16 36 52.0  54.6  52.7  2.7  5.9  4.1 
0.25  1000 0.25-1000 1130 1090 1055 1045 1042 40 23 M20 32 65.1  68.3  65.9  3.4  7.3  4.9 
0.25  1100 0.25-1100 1230 1190 1155 1141 1138 40 23 M20 32 71.5  74.7  72.7  3.4  7.7  5.7 
0.25  1200 0.25-1200 1330 1290 1255 1241 1238 44 23 M20 36 85.3  88.7  86.6  3.7  8.4  6.2 
0.25  1300 0.25-1300 1430 1390 1355 1341 1338 46 23 M20 40 96.1  99.8  97.5  4.0  9.0  6.8 
0.25  1400 0.25-1400 1530 1490 1455 1441 1438 46 23 M20 40 103.4  107.4  104.9  4.3  9.7  7.3 
0.25  1500 0.25-1500 1630 1590 1555 1541 1538 48 23 M20 44 115.2  119.4  116.8  4.6  10.4  7.8 
0.25  1600 0.25-1600 1730 1690 1655 1641 1638 50 23 M20 48 127.5  132.0  129.2  4.9  11.1  8.3 
0.25  1700 0.25-1700 1830 1790 1755 1741 1738 52 23 M20 52 140.4  145.2  142.2  5.2  11.8  8.8 
0.25  1800 0.25-1800 1930 1890 1855 1841 1838 56 23 M20 52 160.2  165.3  162.1  5.5  12.5  9.3 
0.25  1900 0.25-1900 2030 1990 1955 1941 1938 56 23 M20 56 168.6  174.0  170.6  5.8  13.2  9.8 
0.25  2000 0.25-2000 2130 2090 2055 2041 2038 60 23 M20 60 189.7  195.4  191.8  6.1  13.8  10.3 
0.60  450 0.6-450 565 530 500 490 487 30 18 M16 20 20.6  21.9  21.0  1.4  3.0  2.1 
0.60  500 0.6-500 615 580 550 540 537 30 18 M16 20 22.7  24.2  23.2  1.5  3.3  2.3 
0.60  550 0.6-550 665 630 600 590 587 32 18 M16 24 26.4  27.9  26.8  1.7  3.7  2.6 
0.60  600 0.6-600 715 680 650 640 637 32 18 M16 24 28.6  30.3  29.1  1.8  4.0  2.8 
0.60  650 0.6-650 765 730 700 690 687 36 18 M16 28 34.5  36.4  35.0  2.0  4.3  3.0 
0.60  700 0.6-700 830 790 755 745 742 36 23 M20 24 42.0  44.3  42.6  2.4  5.2  3.5 
0.60  800 0.6-800 930 890 855 845 842 40 23 M20 24 47.8  50.3  48.4  2.7  5.9  4.0 
0.60  900 0.6-900 1030 990 955 945 942 44 23 M20 32 64.6  67.5  65.3  3.0  6.6  4.5 
0.60  1000 0.6-1000 1130 1090 1055 1045 1042 48 23 M20 36 77.7  80.9  78.5  3.4  7.3  4.9 
0.60  1100 0.6-1100 1230 1190 1155 1141 1138 55 23 M20 44 96.7  99.9  97.9  3.4  7.7  5.7 
0.60  1200 0.6-1200 1330 1290 1255 1241 1238 60 23 M20 52 113.9  115.2  115.2  3.7  8.4  6.2 
1.00  300 1-300 415 380 350 340 337 26 18 M16 16 12.5  13.4  12.8  0.9  2.1  1.5 
1.00  350 1-350 465 430 400 390 387 26 18 M16 16 14.4  15.4  14.7  1.2  2.4  1.7 
1.00  400 1-400 515 480 450 440 437 30 18 M16 20 18.5  19.7  18.8  1.2  2.7  1.9 
1.00  450 1-450 565 530 500 490 487 34 18 M16 24 23.2  24.5  23.5  1.4  3.0  2.1 
1.00  500 1-500 630 590 555 545 542 34 23 M20 20 29.1  30.7  29.5  1.7  3.7  2.5 
1.00  550 1-550 680 640 605 595 592 38 23 M20 24 35.2  37.0  35.7  1.9  4.1  2.8 
1.00  600 1-600 730 690 655 645 642 40 23 M20 24 40.3  42.2  40.8  2.1  4.4  3.0 
1.00  650 1-650 780 740 705 695 692 44 23 M20 28 47.4  49.5  47.0  2.2  4.8  3.2 
1.00  700 1-700 830 790 755 745 742 46 23 M20 32 52.8  55.0  53.3  2.4  5.2  3.5 
1.00  800 1-800 930 890 855 845 842 54 23 M20 40 69.5  72.1  70.2  2.7  5.9  4.0 
1.00  900 1-900 1030 990 955 945 942 60 23 M20 48 84.3  87.1  85.0  3.0  6.6  4.4 
1.60  300 1.6-300 430 390 355 345 342 30 23 M20 16 16.4  17.4  16.6  1.1  2.3  1.6 
1.60  350 1.6-350 480 440 405 395 392 32 23 M20 16 20.0  21.2  20.3  1.2  2.7  1.8 
1.60  400 1.6-400 530 490 455 445 442 36 23 M20 20 25.1  26.4  25.4  1.4  3.0  2.1 
1.60  450 1.6-450 580 540 505 495 492 40 23 M20 24 30.7  32.1  31.0  1.6  3.4  2.3 
1.60  500 1.6-500 630 590 555 545 542 44 23 M20 28 36.8  38.4  37.2  1.7  3.7  2.5 
1.60  550 1.6-550 680 640 605 595 592 50 23 M20 36 44.0  45.7  44.4  1.9  4.2  2.8 
1.60  600 1.6-600 730 690 655 645 642 54 23 M20 40 52.2  54.2  52.7  2.1  4.4  3.0 
1.60  650 1.6-650 780 740 705 695 692 58 23 M20 44 60.2  62.3  60.7  2.2  4.8  3.2 
计算表
尺寸
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file