Xlsx Shop's logo XlsxShop
Sheets
Search
 
Points
Top Up
Upload
Sign Out
Log In / Sign Up
Social
Name

压力容器法兰用非金属软垫片(NBT 47024-2012)

Tags
Selected 设备法兰, 压力容器.
  • 设备法兰
  • 压力容器
  • 设备法兰
  • 压力容器
Use Up and Down arrows to view available values, Enter to select. Use Left and Right arrows to view selected values, Delete key to deselect.
Preview
Try it out 

 依据:NB/T 47024-2012
压力容器设备法兰用非金属软垫片
名称 单位 公式/来源 值
1 示意图
2 1
3
4
5
6
7
8
9 输入
10  公称直径,DN mm 650
11  公称压力,PN MPa 1.60
12  垫片材料 / 石棉橡胶板(XB450)
13 结果
14  垫片外径,D mm 694/704
15  垫片内径,d mm 654/660
16  说明 /
尺寸(分母部分除外)为甲型平焊法兰用,分母部分为长颈对焊法兰用
17  材料代号 / XB450
18  材料使用压力 MPa ≤2.5
19  材料使用温度范围 ℃ -40~300

材料类别 名称 代号 使用压力,MPa 使用温度范围,℃
橡胶 氯丁橡胶 CR ≤1.6 -20~100
丁腈橡胶 NBR ≤1.6 -20~110
三元乙丙橡胶 EPDM ≤1.6 -30~140
氟橡胶 FKM ≤1.6 -20~200
石棉橡胶 石棉橡胶板(XB350) XB350 ≤2.5 -40~300
石棉橡胶板(XB450) XB450 ≤2.5 -40~300
耐油石棉橡胶板 NY400 ≤2.5 -40~300
聚四氟乙烯 聚四氟乙烯板 PTFE ≤4.0 -50~100
柔性石墨 增强柔性石墨板 RSB 1.0~6.4 -240~650

公称直径
DN,mm
公称压力 PN,MPa 索引 D d
300 0.25 300-0.25 339/354 303/310
300 0.60 300-0.60 339/354 303/310
300 1.00 300-1.00 339/354 303/310
300 1.60 300-1.60 344/354 304/310
300 2.50 300-2.50 354 310
300 4.00 300-4.00 365 315
350 0.25 350-0.25 389/404 353/360
350 0.60 350-0.60 389/404 353/360
350 1.00 350-1.00 389/404 353/360
350 1.60 350-1.60 394/404 354/360
350 2.50 350-2.50 404 360
350 4.00 350-4.00 415 365
400 0.25 400-0.25 439/454 403/410
400 0.60 400-0.60 439/454 403/410
400 1.00 400-1.00 439/454 403/410
400 1.60 400-1.60 444/454 404/410
400 2.50 400-2.50 454 410
400 4.00 400-4.00 465 415
450 0.25 450-0.25 489/504 453/460
450 0.60 450-0.60 489 453
450 1.00 450-1.00 489/504 453/460
450 1.60 450-1.60 494/504 454/460
450 2.50 450-2.50 504 460
450 4.00 450-4.00 515 465
500 0.25 500-0.25 544/554 504/510
500 0.60 500-0.60 539 503
500 1.00 500-1.00 544/554 504/510
500 1.60 500-1.60 544/554 504/510
500 2.50 500-2.50 565 515
500 4.00 500-4.00 565 515
550 0.25 550-0.25 594/604 554/560
550 0.60 550-0.60 589 553
550 1.00 550-1.00 594/604 554/560
550 1.60 550-1.60 594/604 554/560
550 2.50 550-2.50 615 565
550 4.00 550-4.00 615 565
600 0.25 600-0.25 644/654 604/610
600 0.60 600-0.60 639 603
600 1.00 600-1.00 644/654 604/610
600 1.60 600-1.60 644/654 604/610
600 2.50 600-2.50 665 615
600 4.00 600-4.00 665 615
650 0.25 650-0.25 694/704 654/660
650 0.60 650-0.60 689 653
650 1.00 650-1.00 694/704 654/660
650 1.60 650-1.60 694/704 654/660
650 2.50 650-2.50 715 665
650 4.00 650-4.00 737 687
700 0.25 700-0.25 739 703
700 0.60 700-0.60 744 704
700 1.00 700-1.00 744/754 704/710
700 1.60 700-1.60 765 715
700 2.50 700-2.50 765 715
700 4.00 700-4.00 787 737
800 0.25 800-0.25 839 803
800 0.60 800-0.60 844 804
800 1.00 800-1.00 844/854 804/810
800 1.60 800-1.60 865 815
800 2.50 800-2.50 865 815
800 4.00 800-4.00 887 837
900 0.25 900-0.25 939 903
900 0.60 900-0.60 944 904
900 1.00 900-1.00 944/954 904/910
900 1.60 900-1.60 965 915
900 2.50 900-2.50 987 937
900 4.00 900-4.00 999 939
1000 0.25 1000-0.25 1044 1004
1000 0.60 1000-0.60 1044 1004
1000 1.00 1000-1.00 1054 1010
1000 1.60 1000-1.60 1065 1015
1000 2.50 1000-2.50 1087 1037
1000 4.00 1000-4.00 1099 1039
1100 0.25 1100-0.25 1140 1100
1100 0.60 1100-0.60 1140 1100
1100 1.00 1100-1.00 1155 1105
1100 1.60 1100-1.60 1155 1105
1100 2.50 1100-2.50 1177 1127
1100 4.00 1100-4.00 1208 1148
1200 0.25 1200-0.25 1240 1200
1200 0.60 1200-0.60 1240 1200
1200 1.00 1200-1.00 1255 1205
1200 1.60 1200-1.60 1255 1205
1200 2.50 1200-2.50 1277 1227
1200 4.00 1200-4.00 1308 1248
1300 0.25 1300-0.25 1340 1300
1300 0.60 1300-0.60 1355 1305
1300 1.00 1300-1.00 1355 1305
1300 1.60 1300-1.60 1355 1305
1300 2.50 1300-2.50 1377 1327
1300 4.00 1300-4.00 1408 1348
1400 0.25 1400-0.25 1440 1400
1400 0.60 1400-0.60 1455 1405
1400 1.00 1400-1.00 1455 1405
1400 1.60 1400-1.60 1455 1405
1400 2.50 1400-2.50 1477 1427
1400 4.00 1400-4.00 1508 1448
1500 0.25 1500-0.25 1540 1500
1500 0.60 1500-0.60 1555 1505
1500 1.00 1500-1.00 1555 1505
1500 1.60 1500-1.60 1577 1527
1500 2.50 1500-2.50 1589 1529
1500 4.00 1500-4.00 1608 1548
1600 0.25 1600-0.25 1640 1600
1600 0.60 1600-0.60 1655 1605
1600 1.00 1600-1.00 1655 1605
1600 1.60 1600-1.60 1677 1627
1600 2.50 1600-2.50 1689 1629
1600 4.00 1600-4.00 1708 1648
1700 0.25 1700-0.25 1740 1700
1700 0.60 1700-0.60 1755 1705
1700 1.00 1700-1.00 1755 1705
1700 1.60 1700-1.60 1777 1727
1700 2.50 1700-2.50 1808 1748
1700 4.00 1700-4.00 1808 1748
1800 0.25 1800-0.25 1840 1800
1800 0.60 1800-0.60 1855 1805
1800 1.00 1800-1.00 1855 1805
1800 1.60 1800-1.60 1877 1827
1800 2.50 1800-2.50 1908 1848
1800 4.00 1800-4.00 1908 1848
1900 0.25 1900-0.25 1940 1900
1900 0.60 1900-0.60 1955 1905
1900 1.00 1900-1.00 1977 1927
1900 1.60 1900-1.60 1989 1929
1900 2.50 1900-2.50 2008 1948
1900 4.00 1900-4.00 2008 1948
2000 0.25 2000-0.25 2040 2000
2000 0.60 2000-0.60 2055 2005
2000 1.00 2000-1.00 2077 2027
2000 1.60 2000-1.60 2089 2029
2000 2.50 2000-2.50 2108 2048
2000 4.00 2000-4.00 2108 2048
2100 0.25 2100-0.25 2155 2105
2100 0.60 2100-0.60 2155 2105
2100 1.00 2100-1.00 2177 2127
2100 1.60 2100-1.60 2189 2129
2100 2.50 2100-2.50 2208 2148
2100 4.00 2100-4.00 — —
2200 0.25 2200-0.25 2255 2205
2200 0.60 2200-0.60 2255 2205
2200 1.00 2200-1.00 2277 2227
2200 1.60 2200-1.60 2289 2229
2200 2.50 2200-2.50 2308 2248
2200 4.00 2200-4.00 — —
2300 0.25 2300-0.25 2355 2305
2300 0.60 2300-0.60 2355 2305
2300 1.00 2300-1.00 2377 2327
2300 1.60 2300-1.60 2389 2329
2300 2.50 2300-2.50 2408 2348
2300 4.00 2300-4.00 — —
2400 0.25 2400-0.25 2455 2405
2400 0.60 2400-0.60 2455 2405
2400 1.00 2400-1.00 2477 2427
2400 1.60 2400-1.60 2489 2429
2400 2.50 2400-2.50 2508 2448
2400 4.00 2400-4.00 — —
2500 0.25 2500-0.25 2555 2505
2500 0.60 2500-0.60 2555 2505
2500 1.00 2500-1.00 2577 2527
2500 1.60 2500-1.60 2589 2529
2500 2.50 2500-2.50 2608 2548
2500 4.00 2500-4.00 — —
2600 0.25 2600-0.25 2655 2605
2600 0.60 2600-0.60 2655 2605
2600 1.00 2600-1.00 2677 2627
2600 1.60 2600-1.60 2689 2629
2600 2.50 2600-2.50 2708 2648
2600 4.00 2600-4.00 — —
2800 0.25 2800-0.25 2855 2805
2800 0.60 2800-0.60 — —
2800 1.00 2800-1.00 — —
2800 1.60 2800-1.60 — —
2800 2.50 2800-2.50 — —
2800 4.00 2800-4.00 — —
3000 0.25 3000-0.25 3055 3005
3000 0.60 3000-0.60 — —
3000 1.00 3000-1.00 — —
3000 1.60 3000-1.60 — —
3000 2.50 3000-2.50 — —
3000 4.00 3000-4.00 — —
 注:表中粗实线范围内的数据(分母部分除外)为甲型平焊法兰用软垫片尺寸,分母部分为长颈对焊法兰用软垫片尺寸。
计算表
材料
尺寸
DownloadsDownloads
0
PointsPoints
Free
PointsTips
Current Points Balance
Top up Points
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file