压力容器法兰用缠绕垫片(NBT 47025-2012)
Selected 设备法兰, 压力容器.
-
设备法兰
-
压力容器
- 设备法兰
- 压力容器
|
压力容器设备法兰用缠绕垫片
|
||||
| 名称 | 单位 | 公式/来源 | 值 | |
| 1 | 示意图 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 输入 | |||
| 20 | 公称直径,DN | mm | 1000 | |
| 21 | 公称压力,PN | MPa | 1.00 | |
| 22 | 金属带材料 | / | 022Cr19Ni10 | |
| 23 | 填充带材料 | / | 聚四氟乙烯 | |
| 24 | 结果 | |||
| 25 | 内环内径,D1 | mm | 1002 | |
| 26 | 垫片内径,D2 | mm | 1022 | |
| 27 | 垫片外径,D3 | mm | 1054 | |
| 28 | 定位环外径,D4 | mm | 1080 | |
| 29 | 金属带材料代号 | / | 7 | |
| 30 | 金属带工作温度范围 | ℃ | -196~450 | |
| 31 | 填充带材料代号 | / | 3 | |
| 32 | 填充带工作温度范围 | ℃ | -196~260 | |
| 金属带材料 | 代号 | 使用温度范围,℃ |
| 碳素钢 | 1 | -20~450 |
| 06Cr19Ni10 | 2 | -196~700 |
| 06Cr17Ni12Mo2 | 3 | -196~700 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 4 | -196~450 |
| 06Cr13 | 5 | -196~500 |
| 06Cr18Ni11Ti | 6 | -196~700 |
| 022Cr19Ni10 | 7 | -196~450 |
| 填充带材料 | 代号 | 使用温度范围,℃ |
| 石棉 | 1 | -50~500 |
| 柔性石墨 | 2 | -196~800(氧化性介质不高于600) |
| 聚四氟乙烯 | 3 | -196~260 |
| 非石棉纤维 | 4 | -50~300 |
| a. 不同种类的非石棉纤维带材料有不同的使用温度范围,按材料生产厂的规定。 | ||
| 垫片型式 | 代号 |
| 基本型 | A |
| 带内环 | B |
| 带定位环 | C |
| 带内环和定位环 | D |
| 公称直径
DN,mm |
公称压力 PN,MPa | 索引 | D4 | D3 | D2 | D1 |
| 300 | 1.00 | 300-1.00 | 380 | 354 | 322 | 302 |
| 300 | 1.60 | 300-1.60 | 380 | 354 | 322 | 302 |
| 300 | 2.50 | 300-2.50 | 380 | 354 | 322 | 302 |
| 300 | 4.00 | 300-4.00 | 391 | 365 | 325 | 305 |
| 300 | 6.40 | 300-6.40 | 391 | 365 | 325 | 305 |
| 350 | 1.00 | 350-1.00 | 430 | 404 | 372 | 352 |
| 350 | 1.60 | 350-1.60 | 430 | 404 | 372 | 352 |
| 350 | 2.50 | 350-2.50 | 430 | 404 | 372 | 352 |
| 350 | 4.00 | 350-4.00 | 441 | 415 | 375 | 355 |
| 350 | 6.40 | 350-6.40 | 441 | 415 | 375 | 355 |
| 400 | 1.00 | 400-1.00 | 480 | 454 | 422 | 402 |
| 400 | 1.60 | 400-1.60 | 480 | 454 | 422 | 402 |
| 400 | 2.50 | 400-2.50 | 480 | 454 | 422 | 402 |
| 400 | 4.00 | 400-4.00 | 491 | 465 | 425 | 405 |
| 400 | 6.40 | 400-6.40 | 491 | 465 | 425 | 405 |
| 450 | 1.00 | 450-1.00 | 530 | 504 | 472 | 452 |
| 450 | 1.60 | 450-1.60 | 530 | 504 | 472 | 452 |
| 450 | 2.50 | 450-2.50 | 530 | 504 | 472 | 452 |
| 450 | 4.00 | 450-4.00 | 541 | 515 | 475 | 455 |
| 450 | 6.40 | 450-6.40 | 563 | 537 | 497 | 461 |
| 500 | 1.00 | 500-1.00 | 580 | 554 | 522 | 502 |
| 500 | 1.60 | 500-1.60 | 580 | 554 | 522 | 502 |
| 500 | 2.50 | 500-2.50 | 591 | 565 | 525 | 505 |
| 500 | 4.00 | 500-4.00 | 591 | 565 | 525 | 505 |
| 500 | 6.40 | 500-6.40 | 613 | 587 | 547 | 511 |
| 550 | 1.00 | 550-1.00 | 630 | 604 | 572 | 552 |
| 550 | 1.60 | 550-1.60 | 630 | 604 | 572 | 552 |
| 550 | 2.50 | 550-2.50 | 641 | 615 | 575 | 555 |
| 550 | 4.00 | 550-4.00 | 641 | 615 | 575 | 555 |
| 550 | 6.40 | 550-6.40 | 663 | 637 | 597 | 561 |
| 600 | 1.00 | 600-1.00 | 680 | 654 | 622 | 602 |
| 600 | 1.60 | 600-1.60 | 680 | 654 | 622 | 602 |
| 600 | 2.50 | 600-2.50 | 691 | 665 | 625 | 605 |
| 600 | 4.00 | 600-4.00 | 691 | 665 | 625 | 605 |
| 600 | 6.40 | 600-6.40 | 725 | 699 | 649 | 613 |
| 650 | 1.00 | 650-1.00 | 730 | 704 | 672 | 652 |
| 650 | 1.60 | 650-1.60 | 730 | 704 | 672 | 652 |
| 650 | 2.50 | 650-2.50 | 741 | 715 | 675 | 655 |
| 650 | 4.00 | 650-4.00 | 763 | 737 | 697 | 661 |
| 650 | 6.40 | 650-6.40 | 775 | 749 | 699 | 663 |
| 700 | 1.00 | 700-1.00 | 780 | 754 | 722 | 702 |
| 700 | 1.60 | 700-1.60 | 791 | 765 | 725 | 705 |
| 700 | 2.50 | 700-2.50 | 791 | 765 | 725 | 705 |
| 700 | 4.00 | 700-4.00 | 813 | 787 | 747 | 711 |
| 700 | 6.40 | 700-6.40 | 844 | 818 | 768 | 732 |
| 800 | 1.00 | 800-1.00 | 880 | 854 | 822 | 802 |
| 800 | 1.60 | 800-1.60 | 891 | 865 | 825 | 805 |
| 800 | 2.50 | 800-2.50 | 891 | 865 | 825 | 805 |
| 800 | 4.00 | 800-4.00 | 913 | 887 | 847 | 811 |
| 800 | 6.40 | 800-6.40 | 944 | 918 | 868 | 832 |
| 900 | 1.00 | 900-1.00 | 980 | 954 | 922 | 902 |
| 900 | 1.60 | 900-1.60 | 991 | 965 | 925 | 905 |
| 900 | 2.50 | 900-2.50 | 1013 | 987 | 947 | 911 |
| 900 | 4.00 | 900-4.00 | 1025 | 999 | 949 | 913 |
| 900 | 6.40 | 900-6.40 | 1068 | 1018 | 968 | 932 |
| 1000 | 1.00 | 1000-1.00 | 1080 | 1054 | 1022 | 1002 |
| 1000 | 1.60 | 1000-1.60 | 1091 | 1065 | 1025 | 1005 |
| 1000 | 2.50 | 1000-2.50 | 1113 | 1087 | 1047 | 1011 |
| 1000 | 4.00 | 1000-4.00 | 1125 | 1099 | 1049 | 1013 |
| 1000 | 6.40 | 1000-6.40 | 1168 | 1118 | 1068 | 1032 |
| 1100 | 1.00 | 1100-1.00 | 1191 | 1155 | 1115 | 1100 |
| 1100 | 1.60 | 1100-1.60 | 1191 | 1155 | 1115 | 1100 |
| 1100 | 2.50 | 1100-2.50 | 1213 | 1177 | 1137 | 1101 |
| 1100 | 4.00 | 1100-4.00 | 1244 | 1208 | 1158 | 1122 |
| 1100 | 6.40 | 1100-6.40 | 1277 | 1218 | 1168 | 1132 |
| 1200 | 1.00 | 1200-1.00 | 1291 | 1255 | 1215 | 1200 |
| 1200 | 1.60 | 1200-1.60 | 1291 | 1255 | 1215 | 1200 |
| 1200 | 2.50 | 1200-2.50 | 1313 | 1277 | 1237 | 1201 |
| 1200 | 4.00 | 1200-4.00 | 1344 | 1308 | 1258 | 1222 |
| 1200 | 6.40 | 1200-6.40 | 1377 | 1318 | 1268 | 1232 |
| 1300 | 1.00 | 1300-1.00 | 1391 | 1355 | 1315 | 1300 |
| 1300 | 1.60 | 1300-1.60 | 1391 | 1355 | 1315 | 1300 |
| 1300 | 2.50 | 1300-2.50 | 1413 | 1377 | 1337 | 1301 |
| 1300 | 4.00 | 1300-4.00 | 1444 | 1408 | 1358 | 1322 |
| 1300 | 6.40 | 1300-6.40 | — | — | — | — |
| 1400 | 1.00 | 1400-1.00 | 1491 | 1455 | 1415 | 1400 |
| 1400 | 1.60 | 1400-1.60 | 1491 | 1455 | 1415 | 1400 |
| 1400 | 2.50 | 1400-2.50 | 1513 | 1477 | 1437 | 1401 |
| 1400 | 4.00 | 1400-4.00 | 1544 | 1508 | 1458 | 1422 |
| 1400 | 6.40 | 1400-6.40 | — | — | — | — |
| 1500 | 1.00 | 1500-1.00 | 1591 | 1555 | 1515 | 1500 |
| 1500 | 1.60 | 1500-1.60 | 1613 | 1577 | 1537 | 1501 |
| 1500 | 2.50 | 1500-2.50 | 1625 | 1589 | 1539 | 1503 |
| 1500 | 4.00 | 1500-4.00 | 1644 | 1608 | 1558 | 1522 |
| 1500 | 6.40 | 1500-6.40 | — | — | — | — |
| 1600 | 1.00 | 1600-1.00 | 1691 | 1655 | 1615 | 1600 |
| 1600 | 1.60 | 1600-1.60 | 1713 | 1677 | 1637 | 1601 |
| 1600 | 2.50 | 1600-2.50 | 1725 | 1689 | 1639 | 1603 |
| 1600 | 4.00 | 1600-4.00 | 1744 | 1708 | 1658 | 1622 |
| 1600 | 6.40 | 1600-6.40 | — | — | — | — |
| 1700 | 1.00 | 1700-1.00 | 1791 | 1755 | 1715 | 1700 |
| 1700 | 1.60 | 1700-1.60 | 1813 | 1777 | 1737 | 1701 |
| 1700 | 2.50 | 1700-2.50 | 1844 | 1808 | 1758 | 1722 |
| 1700 | 4.00 | 1700-4.00 | 1863 | 1808 | 1758 | 1722 |
| 1700 | 6.40 | 1700-6.40 | — | — | — | — |
| 1800 | 1.00 | 1800-1.00 | 1891 | 1855 | 1815 | 1800 |
| 1800 | 1.60 | 1800-1.60 | 1913 | 1877 | 1837 | 1801 |
| 1800 | 2.50 | 1800-2.50 | 1944 | 1908 | 1858 | 1822 |
| 1800 | 4.00 | 1800-4.00 | 1967 | 1908 | 1858 | 1822 |
| 1800 | 6.40 | 1800-6.40 | — | — | — | — |
| 1900 | 1.00 | 1900-1.00 | 2013 | 1977 | 1937 | 1901 |
| 1900 | 1.60 | 1900-1.60 | 2025 | 1989 | 1939 | 1903 |
| 1900 | 2.50 | 1900-2.50 | 2044 | 2008 | 1958 | 1922 |
| 1900 | 4.00 | 1900-4.00 | 2072 | 2008 | 1958 | 1922 |
| 1900 | 6.40 | 1900-6.40 | — | — | — | — |
| 2000 | 1.00 | 2000-1.00 | 2113 | 2077 | 2037 | 2001 |
| 2000 | 1.60 | 2000-1.60 | 2125 | 2089 | 2039 | 2003 |
| 2000 | 2.50 | 2000-2.50 | 2144 | 2108 | 2058 | 2022 |
| 2000 | 4.00 | 2000-4.00 | 2172 | 2108 | 2058 | 2022 |
| 2000 | 6.40 | 2000-6.40 | — | — | — | — |
| 2100 | 1.00 | 2100-1.00 | 2213 | 2177 | 2137 | 2101 |
| 2100 | 1.60 | 2100-1.60 | 2234 | 2189 | 2139 | 2103 |
| 2100 | 2.50 | 2100-2.50 | 2263 | 2208 | 2158 | 2122 |
| 2100 | 4.00 | 2100-4.00 | — | — | — | — |
| 2100 | 6.40 | 2100-6.40 | — | — | — | — |
| 2200 | 1.00 | 2200-1.00 | 2313 | 2277 | 2237 | 2201 |
| 2200 | 1.60 | 2200-1.60 | 2334 | 2289 | 2239 | 2203 |
| 2200 | 2.50 | 2200-2.50 | 2363 | 2308 | 2258 | 2222 |
| 2200 | 4.00 | 2200-4.00 | — | — | — | — |
| 2200 | 6.40 | 2200-6.40 | — | — | — | — |
| 2300 | 1.00 | 2300-1.00 | 2425 | 2377 | 2337 | 2301 |
| 2300 | 1.60 | 2300-1.60 | 2434 | 2389 | 2339 | 2303 |
| 2300 | 2.50 | 2300-2.50 | 2463 | 2408 | 2358 | 2322 |
| 2300 | 4.00 | 2300-4.00 | — | — | — | — |
| 2300 | 6.40 | 2300-6.40 | — | — | — | — |
| 2400 | 1.00 | 2400-1.00 | 2525 | 2477 | 2437 | 2401 |
| 2400 | 1.60 | 2400-1.60 | 2539 | 2489 | 2439 | 2403 |
| 2400 | 2.50 | 2400-2.50 | 2572 | 2508 | 2458 | 2422 |
| 2400 | 4.00 | 2400-4.00 | — | — | — | — |
| 2400 | 6.40 | 2400-6.40 | — | — | — | — |
| 2500 | 1.00 | 2500-1.00 | 2630 | 2577 | 2537 | 2501 |
| 2500 | 1.60 | 2500-1.60 | 2648 | 2589 | 2539 | 2503 |
| 2500 | 2.50 | 2500-2.50 | 2672 | 2608 | 2558 | 2522 |
| 2500 | 4.00 | 2500-4.00 | — | — | — | — |
| 2500 | 6.40 | 2500-6.40 | — | — | — | — |
| 2600 | 1.00 | 2600-1.00 | 2730 | 2677 | 2637 | 2601 |
| 2600 | 1.60 | 2600-1.60 | 2748 | 2689 | 2639 | 2603 |
| 2600 | 2.50 | 2600-2.50 | 2772 | 2708 | 2658 | 2622 |
| 2600 | 4.00 | 2600-4.00 | — | — | — | — |
| 2600 | 6.40 | 2600-6.40 | — | — | — | — |
0
Free
The first download costs credits, subsequent downloads are free.
Download .xlsx/.xlsm file